科技改變生活 · 科技引領未來
錫錠、焊錫、錫精礦、廢錫(錫塊、錫渣、銀錫)價格參考廢錫回收價格分類產品名稱低價高價均價漲跌錫錠1#錫143000145000144000-250錫精礦60%錫精礦131000131500131250——錫精礦40%錫精礦126500128
錫錠、焊錫、錫精礦、廢錫(錫塊、錫渣、銀錫)價格參考
廢錫回收價格
分類 | 產品名稱 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
錫錠 | 1#錫 | 143000 | 145000 | 144000 | -250 |
錫精礦 | 60%錫精礦 | 131000 | 131500 | 131250 | —— |
錫精礦 | 40%錫精礦 | 126500 | 128000 | 127250 | —— |
焊錫 | 60焊錫 | 99500 | 102500 | 101000 | —— |
焊錫 | 63焊錫 | 103000 | 106000 | 104500 | —— |
焊錫 | 無鉛焊錫 | 150000 | 153000 | 151500 | —— |
廢錫 | 錫塊(63% ) | 74750 | 78250 | 76500 | —— |
廢錫 | 錫渣(63% ) | 69250 | 73750 | 71500 | —— |
廢錫 | 錫條(63%) | 115000 | 118000 | 116500 | —— |
廢錫 | 錫條(無鉛) | 127000 | 130000 | 128500 | —— |
廢錫 | 銀錫( 含銀3% ) | 206200 | 209500 | 207850 | —— |
錫線價格
錫條價格
高悅