科技改變生活 · 科技引領未來
濟南樓市&各市區房價排行排名行政區平均單價(元/㎡)1歷下區26,1852市中區21,3863高新區20,9304歷城區15,3795槐蔭區14,7326天橋區14,3127長清區10,6158章丘區8,2959萊蕪區8,15510濟陽區7
濟南樓市&各市區房價排行
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 歷下區 | 26,185 |
2 | 市中區 | 21,386 |
3 | 高新區 | 20,930 |
4 | 歷城區 | 15,379 |
5 | 槐蔭區 | 14,732 |
6 | 天橋區 | 14,312 |
7 | 長清區 | 10,615 |
8 | 章丘區 | 8,295 |
9 | 萊蕪區 | 8,155 |
10 | 濟陽區 | 7,702 |
濟南樓市&各市區樓盤小區房價排行
序號 | 樓盤名稱 | 單價(元/㎡) |
1 | 華潤·仰山 | 42,914 |
2 | 大華·紫郡 | 41,952 |
3 | 歷山名郡 | 40,842 |
4 | 仁愛街小區 | 35,182 |
5 | 同福街小區 | 34,504 |
6 | 名悅山莊 | 33,989 |
7 | 恒大帝景 | 32,822 |
8 | 郵電新村 | 32,760 |
9 | 山醫宿舍 | 32,436 |
10 | 黃金99華府 | 32,112 |
品牌房企購房節,百城紅盤一站享!打開小程序
濟南樓市,新樓盤關注度排行
濟南市各新樓盤在過去6個月內的瀏覽量降序排行。
排名 | 小區名稱 | 行政區 | 新盤價格(元/㎡) | 關注度 |
1 | 漢峪金谷 | 高新區 | 14,000 | 100.00% |
2 | 海爾·云世界 | 天橋區 | 17,300 | 81.31% |
3 | 梁王新城 | 歷城區 | -- | 43.97% |
4 | 原黃臺煤氣爐廠地塊建設項目一期 | 歷下區 | -- | 40.06% |
5 | 商河星空觀源 | 商河縣 | 5,600 | 39.47% |
6 | 陽光100國際新城 | 槐蔭區 | 22,800 | 34.27% |
7 | 中新·國際城 | 歷城區 | 13,500 | 34.13% |
8 | 魯能領秀城 | 市中區 | 25,000 | 34.13% |
9 | 龍泉壹號 | 章丘區 | 11,000 | 32.05% |
10 | 魯商·金茂國際社區 | 歷城區 | 19,500 | 28.39% |
11 | 魯能·泰山7號 | 歷城區 | 15,000 | 28.39% |
12 | 中海華山瓏城 | 歷城區 | 13,500 | 27.00% |
13 | 君逸悅城 | 天橋區 | 17,700 | 26.11% |
14 | 世茂時代先聲 | 歷城區 | 8,000 | 25.27% |
15 | 泉山盛景 | 章丘區 | 7,300 | 24.33% |
16 | 綠地城 | 歷城區 | 6,800 | 23.74% |
17 | 加州·啟城 | 天橋區 | 12,600 | 22.50% |
18 | 遠洋鳳棲翰林 | 高新區 | 16,000 | 22.43% |
19 | 影山鄰里中心 | 天橋區 | 5,500 | 22.16% |
20 | 碧桂園·鳳凰壹品 | 歷城區 | -- | 20.77% |
21 | 地平西棠觀樾 | 槐蔭區 | 11,500 | 19.73% |
22 | 湖城風華苑 | 天橋區 | 17,000 | 19.39% |
23 | 中建·長清湖 | 長清區 | 9,500 | 19.04% |
24 | 神武片區B-5地塊建設項目 | 歷城區 | -- | 19.04% |
25 | 華潤置地崑崙御 | 歷下區 | 22,000 | 18.69% |
26 | 魯商·御龍灣 | 長清區 | 18,000 | 18.00% |
27 | 中駿·玖唐府 | 歷城區 | -- | 17.51% |
28 | 華皓·英倫聯邦 | 高新區 | 23,500 | 16.62% |
29 | 駿茂府 | 市中區 | 17,000 | 16.27% |
30 | 恒大金碧天下 | 萊蕪區 | 5,700 | 15.93% |
31 | 香山名郡 | 萊蕪區 | -- | 15.73% |
32 | 帝華商務中心 | 歷城區 | 6,000 | 15.58% |
33 | 福康名邸項目 | 槐蔭區 | -- | 15.37% |
34 | 加州·荔枝公寓 | 天橋區 | 7,600 | 15.23% |
35 | 綠城明月風荷 | 歷城區 | 18,200 | 14.89% |
36 | 世紀城 | 萊蕪區 | 6,800 | 14.19% |
37 | 祥泰城 | 歷城區 | 12,800 | 13.95% |
38 | 唐悅怡然居 | 商河縣 | 4,650 | 13.50% |
39 | 海信·君和 | 歷下區 | 25,000 | 13.50% |
40 | 翰林名苑 | 萊蕪區 | -- | 13.50% |
41 | 中駿天譽 | 市中區 | 16,500 | 13.50% |
42 | 御景華府 | 章丘區 | -- | 13.50% |
43 | 勝開世紀城 | 商河縣 | -- | 13.50% |
44 | 銀盛泰·金域藍山 | 歷下區 | 21,000 | 13.35% |
45 | 恒大金碧新城 | 槐蔭區 | 8,000 | 12.76% |
46 | 金地·華著 | 歷下區 | 25,000 | 12.17% |
47 | 君逸府 | 天橋區 | 14,500 | 11.87% |
48 | 富龍居 | 章丘區 | -- | 11.77% |
49 | 黃金·時代廣場 | 歷下區 | -- | 11.22% |
50 | 烯谷國際中心 | 高新區 | 11,600 | 11.08% |
51 | 西城·西進時代中心 | 槐蔭區 | 10,500 | 10.39% |
52 | 榮盛時代首府 | 歷城區 | 16,500 | 10.39% |
53 | 寶嘉·云錦居 | 商河縣 | -- | 10.04% |
54 | 龍田文旅小鎮 | 章丘區 | -- | 9.87% |
55 | 碧桂園云璽臺 | 平陰縣 | 8,800 | 9.69% |
56 | 潤榮·國賓府 | 萊蕪區 | -- | 9.55% |
57 | 東悅府 | 歷城區 | 8,800 | 9.49% |
58 | 鑫都紫宸府 | 歷城區 | 13,000 | 9.35% |
59 | 綠城·臘山御園 | 槐蔭區 | 17,999 | 9.35% |
60 | 中建錦繡廣場 | 槐蔭區 | 10,000 | 9.00% |
61 | 海爾產城創博悅蘭庭 | 歷下區 | 22,000 | 8.31% |
62 | 大眾數字文化創意產業園配套住宅項目(一期) | 高新區 | -- | 8.31% |
63 | 海信翰墨園 | 歷城區 | 18,000 | 8.31% |
64 | 天鴻萬象東方 | 歷城區 | 13,800 | 8.31% |
65 | 聯合財富廣場 | 高新區 | -- | 7.96% |
66 | 恒大國際金融中心 | 槐蔭區 | -- | 7.62% |
67 | 連城智谷·濟南智造時代 | 長清區 | -- | 7.27% |
68 | 房德科創·材料科學城 | 章丘區 | 4,500 | 7.27% |
69 | 濟南陽光城·檀悅 | 歷下區 | -- | 6.58% |
70 | 綠城誠園 | 槐蔭區 | 23,000 | 6.58% |
71 | 金鼎雪野左岸水都 | 萊蕪區 | 6,000 | 6.58% |
72 | 碧桂園青城 | 長清區 | 10,000 | 6.53% |
73 | 龍湖星曜 | 歷城區 | -- | 5.82% |
74 | 跨境電商創新廣場 | 高新區 | -- | 5.71% |
75 | 中海廣場 | 市中區 | -- | 5.54% |
76 | 碧桂園鳳凰中心 | 歷下區 | -- | 5.54% |
77 | 大華鴻郡 | 長清區 | 8,200 | 5.40% |
78 | 山東出版智能產業大廈 | 市中區 | -- | 4.99% |
79 | 澤孚中心 | 歷下區 | -- | 4.99% |
80 | 綠地藍域 | 歷下區 | -- | 4.99% |
81 | 山語湖花苑 | 高新區 | 12,000 | 4.85% |
82 | 城建書苑 | 章丘區 | -- | 4.67% |
83 | 萬科北宸雅園 | 天橋區 | -- | 4.67% |
84 | 國金中心四期項目 | 歷下區 | -- | 4.57% |
85 | 甲第江南 | 萊蕪區 | -- | 4.50% |
86 | 萬科北宸瑧園 | 天橋區 | -- | 4.15% |
87 | 天福廣場項目 | 商河縣 | -- | 3.64% |
88 | 玫瑰和園 | 平陰縣 | -- | 3.12% |
89 | 金麟府 | 商河縣 | -- | 2.60% |
90 | 銳城國際大廈 | 歷城區 | -- | 2.60% |
91 | 金宸府 | 商河縣 | -- | 2.60% |
92 | 大眾數字文化創意產業園配套住宅項目(二期) | 高新區 | -- | 2.08% |
93 | 中糧·明湖云璟 | 天橋區 | -- | 0.00% |
94 | 國際金融城南區 | 歷下區 | -- | 0.00% |
95 | 大華·公園城市 | 歷城區 | -- | 0.00% |
96 | 中國鐵建·梧桐天樾 | 歷城區 | -- | 0.00% |
97 | 國際金融城南區四期 | 歷下區 | -- | 0.00% |
98 | 金麟企業家 | 歷下區 | -- | 0.00% |
99 | 建發玖熙府 | 槐蔭區 | -- | 0.00% |
100 | 華山環宇城 | 歷城區 | -- | 0.00% |
何俊