科技改變生活 · 科技引領未來
2017年2月6日,全國各地廢鐵價格匯總產地/牌號品名材質價格區間單位漲跌發布日期備注佛山地區統廢-1320-1370元/噸02月6日不含稅佛山地區機件生鐵-1450-1500元/噸02月6日不含稅佛山地區邊角料-1480-1530元/噸0
2017年2月6日,全國各地廢鐵價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
佛山地區 | 統廢 | - | 1320-1370 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 機件生鐵 | - | 1450-1500 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 邊角料 | - | 1480-1530 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 沖花邊料 | - | 1600-1650 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 刨絲(干凈) | - | 1060-1160 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(上海) | - | 1410-1410 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(重慶) | - | 1520-1520 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(佛山) | - | 1580-1580 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
臺州地區 | 統廢 | - | 1020-1070 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
臺州地區 | 重廢 | - | 1480-1530 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
臺州地區 | 馬達鐵 | - | 1320-1370 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
臺州地區 | 沖花邊料 | - | 1370-1420 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 統廢 | - | 1150-1200 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | - | 1480-1530 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
山東地區 | 統廢 | - | 960-1010 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
山東地區 | 機件生鐵 | - | 1130-1180 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
山東地區 | 馬達鐵 | - | 1350-1450 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
山東地區 | 沖花邊料 | - | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
山西地區 | 統廢 | - | 960-1010 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
山西地區 | 機件生鐵 | - | 1120-1170 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
山西地區 | 馬達鐵 | - | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
山西地區 | 沖花邊料 | - | 1370-1440 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 統廢 | - | 960-1020 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | - | 1130-1180 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | - | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 沖花邊料 | - | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
廣西地區 | 統廢 | - | 970-1030 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
廣西地區 | 機件生鐵 | - | 1140-1190 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
廣西地區 | 馬達鐵 | - | 1390-1490 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
廣西地區 | 沖花邊料 | - | 1390-1450 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
河南地區 | 統廢 | - | 960-1020 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
河南地區 | 機件生鐵 | - | 1130-1180 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
河南地區 | 馬達鐵 | - | 1370-1470 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
河南地區 | 沖花邊料 | - | 1380-1410 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
湖北地區 | 統廢 | - | 960-1000 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
湖北地區 | 機件生鐵 | - | 1110-1160 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
湖北地區 | 馬達鐵 | - | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
湖北地區 | 沖花邊料 | - | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
云南地區 | 統廢 | - | 970-1020 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
云南地區 | 機件生鐵 | - | 1120-1170 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
云南地區 | 馬達鐵 | - | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
云南地區 | 沖花邊料 | - | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
江西地區 | 統廢 | - | 960-1010 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
江西地區 | 機件生鐵 | - | 1120-1190 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
江西地區 | 馬達鐵 | - | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
江西地區 | 沖花邊料 | - | 1370-1410 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
安徽地區 | 統廢 | - | 950-1010 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
安徽地區 | 機件生鐵 | - | 1120-1170 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
安徽地區 | 馬達鐵 | - | 1320-1470 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
安徽地區 | 沖花邊料 | - | 1370-1400 | 元/噸 | 0 | 2月6日 | 不含稅 |
李熙