科技改變生活 · 科技引領未來
要現車?要省錢?要省心?要優惠?要豪禮?今天它們都來了!上海名凱大通店上汽大通MAXUSV80限時促銷,01.19-01.19,限時特惠1.2萬元,歡迎您到店開啟更多驚喜福利,店鋪地址:上海市嘉定區曹安路1717號促銷時間2022年01月1
要現車?要省錢?要省心?要優惠?要豪禮?今天它們都來了!上海名凱大通店上汽大通MAXUS V80限時促銷,01.19-01.19,限時特惠1.2萬元,歡迎您到店開啟更多驚喜福利,店鋪地址:上海市嘉定區曹安路1717號
促銷時間
2022年01月19日 至 2022年01月19日上汽大通MAXUS V80最新報價
車型 | 廠商指導價/補貼價 | 優惠幅度 | 上海報價 |
PLUS 2.0T 6擋手動商旅短軸中頂9座 | 17.56萬元 | 1.20萬元 | 16.36萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動商旅短軸中頂11/12座 | 17.56萬元 | 1.20萬元 | 16.36萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動商旅長軸中頂9座 | 20.06萬元 | 1.20萬元 | 18.86萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動商旅長軸中頂14/15座 | 19.56萬元 | 1.20萬元 | 18.36萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動商旅長軸高頂14/15座 | 20.76萬元 | 1.20萬元 | 19.56萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動商旅加長軸中頂17/18座 | 22.26萬元 | 1.20萬元 | 21.06萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動商旅加長軸高頂17/18座 | 23.46萬元 | 1.20萬元 | 22.26萬元 |
PLUS 2.0T AMT商旅短軸中頂9座 | 18.66萬元 | 1.20萬元 | 17.46萬元 |
PLUS 2.0T AMT商旅短軸中頂11/12座 | 18.66萬元 | 1.20萬元 | 17.46萬元 |
PLUS 2.0T AMT商旅長軸中頂9座 | 21.16萬元 | 1.20萬元 | 19.96萬元 |
PLUS 2.0T AMT商旅長軸中頂14/15座 | 20.66萬元 | 1.20萬元 | 19.46萬元 |
PLUS 2.0T AMT商旅長軸高頂14/15座 | 21.86萬元 | 1.20萬元 | 20.66萬元 |
PLUS 2.0T AMT商旅加長軸中頂17/18座 | 23.36萬元 | 1.20萬元 | 22.16萬元 |
PLUS 2.0T AMT商旅加長軸高頂17/18座 | 24.56萬元 | 1.20萬元 | 23.36萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動城市版短軸超低頂5/6座 | 13.98萬元 | 1.20萬元 | 12.78萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動城市版短軸超低頂7/8/9座 | 14.28萬元 | 1.20萬元 | 13.08萬元 |
PLUS 2.0T AMT城市版短軸超低頂5/6座 | 15.08萬元 | 1.20萬元 | 13.88萬元 |
PLUS 2.0T AMT城市版短軸超低頂7/8/9座 | 15.38萬元 | 1.20萬元 | 14.18萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動廂式貨車短軸超低頂3座 | 12.98萬元 | 1.20萬元 | 11.78萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動廂式貨車短軸中頂3座 | 12.98萬元 | 1.20萬元 | 11.78萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動廂式貨車長軸中頂3座 | 15.38萬元 | 1.20萬元 | 14.18萬元 |
PLUS 2.0T 6擋手動廂式貨車長軸高頂3座 | 16.58萬元 | 1.20萬元 | 15.38萬元 |
PLUS 2.0T AMT廂式貨車短軸超低頂3座 | 14.08萬元 | 1.20萬元 | 12.88萬元 |
PLUS 2.0T AMT廂式貨車短軸中頂3座 | 14.08萬元 | 1.20萬元 | 12.88萬元 |
PLUS 2.0T AMT廂式貨車長軸中頂3座 | 16.48萬元 | 1.20萬元 | 15.28萬元 |
PLUS 2.0T AMT廂式貨車長軸高頂3座 | 17.68萬元 | 1.20萬元 | 16.48萬元 |
2.0T 經典城配王 6擋手動短軸超低頂3座 | 10.88萬元 | 1.20萬元 | 9.68萬元 |
2.0T 經典城配王 6擋手動長軸中頂3座 | 12.88萬元 | 1.20萬元 | 11.68萬元 |
2.0T 經典城配王 6擋手動短軸中頂3座 | 10.88萬元 | 1.20萬元 | 9.68萬元 |
2.0T 6擋手動傲運通長軸高頂7/8/9座 | 14.68萬元 | 1.20萬元 | 13.48萬元 |
2.0T 6擋手動傲運通短軸超低頂5/6/7/8/9座 | 11.88萬元 | 1.20萬元 | 10.68萬元 |
2.0T 6擋手動傲運通短軸中頂5/6/7/8/9座 | 11.88萬元 | 1.20萬元 | 10.68萬元 |
2.0T 6擋手動傲運通長軸中頂7/8/9座 | 13.88萬元 | 1.20萬元 | 12.68萬元 |
2.0T 經典城配王 6擋手動長軸高頂3座 | 13.68萬元 | 1.20萬元 | 12.48萬元 |
PLUS全能王 2.0T 6擋手動短軸中頂5/6/7/8/9座 | 13.98萬元 | 1.20萬元 | 12.78萬元 |
PLUS全能王 2.0T 6擋手動短軸中頂10座 | 14.38萬元 | 1.20萬元 | 13.18萬元 |
PLUS全能王 2.0T 6擋手動長軸中頂6/7/8/9座 | 15.98萬元 | 1.20萬元 | 14.78萬元 |
PLUS全能王 2.0T 6擋手動長軸中頂10座 | 16.08萬元 | 1.20萬元 | 14.88萬元 |
PLUS全能王 2.0T 6擋手動長軸高頂6/7/8/9 | 16.78萬元 | 1.20萬元 | 15.58萬元 |
PLUS全能王 2.0T 6擋手動長軸高頂10座 | 16.88萬元 | 1.20萬元 | 15.68萬元 |
PLUS全能王 2.0T AMT短軸中頂5/6/7/8/9座 | 15.08萬元 | 1.20萬元 | 13.88萬元 |
PLUS全能王 2.0T AMT短軸中頂10座 | 15.48萬元 | 1.20萬元 | 14.28萬元 |
PLUS全能王 2.0T AMT長軸中頂6/7/8/9座 | 17.08萬元 | 1.20萬元 | 15.88萬元 |
PLUS全能王 2.0T AMT長軸中頂10座 | 17.18萬元 | 1.20萬元 | 15.98萬元 |
PLUS全能王 2.0T AMT長軸高頂6/7/8/9 | 17.88萬元 | 1.20萬元 | 16.68萬元 |
PLUS全能王 2.0T AMT長軸高頂10座 | 17.98萬元 | 1.20萬元 | 16.78萬元 |
改款 PLUS全能王 2.0T 6擋手動短軸中頂10座 | 14.38萬元 | 1.20萬元 | 13.18萬元 |
改款 PLUS全能王 2.0T 6擋手動短軸中頂5/6/7/8/9座 | 13.98萬元 | 1.20萬元 | 12.78萬元 |
改款 PLUS全能王 2.0T AMT短軸中頂5/6/7/8/9座 | 15.08萬元 | 1.20萬元 | 13.88萬元 |
改款 PLUS全能王 2.0T AMT短軸中頂10座 | 15.48萬元 | 1.20萬元 | 14.28萬元 |
改款 PLUS 2.0T AMT城市版短軸超低頂7/8/9座 | 15.38萬元 | 1.20萬元 | 14.18萬元 |
改款 PLUS 2.0T AMT城市版短軸超低頂5/6座 | 15.08萬元 | 1.20萬元 | 13.88萬元 |
改款 PLUS 2.0T 6擋手動城市版短軸超低頂7/8/9座 | 14.28萬元 | 1.20萬元 | 13.08萬元 |
改款 PLUS 2.0T 6擋手動城市版短軸超低頂5/6座 | 13.98萬元 | 1.20萬元 | 12.78萬元 |
2.0T 6擋手動傲運通短軸超低頂5/6座 | 12.38萬元 | 1.20萬元 | 11.18萬元 |
2.0T 6擋手動傲運通短軸超低頂7/8/9座 | 12.68萬元 | 1.20萬元 | 11.48萬元 |
2.0T 6擋手動傲運通短軸中頂5/6座 | 12.38萬元 | 1.20萬元 | 11.18萬元 |
2.0T 6擋手動傲運通短軸中頂7/8/9座 | 12.68萬元 | 1.20萬元 | 11.48萬元 |
2.0T 6擋手動城配王短軸超低頂3座 | 11.38萬元 | 1.20萬元 | 10.18萬元 |
2.0T 6擋手動城配王短軸中頂3座 | 11.38萬元 | 1.20萬元 | 10.18萬元 |
2.0T 6擋手動城配王長軸中頂3座 | 12.88萬元 | 0.70萬元 | 12.18萬元 |
2.0T 6擋手動城配王長軸高頂3座 | 13.68萬元 | 0.70萬元 | 12.98萬元 |
2.0T AMT經典城配王短軸超低頂3座 | 11.38萬元 | 1.20萬元 | 10.18萬元 |
2.0T AMT經典城配王短軸中頂3座 | 11.38萬元 | 1.20萬元 | 10.18萬元 |
2.0T AMT經典城配王長軸中頂3座 | 13.38萬元 | 1.20萬元 | 12.18萬元 |
2.0T AMT經典城配王長軸高頂3座 | 14.18萬元 | 1.20萬元 | 12.98萬元 |
2.0T 6擋手動經典傲運通短軸超低頂7/8/9座 | 12.18萬元 | 1.20萬元 | 10.98萬元 |
2.0T 6擋手動經典傲運通短軸中頂7/8/9座 | 12.18萬元 | 1.20萬元 | 10.98萬元 |
2.0T AMT經典傲運通短軸超低頂5/6座 | 12.38萬元 | 1.20萬元 | 11.18萬元 |
2.0T AMT經典傲運通短軸超低頂7/8/9座 | 12.68萬元 | 1.20萬元 | 11.48萬元 |
2.0T AMT經典傲運通短軸中頂5/6座 | 12.38萬元 | 1.20萬元 | 11.18萬元 |
2.0T AMT經典傲運通短軸中頂7/8/9座 | 12.68萬元 | 1.20萬元 | 11.48萬元 |
2.0T AMT經典傲運通長軸中頂6/7/8/9座 | 14.38萬元 | 1.20萬元 | 13.18萬元 |
2.0T AMT經典傲運通長軸高頂6/7/8/9座 | 15.18萬元 | 1.20萬元 | 13.98萬元 |
高同林