科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
日產(chǎn)50噸大米加工成套生產(chǎn)線設(shè)備多少錢(qián)?日產(chǎn)50噸大米生產(chǎn)線屬于中型大米加工設(shè)備日產(chǎn)50噸大米加工成套生產(chǎn)線設(shè)備工藝流程稻谷清理工段工藝流程為:稻谷→初清→去雜(沙石、金屬及稗粒等)→凈谷。礱谷分離工段工藝流程為:凈谷→礱谷→稻殼分離→谷糙
日產(chǎn)50噸大米加工成套生產(chǎn)線設(shè)備多少錢(qián)?日產(chǎn)50噸大米生產(chǎn)線屬于中型大米加工設(shè)備
日產(chǎn)50噸大米加工成套生產(chǎn)線設(shè)備工藝流程
稻谷清理工段工藝流程為:稻谷→初清→去雜 ( 沙石、金屬及稗粒等 ) →凈谷。礱谷分離工段工藝流程為:凈谷→礱谷→稻殼分離→谷糙分離→凈糙。碾米及成品整理工段工藝流程為:凈糙→一次碾白→二次精碾→分級(jí)→涼米→白米分級(jí)→拋光→白米分級(jí)→二次拋光→滾筒精選→色選→配米→計(jì)量包裝→成品入庫(kù)。
日產(chǎn)50噸大米加工成套生產(chǎn)線設(shè)備主要設(shè)備組成
斗式提升機(jī)、清理篩、去石機(jī)、膠輥礱谷機(jī)、砂輥碾米機(jī)、重力谷糙分離篩、分級(jí)篩、拋光機(jī)、色選機(jī)等設(shè)備組成。設(shè)備工藝的多樣化,配置的多樣化,結(jié)合自身產(chǎn)品需求選擇
日產(chǎn)50噸大米加工成套生產(chǎn)線
50噸大米加工成套設(shè)備生產(chǎn)線清單附詳細(xì)型號(hào)及價(jià)格
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 動(dòng)力 (KW) | |
一 | 碾米設(shè)備 | ||||
1 | 高效振動(dòng)篩 (含垂直吸風(fēng)道) | TQLZ80 | 1臺(tái) | 0.25x2 | |
2 | 比重去石機(jī) | TSQX80 | 1臺(tái) | 1.1 | |
3 | 膠輥礱谷機(jī) | MLGT36 | 1臺(tái) | 7.5 | |
4 | 谷糙分離篩 | MGCZ100 | 1臺(tái) | 1.5 | |
5 | 回流絞龍 | HJL14 | 1臺(tái) | 0.75 | |
6 | 砂輥碾米機(jī) | MNS25 | 3臺(tái) | 22*3 | |
7 | 涼米倉(cāng) | 1.25*4 | 1件 | ||
8 | 大米拋光機(jī) | MPG14.5 | 1臺(tái) | 30 | |
9 | 碎米分級(jí)篩 | MJX80 | 1臺(tái) | 1.5 | |
10 | 色選機(jī) | CCD256 | 1臺(tái) | 3 | |
11 | 成品米暫存?zhèn)} | 1.25*4 | 1件 | ||
12 | 電腦包裝稱 | DCS25 | 1臺(tái) | 2.2 | |
13 | 斗式提升機(jī) | TDTG20/11 | 4臺(tái) | 1.1×4 | |
14 | 斗式提升機(jī) (低速) | TDTG20/11 | 10臺(tái) | 1.1×10 | |
二 | 振動(dòng)篩去石機(jī)風(fēng)網(wǎng) | ||||
1 | 低壓風(fēng)機(jī) | 4-72-4.** | 1臺(tái) | 7.5 | |
2 | 玻璃管道 | 1套 | |||
3 | 玻璃沙克龍 | D1000 | 1套 | ||
4 | 防卡關(guān)風(fēng)器 | 9升 | 1臺(tái) | 1.1 | |
三 | 龍骨機(jī)風(fēng)網(wǎng) | ||||
1 | 低壓風(fēng)機(jī) | 4-72-4A | 1臺(tái) | 5.5 | |
2 | 玻璃管道 | 1套 | |||
3 | 玻璃沙克龍 | D800 | 1套 | ||
4 | 稻殼提糧器 | 40型 | 1件 | ||
5 | 防卡關(guān)風(fēng)器 | 9升 | 1臺(tái) | 1.1 | |
四 | 碾米機(jī)風(fēng)網(wǎng) | ||||
1 | 高壓風(fēng)機(jī) | 6-30-6A | 1臺(tái) | 15 | |
2 | 風(fēng)網(wǎng)管道(鍍鋅) | 1套 | |||
3 | 組合關(guān)風(fēng)器 | 7升 | 1臺(tái) | 0.75 | |
4 | 沙克龍(鍍鋅) | D1000 | 1臺(tái) | ||
5 | 布袋除塵器(鍍鋅) | 72孔 | 1臺(tái) | ||
五 | 拋光機(jī)風(fēng)網(wǎng) | ||||
1 | 高壓風(fēng)機(jī) | 9-19-4A | 1臺(tái) | 4 | |
2 | 沙克龍(鍍鋅) | D600 | 1臺(tái) | ||
3 | 風(fēng)網(wǎng)管道(鍍鋅) | 1套 | |||
七 | 其他配套件 | ||||
1 | 磁選器 | 2臺(tái) | |||
2 | 玻璃、玻璃膠 | 1套 | |||
3 | 流管(鍍鋅) | 1套 | |||
4 | 觀察管、撥斗、三通 | 1套 | |||
5 | 接料臺(tái) | 3臺(tái) | |||
6 | 平臺(tái)鋼架 | 1套 | |||
7 | 欄桿、樓梯 | 1套 | |||
8 | 提升機(jī)簡(jiǎn)易平臺(tái) | 1套 | |||
9 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 1套 | |||
10 | 法蘭、管卡 | 1套 | |||
11 | 按鈕電控柜 | 1套 | |||
12 | 螺桿空壓機(jī) | 1臺(tái) | 15 | ||
13 | 儲(chǔ)氣罐 | 1臺(tái) | |||
14 | 干燥機(jī) | 1臺(tái) | |||
15 | 精密過(guò)濾器 | 1套 | |||
16 | 氣路 | 1套 | |||
17 | 電纜線、穿線管 | 1套 | |||
18 | 運(yùn)費(fèi) | 1套 | |||
19 | 設(shè)備總造價(jià):55-65萬(wàn)元 動(dòng)力合計(jì):180 KW | ||||
20 | 設(shè)備占地面積:長(zhǎng)X寬X高:25X7X5.5(米) |
50噸大米加工成套設(shè)備生產(chǎn)線工藝圖
何熙東
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml