科技改變生活 · 科技引領未來
【太平洋汽車網評測頻道】在國內提到豪華車,我們第一想到的肯定都是德國三駕馬車BBA,畢竟這三個擁有悠久歷史的品牌在國內豪華車市場一直穩扎穩打,在國人的心里早已經根深蒂固,但是曾幾何時,與它們齊平檔次的還有一個品牌那就是林肯,但是在國內消失的
【太平洋汽車網 評測頻道】在國內提到豪華車,我們第一想到的肯定都是德國三駕馬車BBA,畢竟這三個擁有悠久歷史的品牌在國內豪華車市場一直穩扎穩打,在國人的心里早已經根深蒂固,但是曾幾何時,與它們齊平檔次的還有一個品牌那就是林肯,但是在國內消失的6年斷檔,早已讓林肯退出了豪華市場第一梯隊。我相信上一段話是絕大多數人對于林肯品牌的印象,但其實只要你摸過林肯的車,我想你的想法應該不止于此,歷史的進程雖然拖慢了在國內發展的腳步,但是林肯的品質依然沒有變,還是原來那個散發著濃厚豪華氣的品牌,哪怕是目前性價比最高的走量車型冒險家,價格是全品牌中最親民的,但是你也能感受到散發出的貴氣,今天我們給大家測試的則是比冒險家更有環保概念的冒險家PHEV。
外觀很低調 內飾豪華派頭
冒險家的整體外觀設計放在當下還算是比較保守的,不激進、不張揚,但是各個細節也都長在大眾的審美點上,同時還擁有老企業該有的穩重和嚴謹的氣質。冒險家PHEV初看與燃油版沒有大不同,因為兩者的區別確實不大,前者也只是在一些細節上改用了象征著新能源的藍色,這也是很多廠家都在慣用的手法。冒險家PHEV的內飾造型與燃油版完全一樣,很豪華也很大氣,中控上繁多的按鍵與現在主流的簡約化大相徑庭,但是偏偏有很多人還是一直堅持喜歡這種風格。冒險家PHEV通過儀表盤和中控可以查看電能輸出狀態,高低配主要在主動輔助安全以及一些舒適配置上有區別。
動力溫和平順 駕感緊致顯高級
動力系統方面,冒險家PHEV的燃油部分搭載了一臺1.5T渦輪增壓發動機,最大功率123kW,最大功率為210N·m。電動部分采用了前后雙電機的電動四驅結構,前電機最大功率為96kW,最大扭矩為235N·m,后電機最大功率為50kW,最大扭矩為151N·m。電動系統總功率和總扭矩分別為146kW/386N·m, NEDC純電續航里程為64km,整個動力系統的綜合功率達到了203kW。
傳動系統則用了一款E-CVT電子無級變速箱與混動系統匹配,同時帶有7種駕駛模式,而燃油版上的則是采用了8速手自一體變速箱。
作為一款不是主打運動的混動車,由于擁有兩套動力系統,并且它們還都參與驅動,所以怎么把兩種動力系統調和的更順然、更融合,我認為才是最關鍵的首要任務,因為有些PHEV車型PCU動力控制單元的邏輯不清晰,燃油與電動兩系統間配合的不默契,這也就導致了行駛舒適性欠佳,但是前述問題在冒險家PHEV上不會出現,它從始至終都會給你傳遞出一種極其穩定、平順的協調特性。
與電動車一樣悄無聲息的起步,快速而安靜,如果電量充足、油門開度又在正在正常范圍內,右腳也是很均勻的下探,那么冒險家PHEV就會一直以純電的方式被驅動,而且電驅力度也是很柔和,不像純電車那樣很容易就會讓你“腦充血”。不得不說,這種感覺確實讓人喜歡,即便你的駕駛風格偏沖動,當你沉浸式感受一番之后,那么你也會被感染到變得冷靜、平和,誰又不會向舒服而妥協呢。
其實日常駕駛我們主要用到的就是電動、電動儲能以及標準三種模式,第一種就是電量充足的情況下會一直保持純電行駛,這個模式下的駕駛風格異常平靜;第二種則是會以發動機驅動為主,同時還會向電池充電,駕駛體驗與燃油車無異,但是整個提速過程還是非常平順,與冒險家燃油版完全是兩種風格;第三種則是優先電動,當系統判斷出你需要急加速的時候,發動機便會自行介入,兩種模式共同驅動。
上述三種模式的儲備滿足你日常完全夠用,你可以在三者中隨意切換適合你的風格,當然如果你想更激進的話,還可以選擇運動模式,但是相比之下我還是更愿意讓冒險家PHEV展現出它特有的溫柔一面,與它混動的身份更搭。除此之外,如果遇到下雪天或者是你出游遇到路況不好的道路時,還有防滑和復雜路況兩種模式備選,電動四驅應對比較簡單的脫困還是完全沒有問題的。
冒險家PHEV的轉向系統也是家用調校,力度非常輕,雖然電子感很強,但是整個行程很均勻,車頭指向性也很不錯,不會讓你覺得遲鈍、慢吞吞。冒險家PHEV的底盤給你傳遞出一種很緊致的厚重感,坐在車內的反饋就是很顯高級,當你路遇路障時,懸掛可以很柔和的把顛簸化解,有一種四兩撥千斤的味道,車身整體的晃動也都非常小,而當你高速行駛過減速帶等路障時,懸掛的寬容度也是非常高,壓縮時很線性,而回彈又會很快,簡單點兒說就是該硬硬,該軟軟,沒有全部向舒適妥協,但硬起來又不會顯得很粗魯,整體調校風格跟沃爾沃非常相似,但是比前者要軟一些。
性能測試
0-100km/h加速測試
冒險家PHEV起步瞬間完全靠電機推動,啟動速度很快并且還不莽闖,雙電機的加持可以讓起步狀態非常從容,不會出現任何打滑。待發動機啟動介入之后,提速還會有一個明顯提升,雖然厚重感有所增強,但是冒險家PHEV還會給人一種非常穩定的反饋,提速很飽滿但又不會讓你覺得生硬,最終破百時間為7.9秒。
100km/h-0制動測試
不夸張的說,冒險家PHEV對于制動踏板的調校是我近期開過車里最舒適的,剎車力度不會讓你覺得很空,但是一腳踩到底又會毫不費勁,在釋放制動力的同時剎車踏板又不會受到干擾,依舊會維持原來的力度。而當ABS啟動時,你只能依靠車輪的頓蹭判斷出來,沒有一絲的彈腳感會傳遞到你的右腳,沒有任何回頂的現象,幾輪測試下你的右腳也不會有任何不適。
噪音測試
冒險家PHEV靜止時與滅車狀態一樣,發動機不會啟動,所以此時車內噪音只是來源于外界環境,最低測得靜止噪音為33.6dB,非常低的一個數值。但是即便在虧電的情況下,發動機怠速時的噪音也不會超過40dB。車速起來之后我采用的混動模式,也就是發動機和電動機全都工作,60km/h噪音為52.1dB,80km/h為56.4dB,120km/h為62.5dB。
總結:
不夸張地說,冒險家PHEV真的是一款開上就會讓你愛上的車,顏值不能說所有人都喜歡,但是有一定閱歷的人都會被這種低調中又帶有莊重、典雅的氣質所吸引;內飾方面也是挑不出任何毛病,該有的檔次感有,平時常用的配置也都給你配齊,氛圍豪華而用起來又很恰到好處的順手;再看駕駛方面,比燃油車更要平順的動力輸出,厚實、緊致的底盤調校,30萬就給你配上了軟硬可調的懸掛,這在這個價位中可不多見,這也就不難解釋在街頭看見冒險家的頻率為什么越來越多了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 王岳)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 冒險家新能源2021款PHEV 四驅e雅版 |
官方價: | 34.58萬 |
購置稅: | - |
最終落地價(含保險款項): | 35.83萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - |
廠商: | 長安林肯 |
級別: | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2021-08 |
發動機: | 1.5T L3 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 |
最大扭矩(N·m): | 210 |
電動機最大馬力(PS): | 199 |
電動機總功率(kW): | 146 |
電動機總扭矩(N·m): | 386 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - |
變速箱: | E-CVT無級變速 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4615×1887×1630 |
軸距(mm): | 2711 |
最高車速(km/h): | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測純電續航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | - |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | - |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.5 |
B狀態綜合油耗(L/100km): | 5.4 |
電池保修時間: | - |
工信部純電續航里程(km): | 64 |
充電時間: | 快充:無,慢充:無 |
整車質保: | 五年或14萬公里 |
首任車主質保政策: | - |
駕駛輔助級別: | - |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4615 |
寬度(mm): | 1887 |
高度(mm): | 1630 |
軸距(mm): | 2711 |
前輪距(mm): | 1622 |
后輪距(mm): | 1642 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 2006 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 42.3 |
行李廂容積(L): | 590 |
行李廂最大容積(L): | 1366 (座椅放倒) |
行李廂內部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | CAF384WQ2P |
排量(mL): | 1497 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 |
最大功率(kW): | 123 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 210 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 3 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 油電混合 |
燃油標號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機類型: | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS): | 199 |
電動機總功率(kW): | 146 |
電動機總扭矩(N·m): | 386 |
前電動機最大功率(kW): | 96 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 235 |
后電動機最大功率(kW): | 50 |
后電動機最大扭矩(N·m): | 151 |
驅動模式: | 插電式混合動力 |
驅動電機數: | 雙電機 |
電機布局: | 前置+后置 |
系統綜合功率(kW): | 203 |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | 64 |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | 15.12 |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - |
簡稱: | E-CVT無級變速 |
擋位個數: | - |
變速箱類型: | 電子無級變速箱(E-CVT) |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 電動四驅 |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/55 R19 |
后輪胎規格: | 225/55 R19 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●全車 |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | ● |
道路交通標示識別: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
夜視系統: | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- |
行人碰撞防護系統: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
行車自動落鎖: | ● |
遙控升降車窗: | ● |
遠程啟動: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
巡航系統: | ●全速自適應巡航 |
前/后雷達: | 前● / 后● |
泊車影像系統: | ●倒車影像 |
車側盲區影像系統: | - |
倒車動態提醒系統: | ● |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適●經濟●運動 |
地形模式切換: | ●雪地●越野 |
發動機啟停技術: | - |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | 軟硬調節 |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
整體主動轉向系統: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應開啟: | ● |
電動后備廂位置記憶: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動進氣格柵: | ● |
方向盤材質: | ●真皮 |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | ● |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | - |
手機無線充電: | - |
座椅材質: | 真皮 |
運動風格座椅: | - |
前排座椅高低調節: | ●前排 |
前排座墊傾角調節: | ●前排 |
前排腰部支撐調節: | ●前排 |
前排肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - |
后排座椅調節: | ●前后調節 |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
后排座椅電動放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調調節方式: | ●自動 |
溫度分區控制: | ●雙區 |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
車內香氛裝置: | ● |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | LED |
大燈特殊結構: | ●矩陣式 |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | - |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ●前風擋●前車窗 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● |
實時路況信息顯示: | ● |
手機互聯/映射: | - |
車聯網: | ● |
OTA遠程在線升級: | ● |
道路救援呼叫: | - |
手勢控制: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統: | - |
接口類型: | ●USB●Type-C |
USB/Type-C接口數量: | 標配:3,選裝:2 |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | Revel銳威 |
揚聲器數量: | 標配:14 |
主動降噪系統: | ● |
系統名稱: | - |
自動駕駛芯片: | - |
芯片算力: | - |
攝像頭個數: | - |
毫米波雷達: | - |
超聲波雷達: | - |
激光雷達: | - |
自動變道: | - |
自適應巡航: | - |
彎道保持輔助: | - |
導航輔助駕駛: | - |
內置高精地圖: | - |
障礙物可視化顯示: | - |
遙控泊車/駛出: | - |
遠程召喚: | - |
自動泊車入位: | - |
車道保持輔助系統: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
車機系統: | - |
中控臺大屏尺寸: | 12.8英寸 |
人臉識別: | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙 |
指紋識別: | - |
處理器: | - |
中控屏幕個數: | - |
屏幕分辯率: | - |
屏幕旋轉: | - |
多屏互動: | - |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統●導航●電話●空調 |
語音識別: | - |
多輪語音對話: | - |
模糊語義識別: | - |
手勢識別: | - |
OTA空中升級: | ●SOTA |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>>進入車系頻道 >> |
劉同一