科技改變生活 · 科技引領未來
2016年11月23日,央視《消費主張》發布微博頭條:【消費權威發布】手機抽檢,魅族、HTC、錘子等上黑榜!(文尾內含100個批次,合格和不合格產品具體明細,大家可以自己對照!)隨即錘子,魅族等手機不合格的消息不斷被轉載,互聯網手機銷量大,
2016年11月23日,央視《消費主張》發布微博頭條:【消費權威發布】手機抽檢,魅族、HTC、錘子等上黑榜!(文尾內含100個批次,合格和不合格產品具體明細,大家可以自己對照!)
隨即錘子,魅族等手機不合格的消息不斷被轉載,互聯網手機銷量大,但背后存在的問題確實不容忽視,除了HTC、魅族、錘子等,還有一波國產手機存在問題,但央視沒有曝光,這里是不是也有你的手機批次,讓我們來看看?
從消費者關注角度,分析質檢報告
首先質檢報告是江蘇省工商局組織,并非央視(央視只是放錯了索愛圖標),有理由相信江蘇省工商局的測試具有權威性。抽檢由于樣本量的關系不可能覆蓋全部,但有些有很多企業抽檢多部手機都合格,但某些企業有多數不合格,至少能說明些問題,沒有一個消費者希望買到質檢“不合格”的產品,接下去messi就分析下這份質檢報告。
1、為“索尼愛立信”昭雪(為網友的智慧點贊)
央視在頭條中發布了,下圖的照片,一款名為“索愛Z6”的產品,并配上了“索尼愛立信”的標示。“索尼愛立信”目前早已不存在,所以不可能有手機生產發布,所以央視確實用錯了圖標!!!!!澄清索愛Z6,并非索尼愛立信的產品!!!!
下面這款就是售價才300元的“索愛Z6”,老年機,只是叫了“索愛”的牌子和索尼愛立信完全沒關系,是一款國產手機品牌!!!
2、央視沒曝光的——聯想、中興問題也多!
除了錘子、魅族還有很多品牌手機存在不合格產品,但央視沒有曝光的“聯想”、“中興”等,其實也有多個批次也存在不少問題。
3、【messi獨家整理】:抽檢100批次,基本覆蓋主流品牌
江蘇工商抽取了100批次的手機(每個品牌1-7臺型號),可以看到聯想、三星、中興、華為、OPPO、小米、魅族、360等主流手機品牌有多個樣本量,其他品牌基本都有1-2臺樣本量,雖然樣本量不大,但整體品牌覆蓋覆蓋面很廣,ZUK,一加等新晉的手機品牌也有涉及,給好評。
messi繪圖后,可以看到,360、HTC、魅族、小辣椒都有一臺不合格,而海爾、錘子、優思等有2臺不合格,央視沒有提到的中興、聯想其實也有3臺不合格,占各自樣本量一半;而飛利浦手機竟然有4臺不合格,
近4成手機抽檢不合格!
從100個批次的抽樣顯示,有39個批次不合格,這數字有點觸目驚心,肯定有朋友好奇,哪幾家上了黑名單,又有哪幾家表現良好呢?
以下是messi匯總的抽檢不合格品牌,不合格手機數量,令人吃驚,中興,聯想赫然在列,數量還不少!
再看一張messi整理圖,藍色區域最高值表示品牌樣本量,而黃色部分表示不合格數量,可以看到聯想、中興、飛利浦,海爾,優思,錘子等不合格數量確實是挺多的,后面美圖,小辣椒,夏新、海信、長虹等手機品牌也有上黑榜!
再來看紅榜(合格榜),小廠品牌幾乎全出局!
可以看到合格品牌,基本都是咱們常見主流品牌,小廠品牌幾乎全軍覆沒,也就是說占據近半數的樣本量的小廠品牌都被檢測出了問題,只有“先鋒”一個品牌合格,不免讓人唏噓!
這里三星(7臺),華為(5臺),金立/OPPO/VIVO(4臺),小米(3臺),榮耀(2臺),以及一加、ZUK等一臺都檢測合格,也可以看到國產廠商還是有做的不錯的一批,很朋友喜歡噴金立和O/V這些線下廠商性價比低,從實際的抽樣可以看出,內在的產品質量并不能用性價比來展現,除了性價比,質量也是一大關鍵。
小結:國產手機,需穩步挺進!
說到買手機,很多朋友第一印象就是“性價比”,顯然這是一個重要的選購依據,也被現在很多廠商給當做最大的宣傳點,但其實產品的質量也是需要關注和了解。可以看到國產手機廠商新晉品牌層出不窮,性價比戰也打的火熱,這對于消費者自然是好事,有了更多的選擇,但同時也更考驗企業的品控和責任心,在競爭激烈的手機市場下,是否會妥協產品的內在品質。
江蘇省工商局的抽樣批次總量并不算大,但也足夠反映出一些問題,希望我們國內的手機生產廠商,在保證產品質量的前提下,在談性價比,以及情懷之類。
原引:江蘇省工商局2016年網絡交易手機質量抽檢情況匯總表
序號 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 抽樣平臺 | 被抽查網絡商品經營者 | 標稱生產單位 | 主要不合格項目 | 綜合判定 | 備注 |
1 | 小米手機5 | 小米 | 小米手機5 | 淘寶網 | 南京維旎嘉通訊科技有限公司 | 小米通訊技術有限公司 | 合格 | ||
2 | TD-LTE數字移動電話機 | 三星 | SM-A9000 | 淘寶網 | 揚州環球通訊有限責任公司 | 惠州三星電子有限公司 | 合格 | ||
3 | 紅米手機3 | 小米 | 紅米手機3 | 淘寶網 | 江蘇良晉電子商務股份有限公司 | 小米通訊技術有限公司 | 合格 | ||
4 | TD-LTE數字移動電話機 | 三星 | SM-J7109 | 淘寶網 | 江蘇良晉電子商務股份有限公司 | 惠州三星電子有限公司 | 合格 | ||
5 | TD-LTE數字移動電話機 | honor/榮耀 | FRD-ALOO | 淘寶網 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 華為技術有限公司 | 合格 | ||
6 | TD-LTE數字移動電話機 | vivo | vivo Y51A | 淘寶網 | 昆山悅高電子有限公司 | 維沃移動通信有限公司 | 合格 | ||
7 | GSM數字移動電話機 | GIONEE/金立 | V580 | 淘寶網 | 昆山悅高電子有限公司 | 深圳市金立通信設備有限公司 | 合格 | ||
8 | TD-LTE數字移動電話機 | 三星 | SM-G5500 | 淘寶網 | 南京可旭貿易有限公司 | 天津三星通信技術有限公司 | 合格 | ||
9 | Galaxy S6 edge+ | 三星 | SM-G9280 | 淘寶網 | 南京可旭貿易有限公司 | 惠州三星電子有限公司 | 合格 | ||
10 | TD-LTE數字移動電話機 | ZTE/中興 | ZTE G720C | 淘寶網 | 連云港海之角通訊器材貿易有限公司 | 中興通訊股份有限公司 | 合格 | ||
11 | TD-LTE數字移動電話機 | 聯想 | Lenovo x3c50 | 淘寶網 | 南京昇信電子產品有限公司 | 聯想(北京)有限公司 | 合格 | ||
12 | TD-LTE數字移動電話機 | 聯想 | Lenovo A3900 | 淘寶網 | 蘇州市赫之光通訊設備有限公司 | 聯想(北京)有限公司 | 合格 | ||
13 | TD-LTE數字移動電話機 | 魅族 | M618Q | 淘寶網 | 江蘇創粵網絡科技有限公司 | 珠海市魅族科技有限公司 | 合格 | ||
14 | TD-LTE數字移動電話機 | OPPO | OPPO A59 | 淘寶網 | 南京耀誠鑫電子科技有限公司 | 廣東歐珀移動通信有限公司 | 合格 | ||
15 | TD-LTE數字移動電話機 | YOTAPHONE | YD206黑色 | 蘇寧易購 | 南京安鐸數碼科技有限公司 | 赫比(蘇州)電子有限公司 | 合格 | ||
16 | GSM數字移動電話機 | 諾基亞 | NOKIA 130 DS | 蘇寧易購 | 南京安鐸數碼科技有限公司 | 銷售商: 微軟(中國)有限公司 | 合格 | ||
17 | 飛利浦 V787 博雅黑 | 飛利浦 | V787 | 蘇寧易購 | 南京實藝達電子設備有限公司 | 深圳桑菲消費通信有限公司 | 合格 | ||
18 | TD-LTE數字移動電話機 | PPTV | PP6000 | 蘇寧易購 | 蘇寧自營 | 上海騁娛傳媒技術有限公司 | 合格 | ||
19 | TD-LTE數字移動電話機 | ZUK | Z2131 | 蘇寧易購 | 蘇寧自營 | 北京神奇工場科技有限公司 | 合格 | ||
20 | TD-LTE數字移動電話機 | Pioneer/先鋒 | 先鋒手機K88L | 蘇寧易購 | 蘇寧自營 | 湖南蘇寧先鋒電子有限公司 | 合格 | ||
21 | TD-LTE數字移動電話機 | 摩托羅拉 | XT1079 | 蘇寧易購 | 蘇寧自營 | 摩托羅拉移動技術(中國)有限公司 | 合格 | ||
22 | TD-LTE數字移動電話機 | Microsoft | Lumia 640 | 蘇寧易購 | 蘇寧自營 | 銷售商:微軟移動(中國)投資有限公司 | 合格 | ||
23 | TD-LTE數字移動電話機 | Coolpad/酷派 | Coolpad Y71-811 | 蘇寧易購 | 南京豐喬通訊科技有限公司 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | 合格 | ||
24 | TD-LTE數字移動電話機 | hTC | HTC D826W | 蘇寧易購 | 南京豐喬通訊科技有限公司 | 宏達通訊有限公司 | 合格 | ||
25 | TD-LTE數字移動電話機 | GIONEE/金立 | GN5001S | 蘇寧易購 | 蘇寧自營 | 深圳市金立通信設備有限公司 | 合格 | ||
26 | TD-LTE數字移動電話機 | one plus/一加 | A2001 | 蘇寧易購 | 蘇寧自營 | 深圳市萬普拉斯科技有限公司 | 合格 | ||
27 | TD-LTE數字移動電話機 | 聯想 | Lenovo A7600-m 8GB | 蘇寧易購 | 南京銳易達電子科技有限公司 | 聯想(北京)有限公司 | 合格 | ||
28 | TD-LTE數字移動電話機 | vivo | vivo V3M A | 蘇寧易購 | 蘇寧自營 | 維沃移動通信有限公司 | 合格 | ||
29 | TD-LTE數字移動電話機 | 華為 | HUAWEI SC-CLOO | 蘇寧易購 | 南京銳易達電子科技有限公司 | 華為技術有限公司 | 合格 | ||
30 | GSM數字移動電話機 | ZTE/中興 | ZTE V88 | 京東商城 | 蘇州酷虎網絡科技有限公司 | 中興通訊股份有限公司 | 合格 | ||
31 | TD-LTE數字移動電話機 | Letv/樂視 | Letv X501 | 京東商城 | 江蘇恒易達信息科技有限公司 | 樂視移動智能信息技術(北京)有限公司 | 合格 | ||
32 | 努比亞布拉格 | nubio/努比亞 | Nx513J | 京東商城 | 江蘇恒易達信息科技有限公司 | 努比亞技術有限公司 | 合格 | ||
33 | GSM數字移動電話機 | NOKIA/諾基亞 | RM-1126/NOKIA 225 DS | 1號店 | 南京禧運科技有限公司 | 銷售商:微軟移動(中國)投資有限公司 | 合格 | ||
34 | TD-LTE數字移動電話機 | 華為 | HUAWEI VNS-AL00 | 1號店 | 南京富慶遠數碼科技有限公司 | 華為技術有限公司 | 合格 | ||
35 | TD-LTE數字移動電話機 | GIONEE/金立 | GN8003 64GB | 淘寶網 | 蘇寧云商集團股份有限公司蘇寧采購中心 | 深圳市金立通信設備有限公司 | 合格 | ||
36 | GSM數字移動電話機 | hTC | HTC T528D | 1號店 | 連云港奧瑞科技有限公司 | 宏達通訊有限公司 | 合格 | ||
37 | GSM數字移動電話機 | 三星 | GT-E1200R | 好享購 | 好享購物股份有限公司 | 惠州三星電子有限公司 | 合格 | ||
38 | TD-LTE數字移動電話機 | OPPO | OPPO R9 | 淘寶網 | 南京耀誠鑫電子科技有限公司 | 廣東歐珀移動通信有限公司 | 合格 | ||
39 | TD-LTE數字移動電話機 | Le/樂視 | Le X820 | 12580和生活商城 | 南京億家隆通信技術有限公司 | 樂視移動智能信息技術(北京)有限公司 | 合格 | ||
40 | TD-LTE數字移動電話機 | vivo | X7 | 淘寶網 | 南京耀誠鑫電子科技有限公司 | 維沃移動通信有限公司 | 合格 | ||
41 | TD-LTE數字移動電話機 | ZTE/中興 | ZTE BA610C | 中國電信.歡go | 江蘇網盈科技服務有限公司 | 中興通訊股份有限公司 | 合格 | ||
42 | TD-LTE數字移動電話機 | honor/榮耀 | CHM-CL00 | 中國電信.歡go | 江蘇中博通信有限公司 | 華為技術有限公司 | 合格 | ||
43 | 華為暢享5 | 華為 | HUAWEI TIT-AL00 | 中國電信.歡go | 江蘇中博通信有限公司 | 華為技術有限公司 | 合格 | ||
44 | TD-LTE數字移動電話機 | OPPO | OPPO A33 | 中國電信.歡go | 江蘇中博通信有限公司 | 廣東歐珀移動通信有限公司 | 合格 | ||
45 | TD-LTE數字移動電話機 | 魅族 | 魅藍3 | 中國電信.歡go | 江蘇中博通信有限公司 | 珠海市魅族科技有限公司 | 合格 | ||
46 | TD-LTE數字移動電話機 | 酷派 | 8298-A01 | 中國電信.歡go | 江蘇中博通信有限公司 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | 合格 | ||
47 | TD-LTE數字移動電話機 | 三星 | SM-A7009 | 中國電信.歡go | 江蘇中博通信有限公司 | 惠州三星電子有限公司 | 合格 | ||
48 | TD-LTE數字移動電話機 | 華為 | VIE-AL01(P9) | 華為商城 | 華為軟件技術有限公司 | 華為技術有限公司 | 合格 | ||
49 | GSM數字移動電話機 | TCL | TCL P302C | 1號店 | 連云港海之角通訊器材貿易有限公司 | 惠州TCL移動通信有限公司 | 合格 | ||
50 | TD-LTE數字移動電話機 | vivo | vivo V3M | 淘寶網 | 賈汪區老礦樂宇通訊器材經銷部 | 維沃移動通信有限公司 | 合格 | ||
51 | TD-LTE數字移動電話機 | 聯想 | Lenovo P1C58 16GB | 12580和生活商城 | 南京億家隆通信技術有限公司 | 聯想(北京)有限公司 | 合格 | ||
52 | TD-LTE數字移動電話機 | 360 | 360手機N4(1503-M02) | 12580和生活商城 | 南京億家隆通信技術有限公司 | 奇酷互聯網科技(深圳)有限公司 | 合格 | ||
53 | TD-LTE數字移動電話機 | 三星 | GT-I9158V | 淘寶網 | 南京意琳德貿易有限公司 | 天津三星通信技術有限公司 | 合格 | ||
54 | TD-LTE數字移動電話機 | GIONEE/金立 | GN9012 | 淘寶網 | 昆山悅高電子有限公司 | 深圳市金立通信設備有限公司 | 合格 | ||
55 | TD-LTE數字移動電話機 | 華為 | HUAWEI RIO-AL00 | 工行融e購 | 江蘇中博通信有限公司 | 華為技術有限公司 | 合格 | ||
56 | TD-LTE數字移動電話機 | 小米 | 紅米Note3 | 工行融e購 | 江蘇中博通信有限公司 | 小米通訊技術有限公司 | 合格 | ||
57 | TD-LTE數字移動電話機 | OPPO | OPPO R7s | 1號店 | 南京移寶網絡科技有限責任公司 | 廣東歐珀移動通信有限公司 | 合格 | ||
58 | TD-LTE數字移動電話機 | 360 | 1501-M02 | 淘寶網 | 江蘇八連星科技發展有限公司 | 奇酷互聯網科技(深圳)有限公司 | 合格 | ||
59 | TD-LTE數字移動電話機 | Doov/朵唯 | DOOV A6 | 淘寶網 | 揚州環球通訊有限責任公司 | 深圳市朵唯志遠科技有限公司 | 合格 | ||
60 | TD-LTE數字移動電話機 | Le/樂視 | Le x620 | 淘寶網 | 蘇寧云商集團股份有限公司蘇寧采購中心 | 樂視移動智能信息技術(北京)有限公司 | 合格 | ||
61 | 努比亞 | nubio/努比亞 | NX508J | 淘寶網 | 蘇寧云商集團股份有限公司蘇寧采購中心 | 努比亞技術有限公司 | 合格 | ||
62 | GSM數字移動電話機 | 21ke/21克 | MC001F | 蘇寧易購 | 江蘇國力通信設備有限公司 | 深圳市卡迪爾通訊技術有限公司 | SAR標稱值;電池的標識和警示說明 | 不合格 | 其中SAR標稱值符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
63 | CDMA 1X數字移動電話機 | Newman/紐曼 | Newman F516 | 京東商城 | 蘇州酷虎網絡科技有限公司 | 深圳市紐曼安普科技有限公司 | SAR標識;傳導騷擾;標記和說明;電池的標識和警示說明 | 不合格 | |
64 | TD-LTE數字移動電話機 | InFocus/ 富可視 | InFocus51 | 京東商城 | 江蘇恒易達信息科技有限公司 | 鵬智科技(深圳)有限公司 | SAR標識;標記和說明;結構設計(直插式設備) | 不合格 | |
65 | TD-LTE數字移動電話機 | Wellphone/沃普豐 | WP V2活躍 | 蘇寧易購 | 南京惠民源大通訊設備有限公司 | 深圳市沃普豐科技有限公司 | SAR標識;傳導騷擾;標記和說明;抗電強度 | 不合格 | |
66 | TD-LTE數字移動電話機 | Haier/海爾 | G100 | 1號店 | 連云港海之角通訊器材貿易有限公司 | 青島海爾通信有限公司 | 傳導騷擾 | 不合格 | |
67 | 東信歐蓓EA138 | O'BOOY/歐蓓 | EA138 | 1號店 | 連云港奧瑞科技有限公司 | 東方通信股份有限公司 | SAR標識;輻射雜散;傳導騷擾;標記和說明;結構設計(直插式設備);電池的標識和警示說明 | 不合格 | |
68 | GSM數字移動電話機 | Haier/海爾 | Haier M316 | 淘寶網 | 連云港海之角通訊器材貿易有限公司 | 青島海爾通信有限公司 | SAR標稱值;傳導騷擾;電池的標識和警示說明 | 不合格 | 其中SAR標稱值符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
69 | 飛利浦E380 | 飛利浦 | E380 | 蘇寧易購 | 南京巨雅通訊產品有限公司 | 深圳桑菲消費通信有限公司 | SAR標稱值;輻射雜散 | 不合格 | 其中SAR標稱值符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
70 | GSM數字移動電話機 | 索愛 | 索愛Z6 | 好享購 | 好享購物股份有限公司 | 廣州市索愛數碼科技有限公司 | SAR標識;輻射雜散;傳導騷擾;結構設計(直插式設備) | 不合格 | |
71 | 飛利浦S616玄鐵灰 | 飛利浦 | S616 | 淘寶網 | 江蘇創粵網絡科技有限公司 | 深圳桑菲消費通信有限公司 | SAR標稱值;電池的標識和警示說明 | 不合格 | 其中SAR標稱值符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
72 | TD-LTE數字移動電話機 | epade | Dakele3X(TDD-LTE) | 淘寶網 | 連云港海之角通訊器材貿易有限公司 | 深圳市易派基業通信科技有限公司 | 輻射雜散 | 不合格 | |
73 | J818倚天 | GiONUU | J818 | 蘇寧易購 | 南京惠民源大通訊設備有限公司 | 深圳市鑫佰佳科技有限公司 | SAR標識;輻射雜散;傳導騷擾;標記和說明;抗電強度 | 不合格 | |
74 | TD-LTE數字移動電話機 | 魅族 | M57AC | 中國電信.歡go | 江蘇中博通信有限公司 | 魅族科技(中國)有限公司 | SAR標稱值;傳導騷擾 | 不合格 | 其中SAR標稱值符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
75 | GSM數字移動電話機 | MOBA/盟寶 | MK166 | 京東商城 | 宿遷澤眾地產品貿易有限公司 | 四川盟寶實業有限公司 | SAR標識;傳導騷擾;標記和說明;結構設計(直插式設備);電池的標識和警示說明 | 不合格 | |
76 | GSM數字移動電話機 | Haier海爾 | Haier M352L | 京東商城 | 蘇州酷虎網絡科技有限公司 | 青島海爾通信有限公司 | 傳導騷擾 | 不合格 | |
77 | GSM雙頻數字移動電話機 | MOBA/盟寶 | MT9奢華版 | 京東商城 | 宿遷澤眾地產品貿易有限公司 | 四川盟寶實業有限公司 | SAR標稱值;傳導騷擾;結構設計(直插式設備);抗電強度 | 不合格 | 其中SAR標稱值符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
78 | GSM數字移動電話機 | Uniscope/優思 | U W2014G | 京東商城 | 啟東優思通信有限公司 | 啟東優思通信有限公司 | SAR標識;傳導騷擾;標記和說明 | 不合格 | |
79 | GSM數字移動電話機 | Namo/夏朗 | Namo F320 | 蘇寧易購 | 江蘇國力通信設備有限公司 | 深圳夏朗通訊技術有限公司 | SAR標識;輻射雜散;傳導騷擾;標記和說明;電池的標識和警示說明 | 不合格 | |
80 | GSM雙頻數字移動電話機 | NOAIN/諾亞信 | W680-D | 淘寶網 | 無錫市新訊通信設備服務有限公司 | 深圳市諾亞信高科技集團有限公司 | 輻射雜散;傳導騷擾;電池的標識和警示說明 | 不合格 | |
81 | TD-LTE數字移動電話機 | hTC | HTC x9u | 淘寶網 | 揚州環球通訊有限責任公司 | 銷售商:宏達通訊有限公司 | SAR標稱值;輻射雜散 | 不合格 | 其中SAR標稱值符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
82 | TD-LTE數字移動電話機 | 錘子 | SM801 | 淘寶網 | 蘇寧云商集團股份有限公司蘇寧采購中心 | 錘子科技(北京)有限公司 | SAR標識;輻射雜散 | 不合格 | |
83 | CDMA 1X數字移動電話機 | Uniscope/優思 | US98C | 京東商城 | 啟東優思通信有限公司 | 啟東優思通信有限公司 | SAR標識;傳導騷擾;標記和說明;結構設計(直插式設備);抗電強度 | 不合格 | |
84 | philips Xenium移動電話 | 飛利浦 | X1561 | 蘇寧易購 | 南京實藝達電子設備有限公司 | 深圳桑菲消費通信有限公司 | SAR標稱值 | 不合格 | 符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
85 | TD-LTE數字移動電話機 | 聯想 | Lenovo A2800-D | 1號店 | 南京禧運科技有限公司 | 聯想移動通信(武漢)有限公司 | SAR標稱值 | 不合格 | 符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
86 | TD-LTE數字移動電話機 | ZTE/中興 | ZTE BA510 | 12580和生活商城 | 江蘇亞亨通信科技有限公司 | 中興通訊股份有限公司 | SAR標稱值 | 不合格 | 符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
87 | CDMA 1X數字移動電話機 | ZTE/中興 | ZTE-C V16 | 淘寶網 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 中興通訊股份有限公司 | SAR標稱值 | 不合格 | 符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
88 | CDMA 1X數字移動電話機 | ZTE/中興 | L610 | 淘寶網 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 中興通訊股份有限公司 | SAR標稱值 | 不合格 | 符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
89 | TD-LTE數字移動電話機 | 聯想 | Lenovo S60-t | 12580和生活商城 | 南京億家隆通信技術有限公司 | 聯想移動通信(武漢)有限公司 | SAR標稱值 | 不合格 | 符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
90 | TD-LTE數字移動電話機 | 360 | 8681-M02 | 12580和生活商城 | 南京億家隆通信技術有限公司 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | SAR標稱值 | 不合格 | 符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
91 | TD-LTE數字移動電話機 | 聯想 | Lenovo Z90-3 | 淘寶網 | 南京昇信電子產品有限公司 | 聯想(北京)有限公司 | SAR標稱值 | 不合格 | 符合國家強制性標準,不符合企業明示標準 |
92 | TD-LTE數字移動電話機 | ivvi | SSI-03(3+32G版) | 12580和生活商城 | 南京億家隆通信技術有限公司 | 深圳市酷派移動科技有限公司 | SAR標識 | 不合格 | 標識說明不合格 |
93 | 青橙N20 | 青橙 | GOJL612 | 淘寶網 | 常州天寧區蘭陵鵬晨數碼產品經營部 | 上海鼎訊電子有限公司 | SAR標識 | 不合格 | 標識說明不合格 |
94 | TD-LTE數字移動電話機 | meitu/美圖 | MP1503 | 淘寶網 | 江蘇創粵網絡科技有限公司 | 廈門美圖移動科技有限公司 | SAR標識 | 不合格 | 標識說明不合格 |
95 | TD-LTE數字移動電話機 | koobee/酷比 | koobee S500Q | 中國電信歡go | 江蘇網盈科技服務有限公司 | 深圳酷比通信設備有限公司 | SAR標識 | 不合格 | 標識說明不合格 |
96 | 飛利浦4G手機 | 飛利浦 | 飛利浦S226M星際黑 | 蘇寧易購 | 南京巨雅通訊產品有限公司 | 深圳桑菲消費通信有限公司 | 電池的標識和警示說明 | 不合格 | 標識說明不合格 |
97 | TD-LTE數字移動電話機 | 小辣椒 | 紅辣椒JD-T | 12580和生活商城 | 江蘇亞亨通信科技有限公司 | 深圳小辣椒科技有限責任公司 | 電池的標識和警示說明 | 不合格 | 標識說明不合格 |
98 | TD-LTE數字移動電話機 | Hisense | Hisense M20-T | 淘寶網 | 江蘇八連星科技發展有限公司 | 青島海信通信有限公司 | 電池的標識和警示說明 | 不合格 | 標識說明不合格 |
99 | GSM數字移動電話機 | 長虹 | Changhong GA889 | 淘寶網 | 無錫市新訊通信設備服務有限公司 | 四川長虹電器股份有限公司 | SAR標識;標記和說明;電池的標識和警示說明 | 不合格 | 標識說明不合格 |
100 | TD-LTE數字移動電話機 | 錘子 | YQ601 | 蘇寧易購 | 南京安鐸數碼科技有限公司 | 錘子科技(北京)有限公司 | SAR標識 | 不合格 | 標識說明不合格 |
圖/文:布宜諾斯艾利斯Messi
高悅林