科技改變生活 · 科技引領未來
4月7日國內PET廢塑料報價廢舊頭條2017-04-07分類子類說明廣東浙江江蘇山東河北毛瓶片pet凈色毛片可能混有少量商標和瓶蓋,洗后可直接利用,雜質比重不超過5%,不含pvc,水份不超過2%,折率不能低于9折4600-49004800-
4月7日國內PET廢塑料報價
廢舊頭條 2017-04-07
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
毛瓶片 | pet凈色毛片 | 可能混有少量商標和瓶蓋,洗后可直接利用,雜質比重不超過5%,不含pvc,水份不超過2%,折率不能低于9折 | 4600-4900 | 4800-5000 | 4900-5000 | 4600-4900 | 4700-5000 |
pet綠色毛片 | 雜質含量少,簡單清洗后可直接利用,水份不超過2%,折率不能低于95折,注意pvc含量 | 4300-4500 | 4400-4600 | 4700-4900 | 4400-4700 | 4500-4800 | |
pet藍色毛片 | 雜質含量少,清洗后可直接利用,水份不超過2%,折率不能低于95折,注意pvc含量 | 4500-4900 | 4600-4900 | 5000-5300 | 4800-5000 | 4800-5000 | |
pet三色毛片 | 雜質含量少,清洗后可直接利用,水份不超過2%,折率不能低于95折,注意pvc含量 | 4000-4300 | 4000-4300 | 4100-4400 | 4000-4200 | 4000-4300 | |
pet雜色毛片 | 有商標和瓶蓋,雜質比重不超過10%,不含pvc,水份不超2%,折率不能低于85 | 4100-4000 | 4000-4300 | 4400-4600 | 4200-4400 | 4300-4500 | |
凈瓶片 | pet透明凈片 | 熱水高溫洗凈,透明白色,無標簽,無瓶蓋,無雜質,pvc不超過0.05%,水分不超過1%的,1cm左右大小 | 4000-4300 | 4100-4400 | 4100-4300 | 4000-4400 | 4100-4400 |
pet藍凈片 | 熱洗凈藍片,干凈無雜質,無水份,pvc含量低于萬份之三.可再生吹瓶和拉絲 | 4700-5000 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4800-5100 | |
pet綠凈片 | 干凈無雜質,無水份,pvc含量低于萬份之三.用于再生吹瓶、紡絲、塑鋼帶、拉絲 | 4200-4500 | 4400-4600 | 4600-4800 | 4400-4600 | 4500-4700 | |
片/膜料 | pet透明吸塑片 | 干凈,無雜質,造泡泡料,造粒,或破碎后直接利用,可用于紡絲塑鋼帶包裝瓶吹瓶等用途 | 4200-4600 | 4500-4700 | 4600-4800 | 4300-4500 | 4300-4500 |
pet菲林膠片 | 電影膠卷菲林片,洗后紡絲有醋酸,注意水份含量,用燒堿處理 | 4200-4500 | 4400-4600 | 4600-4800 | 4400-4700 | 4400-4700 | |
pet透明帶膠卷膜 | 造泡泡料或分切后用于包裝用 | 4300-4500 | 4500-1800 | 4700-5000 | 4600-4800 | 4500-4800 | |
pet印刷卷筒膜 | 有印刷,干凈,無雜質,造泡泡料 | 4000-4300 | 4100-4300 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | |
其它料 | pet白色廢絲 | 造泡料(要留意其中水份含量,纖維中可以有很高的含水量) | 4900-5100 | 5300-5600 | 5400-5600 | 5100-5500 | 5300-5500 |
pet透明纖維絲 | 純透明白色,干凈,(要留意其中水份含量,纖維中可以有很高的含水量) | 5200-5600 | 5100-5300 | 5500-5700 | 5300-5500 | 5400-5600 | |
pet扎裝白色無紡布 | 有膠較難處理,最好不要有膠(要留意其中水份含量,纖維中可以有很高的含水量) | 5100-5500 | 5300-5600 | 5700-5900 | 5500-5800 | 5600-5800 | |
pet凈色整瓶扎裝 | 帶瓶蓋、標簽,注意其中水份含量,定價要考慮含有15%的水份 | 5100-5500 | 5400-5600 | 5600-5900 | 5500-5800 | 5400-5800 | |
pet藍白色整瓶扎裝 | 帶瓶蓋、標簽,注意其中水份含量,定價要考慮含15%的水分 | 4000-4300 | 3900-4100 | 4300-4700 | 4000-4400 | 4000-4300 | |
pet綠色整瓶扎裝 | 帶瓶蓋、標簽,注意其中水份含量,按噸位計算銷售價格,一般定價要考慮含有15%的水份 | 4100-4300 | 4100-4500 | 4500-4700 | 4300-4500 | 4400-4600 | |
pet透明瓶胚 | pet透明瓶胚,有小印刷 | 5700-6000 | 5500-6200 | 5500-5900 | 5500-5800 | 5600-5900 | |
整瓶 | pet凈色整瓶扎裝 | 帶瓶蓋、標簽,注意其中水份含量,定價要考慮含有15%的水份 | 4000-4100 | 4000-4400 | 4000-4300 | 4000-4300 | 4400-4600 |
pet藍白色整瓶扎裝 | 帶瓶蓋、標簽,注意其中水份含量,定價要考慮含15%的水分 | 3900-4000 | 3700-4000 | 3900-4100 | 3900-4100 | 4000-4200 | |
pet綠色整瓶扎裝 | 帶瓶蓋、標簽,注意其中水份含量,按噸位計算銷售價格,一般定價要考慮含有15%的水份 | 3500-3900 | 3500-3800 | 3400-3600 | 3400-3600 | 3900-4200 |
4月7日國內PP廢塑料報價
廢舊頭條 2017-04-07
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
編織袋 | pp白色噸袋 | 進口的扎裝噸袋,干凈、無水份,白色,帶有少量印刷,能拉絲 | 3400-3900 | 3100-3600 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3000-3500 |
pp黃色噸袋 | 進口的扎裝噸袋,干凈、無水份,黃色,帶有少量印刷,能拉絲 | 2300-2800 | 2000-2500 | 2400-2900 | 2400-2900 | 1900-2400 | |
pp雜色農用編織袋 | 按顏色分開再生造粒(一般定價要考慮含有10-15%的水份雜質) | 1200-1700 | 900-1400 | 1300-1800 | 1300-1800 | 1100-1600 | |
膜料 | pp印刷膜散料 | 可再生為彩色顆粒或去油墨造粒,須注意防護和污染,工作量較大 | 2000-2400 | 1700-2100 | 2200-2600 | 2200-2600 | 2000-2400 |
pp印刷卷膜 | 可再生為彩色顆粒或去油墨造粒,去除油墨須注意防護和污染,工作量較大 | 2900-3300 | 2600-3000 | 3000-3400 | 3000-3400 | 2900-3300 | |
bopp透明膜邊角 | 透明白色,可再造粒 | 4600-5000 | 4300-4700 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4500-4900 | |
bopp透明卷膜 | 透明白色,可以分切后用于包裝 | 5500-6000 | 5200-5700 | 5600-6100 | 5600-6100 | 5500-6000 | |
無紡布/廢絲 | pp白色無紡布 | 部分帶有滌綸 (要留意其中水份含量,纖維中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 | 4100-4600 | 3800-4300 | 4300-4800 | 4300-4800 | 3700-4200 |
pp雜色無紡布 | 分色后做泡料,繼續用于紡絲,或再生造粒 | 2900-3400 | 2600-3100 | 3000-3500 | 2900-3400 | 2500-3000 | |
pp單色廢絲 | 分色后造粒 ,或破碎后直接利用 | 3300-3700 | 3000-3400 | 3400-3800 | 3400-3800 | 3300-3700 | |
pp雜色廢絲 | 一般為分色破碎造粒 | 1600-2000 | 1300-1700 | 1600-2000 | 1300-1700 | 1300-1700 | |
產品料 | pp-cd盒 | pp-cd盒,破碎清洗后直接利用或造粒 | 2000-2400 | 1700-2100 | 2100-2500 | 2000-2400 | 2000-2400 |
pp扎裝凈色整瓶 | 去除印刷標簽, 粉碎清洗后造粒,用于拉絲、注塑、吹瓶 | 3300-3800 | 3000-3500 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3300-3800 | |
pp廢衣架 | 粉碎后直接利用或造粒 | 1800-2200 | 1500-1900 | 1900-2300 | 1900-2300 | 1800-2200 | |
pp廢燈罩料 | 料,清洗 粉碎后直接利用或造粒 | 1700-2100 | 1400-1800 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1700-2100 | |
pp廢瓶蓋料 | 分色清洗 粉碎后造粒或直接利用 | 3000-3500 | 2700-3200 | 3100-3500 | 3100-3500 | 2600-3100 | |
pp保險杠 | 破碎后造粒或去除金屬物直接利用, 有極少數為玻璃鋼或其他材質 | 3200-3700 | 2900-3400 | 3300-3700 | 3300-3700 | 2800-3300 | |
pp雜色打包帶 | 一般為分色破碎造粒,去除金屬塊及雜質 | 2300-2800 | 2000-2500 | 2300-2800 | 2300-2800 | 1900-2400 | |
pp白色繩 | 白色聚丙烯繩,破碎清洗造粒 | 2400-2700 | 2100-2400 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2300-2800 | |
pp廢地毯 | 混有滌綸等其他纖維及雜質 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | |
粉碎料/破碎料 | pp透明粉碎料 | 可以用于注塑、拉絲、造粒等 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
pp單色粉碎料 | 只能生產注塑產品,不能拉絲 | 4100-4500 | 4000-4500 | 4100-4500 | 4100-4500 | 4000-4500 | |
pp雜色粉碎料 | 可以用于注塑、拉絲、造粒 | 3500-4000 | 3200-3700 | 3900-4400 | 3600-4100 | 3500-4000 | |
pp透明破碎料 | 干凈,直接利用或再造粒 | 5900-6300 | 5800-6200 | 5900-6300 | 5900-6300 | 5800-6200 | |
pp單色破碎料 | 有顏色,主要用于注塑、生產各種管材(進口) | 3800-4100 | 3100-3400 | 3700-4100 | 3600-4000 | 3500-3900 | |
有顏色,主要用于注塑、生產各種管材(國內) | 2950-3150 | 2950-3150 | 2950-3150 | 2950-3150 | 2950-3150 | ||
pp雜色破碎料 | 分色,可以用于注塑、拉絲、造粒 | 3900-4200 | 3600-3900 | 4200-4600 | 4100-4500 | 4000-4400 |
4月7日國內PA廢塑料報價
廢舊頭條 2017-04-07
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 河北 |
產品料 | pa廢漁網 | 深海/淺海廢漁網,清洗破碎造粒 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
pa66氣囊布 | 白色氣囊布 | 6400-7200 | 6500-7300 | 6400-7200 | |
pa66透明絲 | 指比較純,如果pet絲混進,價格要低 | 9100-9800 | 9000-9600 | 8900-9500 | |
pa6單色廢絲 | pa6單色廢網絲 | 7200-8200 | 7200-8100 | 7100-8000 |
4月7日國內PMMA廢塑料報價
廢舊頭條 2017-04-07
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
板/片類 | pmma凈色板材亞克力 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | |
pmma凈色板材有機玻璃 | pmma凈色板材,透明有保護膜,部分可利用 | 8900-9500 | 9100-9700 | 8700-9300 | 8700-9700 | 8900-9400 | |
pmma單色透明板片 | pmma,有色,透明,部分可利用 | 7500-8000 | 7700-8200 | 7700-8200 | 7500-8000 | 7400-8900 | |
pmma單色不透明板片 | pmma,有色,不透明,部分可利用 | 7100-7600 | 7200-7700 | 7200-7700 | 7200-7700 | 7100-7600 | |
pmma雜色板片 | pmma混色板片,部分可利用 | 4700-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4400-4900 | 4400-4900 | |
膠頭/塊料 | pmma雜色膠塊 | pmma雜色膠塊,分色破碎造粒 | 5100-5600 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5100-5600 | 4900-5400 |
pmma原色膠塊 | pmma原色膠塊,破碎造粒 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | |
破碎料 | pmma原色破碎料透明 | pmma原色破碎料,直接利用或造粒 | 8100-8600 | 8200-8700 | 8600-9100 | 8500-9000 | 8100-8600 |
pmma雜色破碎料 | pmma雜色破碎料,造粒 | 5800-6200 | 5800-6300 | 5200-5700 | 5100-5600 | 5700-6200 | |
pmma單色破碎料透明 | pmma有色,可造粒或直接利用 | 7200-7700 | 7200-7700 | 5800-6400 | 5700-6200 | 7100-7600 | |
其它料 | pmma有機粉 | pmma有機粉 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 |
pmma廢片材 | pmma廢片材,部分可以直接利用 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | |
pmma浴缸料 | 浴缸料邊角,剩料等,一面可能會帶纖維,不易處理 | 1700-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1700-2200 | 1900-2400 |
4月7日國內PC廢塑料報價
廢舊頭條 2017-04-07
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 河北 |
產品料 | pc水桶 | 水桶 | 7900-8700 | 7400-7900 | 7900-8400 |
pc未褪鍍廢光盤 | 廢光盤未退鍍 | 5700-6700 | 5800-6600 | 5500-6500 | |
pc褪鍍光盤 | 退鍍光盤 | 10200-10700 | 10100-10600 | 10000-10500 | |
pc/abs機殼料 | 如電腦殼,電視機殼等 | 4000-4400 | 4000-4500 | 4000-4400 | |
破碎料 | pc有鍍層破碎料 | 如光盤等,有鍍層直接破碎的 | 5200-6200 | 6000-7000 | 6300-6700 |
pc褪鍍破碎料 | 如光盤等,無鍍層直接破碎的 | 9100-9500 | 9000-9400 | 8800-9300 |
4月7日國內ABS廢塑料報價
廢舊頭條 2017-04-07
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
產品料 | abs電腦殼扎裝 | 粉碎造粒或直接利用 | 4900-5400 | 4600-5200 | 4800-5400 | 4700-5400 | 4700-5200 |
abs電腦鍵盤 | abs電腦鍵盤,粉碎造粒或直接利用 | 3100-3600 | 3100-3600 | 3000-3500 | 2800-3300 | 3000-3500 | |
abs游戲機殼 | abs游戲機殼,粉碎造粒或直接利用 | 3000-3500 | 2900-3400 | 2900-3400 | 2700-3200 | 2900-3400 | |
abs黑色電鍍料 | abs黑色電鍍料 | 4800-5300 | 5100-5600 | 5100-5600 | 5000-5500 | 5000-5500 | |
abs純白刨花料 | abs純白刨花料 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5200-5700 | 5400-5900 | |
abs透明水口料 | abs透明水口料,粉碎造粒或直接利用 | 6700-7300 | 6700-7300 | 6700-7300 | 6700-7300 | 6700-7300 | |
abs雜色膠頭 | 破碎造粒,可以直接利用 | 2700-3200 | 2700-3200 | 2600-3100 | 2400-2900 | 2600-3100 | |
雜色、雜料、不可直接利用 | 700-1000 | 900-1200 | 900-1200 | 800-1100 | 1000-1300 | ||
abs白色膠頭 | 破碎造粒,可以直接利用 | 5800-6200 | 5600-6000 | 5700-6100 | 5600-6000 | 5600-6000 | |
破碎料 | abs透明破碎料 | 再生造粒利用 | 7800-8200 | 7800-8200 | 7800-8200 | 7800-8200 | 8000-8400 |
abs白色破碎料 | 電器外殼.韌性好,適用于造粒,拉絲,注塑 | 6100-6600 | 6000-6500 | 6100-6600 | 6100-6600 | 6000-6500 | |
abs雜色破碎料 | 電器外殼破碎.韌性好,適用于造粒,拉絲,注塑 | 3900-4400 | 3900-4400 | 3900-4400 | 3700-4200 | 3800-4300 | |
阻燃灰白電腦殼破碎料 | 阻燃灰白電腦殼破碎料 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | |
abs/pc黑色破碎料 | abs/pc黑色破碎料(進口) | 4500-4900 | 4500-4900 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4600-5000 | |
abs/pc黑色破碎料(國內) | 4500-5000 | 4300-4800 | 2800-3300 | 3000-3500 | 3300-3800 | ||
粉碎料 | abs純白粉碎料 | 純白粉碎料,品質好,無雜質, | 6800-7000 | 6800-7000 | 6800-7000 | 6800-7000 | 6900-7100 |
abs灰色粉碎料 | abs灰色粉碎料 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | |
abs雜色粉碎料 | 各種顏色的機殼料,但國外是以電腦,游戲機殼為主 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 3900-4400 | 4100-4600 | |
abs黑色粉碎料 | abs黑色電腦殼粉碎料,干凈,黑色為主 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
4月7日國內LDPE廢塑料報價
廢舊頭條 2017-04-07
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
薄膜料 | ldpe透明優質膜 | ldpe透明膜,可直接造粒 | 5000-5500 | 4900-5400 | 4500-5000 | 4400-4900 | 5000-5500 |
ldpe98膜 | ldpe不透明膜,需清洗造粒 | 4400-4900 | 4500-5000 | 4300-4800 | 4100-4600 | 4500-5000 | |
ldpe乳白色膜 | ldpe乳白色膜,清洗造粒 | 2600-3100 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2300-2800 | 3300-3800 | |
ldpe扎裝農膜 | ldpe帶少量標簽紙雜質,清洗造粒 | 1800-2300 | 1700-2200 | 1700-2200 | 1300-1800 | 2500-3000 | |
膠頭/塊料 | ldpe透明機頭料 | ldpe機頭料,透明,無雜質,破碎再利用或造粒 | 4500-5000 | 4600-5100 | 4600-5100 | 4400-4800 | 5400-5900 |
ldpe淺灰色機頭料 | ldpe機頭料,淺灰色,有雜質,破碎再利用或造粒 | 3300-3800 | 3400-3800 | 3400-3800 | 3200-3700 | 4200-4700 | |
ldpe雜色機頭料 | ldpe雜色機頭料,分色后破碎再利用或造粒 | 1900-2300 | 2000-2400 | 2000-2400 | 1800-2200 | 2700-3100 | |
產品料 | ldpe黑色注塑邊角料 | ldpe注塑邊角料,破碎再利用或造粒 | 2400-2700 | 2500-2800 | 2500-2800 | 2300-2600 | 3100-3400 |
ldpe黃色注塑邊角料 | ldpe注塑邊角料,破碎再利用或造粒 | 2700-3200 | 2800-3300 | 2800-3300 | 2500-3000 | 3400-3900 | |
ldpe瓶蓋料 | ldpe注塑邊角料,破碎再利用或造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1600-2000 | 2600-3000 | |
復合料 | ldpe鋁塑膜 | 工業卷膜有鋁鍍層,鋁塑分離 | 4300-4500 | 4100-4500 | 4300-4500 | 4100-4300 | 3900-4300 |
ldpe/pa復合膜 | ldpe/pa復合膜,造粒直接利用 | 2400-2600 | 2500-2700 | 2500-2700 | 2300-2500 | 3300-3500 | |
破碎料 | ldpe薄膜破碎料 | ldpe破碎料,有黑點,造粒或分揀后直接利用 | 4800-5100 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4800-5100 | 5800-6100 |
ldpe紅色破碎料 | ldpe紅色破碎料,造粒或分揀后直接利用 | 4000-4300 | 4000-4300 | 4000-4300 | 3900-4200 | 4800-5100 | |
ldpe白色破碎料 | ldpe白色破碎料,造粒或分揀后直接利用 | 5600-6000 | 5600-6000 | 5500-5900 | 5400-5800 | 6300-6700 |
4月7日國內HDPE廢塑料報價
廢舊頭條 2017-04-07
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
膜料 | hdpe透明優質膜 | 透明hdpe優質膜,直接造粒 | 5100-5600 | 4800-5300 | 4800-5100 | 4700-5200 | 4900-5400 |
hdpe工業膜 | hdpe工業膜,有小印刷 | 5000-5500 | 4900-5400 | 4300-4600 | 4200-4500 | 4800-5300 | |
hdpe卷膜 | hdpe卷膜分切或直接利用或造粒 | 3500-3800 | 3800-3900 | 3800-4100 | 3600-3900 | 3400-3700 | |
hdpe單面印刷卷膜 | hdpe單面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 2000-2400 | 1800-2200 | 1600-2000 | |
hdpe乳白色膜 | hdpe乳白色膜,清洗造粒 | 2000-2400 | 2100-2500 | 2300-2700 | 2100-2500 | 1800-2200 | |
hdpe乳白色有印刷袋 | hdpe乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 | 1600-2200 | 1800-2100 | 2100-2400 | 1900-2200 | 1500-1800 | |
hdpe扎裝膜 | hdpe帶少量標簽紙雜質,清洗造粒 | 2500-2900 | 2400-2800 | 2600-3000 | 2600-3000 | 2200-2600 | |
hdpe扎裝單色膜 | hdpe扎裝單色膜,清洗造粒或去油墨造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 2000-2400 | 1800-2200 | 1600-2000 | |
hdpe扎裝水洗膜 | hdpe扎裝水洗膜,注意水份及雜質,一般定價要考慮含有25-40%的水份雜質,分色重新清洗后造粒 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1200-1400 | 1100-1300 | 800-1000 | |
hdpe未清洗農膜料 | hdpe未清洗農膜,注意其中水份及雜質含量,一般定價要考慮含有40-70%的水份雜質,清洗造粒 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 700-800 | 700-800 | |
瓶料 | hdpe原色牛奶瓶散裝 | hdpe凈色瓶,有少量商標和瓶蓋,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率折率不能低于85折 | 3100-3400 | 3300-3600 | 3500-3800 | 3300-3600 | 2800-3100 |
hdpe原色牛奶瓶扎裝 | hdpe原色瓶,有商標和瓶蓋,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于9折 | 3300-3600 | 3500-3800 | 3700-4000 | 3400-3700 | 3100-3400 | |
hdpe有色瓶桶 | hdpe有色瓶桶料,有商標和瓶蓋,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于85折 | 2500-2800 | 2600-2900 | 2800-3100 | 2600-2900 | 2200-2500 | |
膠頭/塊料 | hdpe透明機頭料 | hdpe機頭料,透明,無雜質,破碎再利用或造粒 | 3900-4400 | 4100-4600 | 4300-4800 | 4000-4500 | 3600-4100 |
hdpe透明有雜質機頭料 | hdpe機頭料,有黑點及雜質,破碎造粒 | 1500-2000 | 1600-2100 | 1800-2300 | 1500-2000 | 1300-1800 | |
hdpe雜色機頭料 | hdpe雜色機頭料,分色后破碎再利用或造粒 | 1600-2000 | 1700-2100 | 1900-2300 | 1800-2200 | 1300-1700 | |
hdpe邊角料 | hdpe注塑邊角料,破碎再利用或造粒 | 1900-2200 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2100-2400 | 1900-2200 | |
hdpe瓶蓋料 | hdpe注塑邊角料,破碎再利用或造粒 | 4100-4600 | 4000-4500 | 4300-4600 | 4000-4300 | 4200-4700 | |
復合料 | hdpe鋁塑膜 | 工業卷膜有鋁鍍層,鋁塑分離 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
hdpe/pa復合膜 | hdpe/pa復合膜,造粒直接利用 | 1000-1300 | 1200-1500 | 1400-1700 | 1100-1400 | 800-1100 | |
破碎料 | hdpe薄膜破碎料 | hdpe薄膜破碎料,有水分,再造粒 | 3400-3700 | 3500-3800 | 3700-4000 | 3600-3900 | 3300-3600 |
hdpe廢絲泡料 | hdpe廢絲泡料 | 3100-3400 | 3400-3700 | 3400-3700 | 3200-3500 | 2900-3200 | |
hdpe大桶破碎料 | hdpe大桶破碎料,造粒或分揀后直接利用 | 5000-5500 | 4800-5300 | 5200-5700 | 5000-5500 | 4600-5100 |
4月7日國內PVC廢塑料報價
廢舊頭條 2017-04-07
分類 | 子類 | 河北 | 山東 | 廣東 | 浙江 | 福建 | 江蘇 |
硬質pvc毛料 | 原生白色塑鋼下腳料 | 4400 | 3900 | 3700 | 3800 | 3600 | 3600 |
原生彩鋼廢料 | 3300 | 3200 | 3000 | 3100 | 2900 | 3000 | |
硬質pvc破碎料 | 塑鋼(白色、國標) | 4800 | 4200 | 4000 | 4100 | 3900 | 3900 |
塑鋼(白色、非國標) | 4200 | 3500 | 3400 | 3400 | 3300 | 3500 | |
塑鋼(彩色、國標) | 3700 | 3500 | 3300 | 3400 | 3200 | 3300 | |
塑鋼(彩色、非國標) | 2500 | 2300 | 2100 | 2200 | 2000 | 2100 | |
純白小管 | 3700 | 3500 | 3200 | 3400 | 3300 | 3200 | |
純白大管 | 2500 | 2100 | 2200 | 2200 | 2100 | 2200 | |
白色大小管混合(小管含量40%) | 3200 | 2900 | 2700 | 2800 | 2900 | 2700 | |
白色大小管混合(小管含量70%) | 3500 | 3200 | 3000 | 3200 | 2900 | 3000 | |
灰管 | 2000 | 1800 | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 | |
白扣板破 | 2500 | 2100 | 2020 | 2150 | 2000 | 2150 | |
雜色扣板 | 1850 | 1550 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | |
中性破碎料 | 吸塑片(透明) | 5500 | 5600 | 5200 | 5000 | 5200 | 5400 |
電子管(透明) | 5800 | 5400 | 5300 | 5500 | 5200 | 5400 | |
壁紙(白色) | 4100 | 3800 | 3600 | 3100 | 3000 | 3100 | |
軟質pvc | 電纜皮毛料(國產) | 3500 | 3400 | 3300 | 3300 | 3200 | 3500 |
pvc片/膜料 | pvc板片邊角 | 2700 | 2500 | 2400 | 2400 | 2300 | 2100 |
pvc雜膜 | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 |
4月7日國內PS廢塑料報價
廢舊頭條 2017-04-07
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
機殼料 | ps廢cd盒 | 部分有標簽,除去標簽破碎造粒或直接利用, | 4500-5000 | 4400-4900 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
ps廢機殼 | ps廢機殼,分色破碎造粒 | 3500-3700 | 3500-3700 | 3300-3700 | 3200-3500 | 3400-3600 | |
ps扎裝空調機殼 | ps扎裝空調機殼,破碎造粒 | 3300-3700 | 3400-3800 | 3400-3800 | 3300-3700 | 3500-3900 | |
ps雜色廢機殼 | ps扎裝廢機殼、電器殼,分色清洗破碎造粒 | 1800-2100 | 1900-2200 | 1800-2100 | 1800-2100 | 2000-2300 | |
產品料 | ps透明衣架 | 壓碎后,去除金屬掛鉤,破碎造粒或直接利用 | 2700-3200 | 2500-3000 | 2700-3200 | 2400-2900 | 2600-3100 |
ps雜色衣架 | 分色壓碎后,去除金屬掛鉤,破碎造粒或直接利用 | 1700-2000 | 1800-2100 | 1900-2100 | 1600-2000 | 1700-2100 | |
片料 | ps扎裝廢吸塑片 | ps扎裝廢吸塑片,破碎清洗造粒 | 3500-3800 | 3600-3900 | 3600-3900 | 3500-3800 | 3600-3900 |
hips | hips本色破碎料 | hips本色破碎料,料純 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5200-5500 | 5100-5400 | 5400-5700 |
hips冰箱破碎料 | hips冰箱破碎料,略帶雜質 | 3900-4100 | 3700-3900 | 3900-4100 | 3700-4000 | 3800-4100 | |
hips雜色破碎料 | hips雜色破碎料,可分選后造粒 | 2600-2900 | 2700-3000 | 2600-2900 | 2500-2800 | 2700-3000 | |
hips電視機外殼 | hips電視機外殼 | 3200-3700 | 3000-3500 | 3300-3600 | 3200-3500 | 3100-3600 | |
hips黑色吸塑片 | hips黑色吸塑片 | 3300-3800 | 3100-3600 | 3100-3600 | 2900-3400 | 3200-3700 | |
eps | eps膠頭 | eps膠頭塊料 | 4200-4800 | 4300-4900 | 4200-4800 | 4100-4700 | 4400-5000 |
eps熱熔塊 | eps熱熔快 | 4900-5400 | 5000-5200 | 4500-5000 | 4400-4900 | 4700-5200 | |
eps發泡料 | eps發泡料,干凈無雜質,再生特級可當新料用 | 4300-4700 | 4500-4900 | 4400-4800 | 4300-4700 | 4700-5100 | |
eps廢泡沫 | eps廢泡沫 | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 | |
破碎料 | ps雜色破碎料 | ps雜色破碎料 | 2500-2900 | 2500-2900 | 2400-2800 | 2300-2700 | 2700-3100 |
ps機殼破碎料 | ps機殼破碎料,再生造粒 | 3500-4000 | 3600-4100 | 3600-4100 | 3300-3800 | 3800-4300 | |
ps黑色破碎料 | ps黑色打印機破碎料,內有部分雜質 | 3500-3800 | 3600-3900 | 3600-3900 | 3500-3800 | 4000-4300 | |
粉碎料 | ps透明粉碎料 | ps透明粉碎料,可直接造粒 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5300-5600 |
ps白色粉碎料 | 白色,不含雜質 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | |
ps黑色粉碎料 | ps黑色電腦殼粉碎料 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 | |
ps電視機殼粉碎料 | ps電視機殼粉碎料 | 4100-4400 | 4200-4400 | 4200-4500 | 4000-4300 | 4400-4700 | |
ps冰箱板粉碎料 | ps冰箱板粉碎料,再生造粒 | 4000-4300 | 4000-4300 | 3900-4200 | 3800-4100 | 4200-4500 |
劉原林