科技改變生活 · 科技引領未來
2017年12月13日,遼寧省平均生豬價格為7.36元/斤,比昨日每斤下跌0.01元。其中:遼寧省外三元均價7.47元/斤,比昨日每斤下跌0.01元;遼寧省內三元均價7.39元/斤,與昨日基本持平;遼寧省土雜豬均價7.23元/斤,與昨日基本
2017年12月13日,遼寧省平均生豬價格為7.36元/斤,比昨日每斤下跌0.01元。其中:遼寧省外三元均價7.47元/斤,比昨日每斤下跌0.01元;遼寧省內三元均價7.39元/斤,與昨日基本持平;遼寧省土雜豬均價7.23元/斤,與昨日基本持平。
撫順市 阜新市 等地豬價在上漲,鞍山市 錦州市 鐵嶺市 朝陽市 等地豬價在下跌,鞍山市 下跌最多,為0.04元/斤。
營口市 大連市 沈陽市 遼陽市 本溪市 盤錦市 葫蘆島市 丹東市 等地豬價與昨日持平。
以上是遼寧省生豬均價的漲跌情況,下表為遼寧省外三元、內三元和土雜豬價格的詳細漲跌:
2017年12月13日豬價行情
地區 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
營口市 | 7.58 ↓ 0.02 | 7.6 ↑ 0 | 7.4 ↑ 0 | 2017-12-13 |
大連市 | 7.5 ↑ 0 | 7.5 ↑ 0 | 7.4 ↑ 0 | 2017-12-13 |
沈陽市 | 7.44 ↑ 0.02 | 7.35 ↑ 0 | 7.25 ↓ 0.02 | 2017-12-13 |
鞍山市 | 7.4 ↓ 0.15 | 7.47 ↑ 0 | 7.38 ↑ 0.01 | 2017-12-13 |
錦州市 | 7.48 ↓ 0.08 | 7.43 ↑ 0.01 | 7.33 ↑ 0 | 2017-12-13 |
鐵嶺市 | 7.45 ↓ 0.03 | 7.41 ↓ 0.03 | 7.32 ↓ 0.03 | 2017-12-13 |
遼陽市 | 7.5 ↑ 0 | 7.3 ↑ 0 | 7 ↑ 0 | 2017-12-13 |
本溪市 | 7.5 ↑ 0 | 6.8 ↑ 0 | 6.9 ↑ 0 | 2017-12-13 |
朝陽市 | 7.46 ↓ 0.03 | 7.51 ↓ 0.01 | 7.37 ↑ 0.01 | 2017-12-13 |
撫順市 | 7.6 ↑ 0.15 | 7.4 ↑ 0 | 7 ↑ 0 | 2017-12-13 |
盤錦市 | 7.2 ↑ 0 | 7.4 ↑ 0 | 7.4 ↑ 0 | 2017-12-13 |
阜新市 | 7.45 ↑ 0 | 7.43 ↑ 0.01 | 7.35 ↑ 0.02 | 2017-12-13 |
葫蘆島市 | 7.6 ↑ 0 | 7.45 ↑ 0 | 6.85 ↑ 0 | 2017-12-13 |
丹東市 | 0 ↑ 0 | 0 ↑ 0 | 0 ↑ 0 | 2017-12-13 |
歡迎遼寧省養豬人關注【豬門】,每日獲取最新遼寧省豬價信息。
劉龍遠