科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
進(jìn)入五月份熱起來(lái)的不只是天氣還有大家對(duì)房?jī)r(jià)的關(guān)心度買房!買房!買房!可是買房哪有那么簡(jiǎn)單看完房?jī)r(jià),估計(jì)對(duì)自己的信心又是一次打擊,無(wú)論如何還是先趕緊扶好椅子一起來(lái)看看南通四月的房?jī)r(jià)情況吧~根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)監(jiān)控顯示:近一個(gè)月,南通房?jī)r(jià)均價(jià)為127
進(jìn)入五月份
熱起來(lái)的不只是天氣
還有大家對(duì)房?jī)r(jià)的關(guān)心度
買房!買房!買房!
可是買房哪有那么簡(jiǎn)單
看完房?jī)r(jià),估計(jì)對(duì)自己的信心
又是一次打擊,無(wú)論如何
還是先趕緊扶好椅子
一起來(lái)看看南通四月的房?jī)r(jià)情況吧~
根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)監(jiān)控顯示:近一個(gè)月,南通房?jī)r(jià)均價(jià)為12715元/㎡,環(huán)比上漲0.64%
根據(jù)中國(guó)房?jī)r(jià)行情網(wǎng)房?jī)r(jià)結(jié)構(gòu)圖顯示,目前供給較為集中的房?jī)r(jià)區(qū)間為7000元/㎡~13000元/㎡,關(guān)注較多的也多集中在7000元/㎡~13000元/㎡。
根據(jù)南通各地區(qū)房?jī)r(jià)分布圖,主城區(qū)中崇川區(qū)房?jī)r(jià)仍舊一路領(lǐng)先,高達(dá)15199元/㎡,環(huán)比下跌1.47%;港閘區(qū)緊隨其后,房?jī)r(jià)為12736元/㎡,環(huán)比上漲5.62%,漲幅較大,開(kāi)發(fā)區(qū)房?jī)r(jià)為11001元/㎡,環(huán)比上漲3.64%!通州區(qū)正迎頭趕上,目前房?jī)r(jià)為9330元/㎡,環(huán)比增漲3.99%!
4月啟東房?jī)r(jià)15110元/㎡,與上月相比,大漲6.47%,為南通各區(qū)縣之最!海門也是穩(wěn)穩(wěn)守住自己“萬(wàn)元戶”的位置,房?jī)r(jià)高達(dá)11215元/㎡,環(huán)比微漲0.83%。
其他縣區(qū)中,海安房?jī)r(jià)8667元/㎡,漲幅巨大,如東房?jī)r(jià)8151元/㎡,環(huán)比上漲2.29%,如皋房?jī)r(jià)7543元/㎡,環(huán)比上月下跌1.17%!
4月南通各區(qū)縣房?jī)r(jià)漲多跌少,總體趨勢(shì)穩(wěn)中有升。那么,具體的銷售情況又是怎么樣的呢?
4月商品住宅銷售排行榜
南通4月商鋪銷售排行榜
南通4月辦公樓盤銷售排行榜
最后再來(lái)看看
南通各區(qū)房?jī)r(jià)具體詳情
你家是漲了還時(shí)跌了呢?
崇川區(qū)
崇川區(qū)小區(qū)價(jià)格(單位:元/㎡) | |||
小區(qū) | 二手房均價(jià) | 環(huán)比上月 | 同比上年 |
恒盛豪庭 | 12442 | ↑1.1% | ↑20.4% |
紫東花苑 | 12094 | ↑5.8% | ↑36.9% |
學(xué)田苑 | 11843 | ↑2.2% | ↑28.1% |
帝奧世倫名郡 | 17505 | ↑1.8% | ↑16.0% |
南川園 | 11828 | ↑2.0% | ↑33.8% |
蘇建花園城 | 16500 | ↑7.0% | ↑29.7% |
德民花苑 | 11677 | ↑6.5% | ↑27.9% |
東昇花園 | 17663 | ↑4.3% | ↑44.9% |
濱河?xùn)|城 | 9461 | ↑3.6% | ↑27.2% |
德誠(chéng)翰景園 | 15023 | ↓0.3% | ↑32.3% |
天潤(rùn)家園 | 13093 | ↑1.0% | ↑26.8% |
吳中豪景華庭 | 19458 | ↓5.3% | ↑32.8% |
德誠(chéng)翠湖灣 | 21141 | ↑4.1% | ↑38.8% |
南川園新村 | 12357 | ↑1.0% | ↑20.6% |
金飛達(dá)名郡 | 16729 | ↑8.2% | ↑23.1% |
東暉花園 | 12954 | ↑8.4% | ↑10.7% |
佳期漫 | 16959 | ↑6.8% | |
悅達(dá)巴黎公館 | 17115 | ↑2.3% | ↑6.7% |
碧桂園·翡翠華府 | 23077 | ↓2.9% | ↓3.6% |
東景國(guó)際 | 8962 | ↓1.3% | ↓5.9% |
書院坊 | 12980 | ↑6.1% | ↑41.1% |
東城花園 | 11326 | ↑1.5% | ↑31.6% |
寶隆花園 | 18739 | ↓4.3% | ↑26.6% |
天虹花園 | 14813 | ↑2.5% | ↑13.6% |
灣子頭新寓 | 26624 | ↑8.3% | ↑36.0% |
東景新城 | 9380 | ↑2.7% | ↓6.7% |
未來(lái)錦城 | 13847 | ↑3.3% | ↑23.7% |
天勤家園 | 11134 | ↑0.9% | ↑33.3% |
中南儷園 | 16785 | ↑0.3% | ↑7.2% |
金鑫苑 | 13712 | ↑8.6% | ↑31.6% |
華雅苑 | 12587 | ↓4.5% | ↑20.7% |
都市豪庭 | 18429 | ↑1.1% | ↑46.6% |
教育新村 | 11144 | ↓10.3% | ↑26.8% |
板橋東村 | 9677 | ↑18.8% | ↑25.8% |
學(xué)田新村 | 11531 | ↑3.0% | ↑24.9% |
板橋南村 | 9097 | ↑15.7% | ↑24.5% |
東方花苑 | 10373 | ↑5.2% | ↑4.3% |
亞太苑 | 15719 | ↑0.1% | ↑30.2% |
晏園玖瓏城 | 13319 | ↑1.6% | ↑9.3% |
學(xué)田北苑 | 12366 | ↑5.8% | ↑26.3% |
小石橋花苑 | 10295 | ↓5.3% | ↑11.1% |
天龍逸園 | 18880 | ↑2.5% | ↑44.3% |
錦峰大廈 | 25147 | ↑3.7% | ↑33.7% |
世濠花園 | 12126 | ↓8.8% | ↑26.0% |
弘陽(yáng)上城 | 16573 | ↑3.8% | ↑24.3% |
天空之城 | 12181 | ↑4.0% | ↑15.9% |
精英匯 | 8585 | ↑1.3% | ↑15.8% |
景河苑 | 12136 | ↑1.4% | ↑27.6% |
涌鑫八達(dá)通廣場(chǎng) | 7643 | ↑0.5% | ↑11.8% |
鑫城花園 | 11240 | ↑2.5% | ↑8.07% |
三里墩花苑 | 13551 | ↑1.0% | ↑22.4% |
新橋北村 | 9078 | ↑3.6% | ↑25.5% |
文華名邸 | 13740 | ↑5.9% | ↑29.3% |
綠地新都會(huì) | 15382 | ↓0.3% | ↑42.1% |
德民旺角 | 14823 | ↓48% | ↑30.8% |
中海上林院(高層) | 22281 | ↑3.3% | ↑27.8% |
樂(lè)天桐墅灣 | 25866 | ↑1.4% | ↑35.7% |
益興名流府 | 24472 | ↑2.2% | ↑15.9% |
福景苑 | 12860 | ↓0.1% | ↑30.4% |
文亮小苑 | 16927 | ↑7.6% | ↑50.8% |
學(xué)田協(xié)力園 | 14334 | ↑1.0% | ↑12.5% |
源泰苑 | 11205 | ↑2.4% | ↑11.2% |
新景苑 | 12213 | ↑3.6% | ↑13.5% |
板橋新村 | 8552 | ↓9.3% | ↓0.3% |
北濠橋東村 | 11848 | ↑6.1% | ↑40.3% |
新橋新村 | 9705 | ↑12.8% | ↑35.9% |
錦繡花園 | 14170 | ↓5.6% | ↑7.8% |
友誼家園 | 16308 | ↓18.1% | ↑30.1% |
尚德城邦 | 13495 | ↑0.1% | ↑11.4% |
百花南苑 | 10685 | ↓7.9% | ↑1.6% |
城北家園 | 12260 | ↑7.6% | ↑25.9% |
中南世紀(jì)花城 | 20070 | ↑0.5% | ↑26.9% |
中南世紀(jì)城 | 22810 | ↑1.2% | ↑37.6% |
天一惠澤苑 | 10560 | ↑0.9% | ↑19.5% |
天一學(xué)士府 | 13501 | ↑3.4% | ↑28.8% |
蘇建學(xué)府雅居 | 32752 | ↑27.9% | ↑3.8% |
城市嘉苑 | 18756 | ↓3.9% | ↑15.6% |
鳳凰萊茵苑 | 20951 | ↑1.5% | ↑20.3% |
海港新村 | 18306 | ↑1.3% | ↑26.2% |
天都花苑 | 15085 | ↑4.0% | ↑24.7% |
城南新村 | 8712 | ↓2.4% | ↑11.6% |
城南二村 | 10847 | ↑3.9% | ↑32.2% |
中南七星花園 | 25116 | ↑4.8% | ↑29.6% |
春暉花園 | 15430 | ↑14.8% | ↑40.1% |
綠城玉蘭公寓 | 29795 | ↑0.3% | ↑22.8% |
五山家園 | 11289 | ↓0.6% | ↑31.9% |
五一新村 | 13766 | ↑1.7% | ↑47.7% |
新城小區(qū) | 25968 | ↑2.0% | ↑21.7% |
蘇建名都城 | 25377 | ↑7.7% | ↑24.6% |
虹橋南村 | 7574 | ↑5.09% | ↑21.8% |
朝暉花園 | 12744 | ↓0.53=% | ↑28.9% |
世紀(jì)東城 | 11502 | ↓2.1% | ↑21.2% |
城山家園 | 18860 | ↑0.6% | ↑31.49% |
兆豐嘉園 | 26147 | ↑6.6% | ↑24.3% |
中南世紀(jì)新城 | 10489 | ↓1.3% | ↑23.1% |
城南小苑 | 11909 | ↑3.6% | ↑23.7% |
光明南村 | 12309 | ↑4.5% | ↑33.8% |
前景花苑 | 14862 | ↓0.8% | ↑24.5% |
段家壩小園 | 10351 | ↑6.0% | ↑29.6% |
軍山花園 | 12418 | ↑3.2% | ↑42.4% |
錦安花園 | 13442 | ↓1.9% | ↑17.6% |
段家壩花苑 | 12211 | ↑2.5% | ↑26.2% |
五山公寓 | 10503 | ↑4.1% | ↑34% |
金輝花園 | 11338 | ↑1.9% | ↑19.6% |
華能苑 | 25037 | ↓4.3% | ↑48.5% |
怡安花苑 | 13485 | ↑2.9% | ↑19.% |
城南東苑 | 10489 | ↓5.8% | ↑22.5% |
家和花苑 | 12122 | ↓0.1% | ↑7.7% |
濠景園 | 11981 | ↓0.6% | ↑18.4% |
新城東苑 | 19864 | ↓2.9% | ↑53.3% |
梅花小苑 | 14463 | ↓4.5% | ↑42.7% |
太陽(yáng)鑫城 | 9540 | ↓12.2% | ↑11.4% |
通明花苑 | 12336 | ↑5.9% | ↑25.1% |
金科廊橋水岸 | 7853 | ↓2.3% | ↑23.4% |
鳳凰文化廣場(chǎng) | 17308 | ↑4.8% | ↑18.7% |
裕景苑 | 11860 | ↑5.5% | ↑35.3% |
萬(wàn)濠星城 | 16995 | ↑0.3% | ↑24.6% |
民心花園 | 10846 | ↑6.2% | ↑25.6% |
星光域公寓 | 15636 | ↑0.6% | ↑30.3% |
萬(wàn)濠世家 | 19777 | ↑1.9% | ↑24.9% |
文景嘉苑 | 19529 | ↓3.9% | ↑35.1% |
蘇東花苑 | 13488 | ↑0.1% | ↑20.6% |
朝暉小苑 | 17821 | ↑8.4% | ↑42.3% |
虹橋新村 | 7762 | ↓8.4% | ↑13.3% |
虹橋新苑 | 9711 | ↑7.6% | ↑35.6% |
南通紫竹苑 | 12381 | ↓0.7% | ↑23.6% |
外灘北苑 | 12013 | ↑9.8% | ↑33.9% |
瑞豐花園 | 10928 | ↑3.4% | ↑19.6% |
萬(wàn)濠華府 | 20588 | ↑4.2% | ↑18.9% |
都市華城 | 15843 | ↑4.8% | ↑38.9% |
景華城 | 16088 | ↓1.1% | ↑27.5% |
城港世紀(jì)園 | 9860 | ↑7.2% | ↑25.8% |
華中園 | 11284 | ↓0.6% | ↑15.9% |
城港新村 | 7898 | ↑0.9% | ↑14.7% |
城港花苑 | 10147 | ↑1.3% | ↑27.3% |
外灘小區(qū) | 8940 | ↓5.8% | ↑13.6% |
光明新村 | 10648 | ↑6.1% | ↑30.9% |
將軍園 | 9959 | ↑8.% | ↑38.6% |
金鼎灣 | 24108 | ↑1.5% | ↑27.8% |
黎明花園 | 11388 | ↑7.3% | ↑29.8% |
時(shí)珍園 | 8995 | ↑3.3% | ↑8.4% |
北岸華庭 | 11468 | ↓7.1% | ↑41.6% |
友誼公寓 | 17282 | ↓4.7% | ↑31.6% |
弘運(yùn)園 | 8307 | ↓5.6% | ↑4.3% |
晨苑 | 9052 | ↑8.1% | ↑13.2% |
任港路新村 | 13727 | ↑4.3% | ↑24.8% |
陽(yáng)光花園 | 11019 | ↓0.3% | ↑14.3% |
中遠(yuǎn)小區(qū) | 8842 | ↑1.2% | ↑19.0% |
虹橋北村 | 9413 | ↑8.7% | ↑24.% |
宏慶苑 | 10192 | ↑4.9% | ↑20.9% |
佳成花園 | 15286 | ↑4.9% | ↑40.5% |
天潤(rùn)錦園 | 18785 | ↓2.1% | ↑3.0% |
七彩豪庭 | 21413 | ↑3.3% | ↑40.3% |
富麗花園 | 11349 | ↑9.0% | ↑18.% |
江景苑 | 12243 | ↑2.7% | ↑27.% |
節(jié)制閘新村 | 8960 | ↑1.0% | ↑8.3% |
紫陽(yáng)新城 | 12455 | ↓4.1% | ↑30.0% |
虹橋北村鉆石樓 | 11958 | ↑2.7% | ↑31.9% |
萬(wàn)通城 | 12113 | ↑0.1% | ↑35.0% |
萬(wàn)科城市之光 | 15820 | ↓1.1% | ↑24.8% |
同和嘉苑 | 12305 | ↑4.3% | ↑26.4% |
觀陽(yáng)名邸 | 12702 | ↑0.6% | ↑17.9% |
魅力城 | 9383 | ↑5.8% | ↑36.2% |
天安花園 | 20851 | ↓3.5% | ↑16.5% |
濱江花園 | 10810 | ↓5.5% | ↑19.4% |
五山新苑 | 11356 | ↓4.9% | ↑24.4% |
博園嵐郡 | 24929 | ↑2.2% | ↑22.7% |
軍山匯賢居 | 12387 | ↑6.4% | ↑34.2% |
五山花苑 | 10369 | ↑0.5% | ↑20.8% |
恒盛尚海灣 | 17086 | ↑0.6% | ↑16.4% |
濠濱花園 | 21273 | ↑4.6% | ↑27.0% |
郭里園新村 | 11864 | ↑1.2% | ↑31.9% |
學(xué)田東苑 | 12268 | ↓7.2% | ↑20.1% |
萬(wàn)象北園 | 8031 | ↑6.3% | ↑10.2% |
毓秀家園 | 10919 | ↑3.9% | ↑19.1% |
易家橋新村 | 10276 | ↑5.8% | ↑26.0% |
百花苑 | 9956 | ↑0.3% | ↑25.3% |
濠西園 | 10994 | ↑4.1% | ↑28.2% |
銀花苑 | 24949 | ↑6.5% | ↑41.02% |
濠河經(jīng)典苑 | 27466 | ↑0.5% | ↑41.0% |
北濠橋新村 | 10146 | ↑3.8% | ↑31.2% |
萬(wàn)科濠河傳奇 | 19793 | ↑1.6% | ↑31.3% |
五洲國(guó)際廣場(chǎng) | 10751 | ↑6.9% | ↑19.3% |
啟秀花園 | 24303 | ↑9% | ↑33.5% |
中南儷園 | 15626 | ↑10.8% | ↑31.9% |
望江樓小區(qū) | 27502 | ↑2.2% | ↑54.7% |
北郭北村 | 13650 | ↑0.3% | ↑32.4% |
新桃園 | 15222 | ↑3.3% | ↑36.8% |
學(xué)田南苑 | 11733 | ↑4% | ↑20.6% |
學(xué)田中南苑 | 11943 | ↑3.8% | ↑27.4% |
濠南君邑 | 31029 | ↓3.3% | ↑16.7% |
富貴園 | 25675 | ↓0.2% | ↑10.9% |
新建路新村 | 12906 | ↑8.6% | ↑45.4% |
中天福邸 | 28393 | ↓0.2% | ↑39.2% |
文峰北苑 | 23110 | ↑2.4% | ↑40.2% |
萬(wàn)象東園 | 8317 | ↑9.2% | ↑7.7% |
文峰花苑 | 25598 | ↓1.6% | ↑52.2% |
光明西村 | 10787 | ↑6.8% | ↑33.3% |
華僑花苑 | 12463 | ↑3.7% | ↑19.1% |
萬(wàn)象西園 | 7733 | ↑0.9% | ↑10.9% |
學(xué)田北苑 | 12366 | ↑5.8% | ↑26.4% |
東輝花園 | 12954 | ↓0.7% | ↑28.4% |
凱旋花園 | 12743 | ↓2.4% | ↑28.3% |
八仙花苑 | 22140 | ↑0.3% | ↑35.5% |
學(xué)田棕櫚園 | 12940 | ↓3.1% | ↑16.9% |
鑫乾花園 | 14006 | ↑5.3% | ↑29.8% |
江海名苑 | 30104 | ↑1.4% | ↑44.8% |
郭里園紫瑯苑 | 12227 | ↑3.7% | ↑33.0% |
麗景花苑 | 22996 | ↓8.3% | ↑19.3% |
郭里園丹桂苑 | 11220 | ↑2.7% | ↑25.1% |
蓮花苑 | 15438 | ↑6.1% | ↑33.4% |
新建花苑 | 12012 | ↓0.1% | ↑7.5% |
頤和花園 | 10821 | ↓2.4% | ↑6.2% |
三喜花苑 | 13018 | ↓4.4% | ↑30.5% |
方大花苑 | 9064 | ↓8.1% | ↑11.9% |
躍龍小苑 | 11368 | ↓4.2% | ↑22.6% |
恒基花苑 | 14546 | ↑3.5% | ↑28.4% |
花園角 | 8521 | ↓6.9% | ↑20.9% |
濠濱別業(yè) | 24152 | ↓2.5% | ↑11.8% |
文峰新村 | 24752 | ↓2.1% | ↑16.1% |
北濠橋二組團(tuán) | 8753 | ↑1.0% | ↑12.7% |
新龍花苑 | 10827 | ↓6.9% | ↑30.9% |
天虹公寓 | 11364 | ↑0.7% | ↑8.4% |
白家園 | 30251 | ↑5.2% | ↑42.0% |
百花軍宅苑 | 9996 | ↓2.2% | ↑20.4% |
莘園路新村 | 14705 | ↑0.9% | ↑35.8% |
學(xué)田煒賦園 | 12646 | ↑0.6% | ↑25.34% |
文峰怡景苑 | 33230 | ↓4.7% | ↑23.2% |
錦江苑 | 14042 | ↑4.2% | ↑49.0% |
森大蒂花苑 | 22235 | ↓3.9% | ↑49.9% |
濠東路51號(hào) | 12317 | ↓5.0% | ↑45.6% |
朱家園 | 16133 | ↑8.3% | ↑17.5% |
濠西園華迪小區(qū) | 10091 | ↓3.3% | ↑8.5% |
和睦小區(qū) | 22788 | ↑3.1% | ↑36.4% |
龍王橋新村 | 10304 | ↓2.2% | ↑8.45% |
青年路新村 | 14647 | ↑1.8% | ↑40.9% |
北園新村 | 14136 | ↓3.6% | ↑24.6% |
北街新村 | 14423 | ↑6.1% | ↑35.2% |
光明花苑 | 13185 | ↓1.6% | ↑44.9% |
天馨花苑 | 26599 | ↑7.4% | ↑25.2% |
金橋園 | 11617 | ↓3.6% | ↑30.8% |
解放新村 | 13695 | ↑3.1% | ↑33.6% |
啟秀南苑 | 26406 | ↓6.9% | ↑29.6% |
北濠翡翠園 | 19780 | ↓6.1% | ↑43.5% |
東苑小區(qū) | 25474 | ↓5.5% | ↑41.3% |
起鳳園 | 8705 | ↓1.1% | ↑20.1% |
新海通花園 | 25887 | ↓1.6% | ↑39.0% |
金龍花苑 | 13445 | ↑7.1% | ↑32.7% |
健康公寓 | 25108 | ↑1.7% | ↑27.5% |
宏豐苑 | 22112 | ↑5.4% | ↑16.8% |
長(zhǎng)虹新村 | 8215 | ↑1.0% | ↑4.2% |
郭里園南遷苑 | 13032 | ↑4.1% | ↑18.4% |
虹橋東村 | 8331 | ↓3.0% | ↑17.9% |
中海丁香花園 | 20145 | ↓3.4% | ↑3.4% |
錦都花苑 | 9956 | ↓3.1% | ↑13.9% |
盛和花半里 | 15769 | ↑8.3% | ↑28.4% |
圓融廣場(chǎng) | 26602 | ↓6.9% | ↑12.1% |
濠河名邸 | 24768 | ↑4.1% | ↑26.0% |
瑞園 | 15053 | ↓1.8% | ↑25.6% |
三三公寓 | 27446 | ↑4.7% | ↑46.6% |
北閣北村 | 12999 | ↑1.8% | ↑20.6% |
百昌晏園 | 23684 | ↑4.5% | ↑19.5% |
城南一村 | 8451 | ↑2.4% | ↑24.9% |
北郭新村 | 12883 | ↑3.2% | ↑39.4% |
濠西園中北小區(qū) | 10240 | ↑0.1% | ↑17.5% |
青年園 | 14113 | ↑3.8% | ↑20.4% |
北濠山莊 | 21780 | ↑9.3% | ↑28.3% |
華威園 | 16701 | ↑8.3% | ↑36.5% |
百花軍轉(zhuǎn)樓 | 10220 | ↑1.1% | ↑8.4% |
富貴北園 | 22043 | ↓6.6% | ↑23.1% |
財(cái)茂園 | 10876 | ↓3.3% | ↑6.5% |
安惠濠河國(guó)際 | 10969 | ↓8.9% | ↑28.6% |
城南綠苑 | 9861 | ↑0.8% | ↑11.4% |
紫陽(yáng)開(kāi)心公寓 | 9437 | ↑8.5% | ↑7.4% |
青青家園 | 7421 | ↓2.9% | ↑23.7% |
星光耀廣場(chǎng) | 29682 | ↓3.8% | ↑41.3% |
天地華庭 | 13764 | ↑3.1% | ↑18.3% |
佳期漫 | 16959 | ↑6.8% | |
運(yùn)杰龍馨園 | 17523 | ↑7.2% | ↑32.7% |
新港花苑 | 12721 | ↑1.1% | ↑7.5% |
天山花苑 | 10536 | ↑1.5% | ↑35.6% |
駿和棕櫚灣 | 15611 | ↑2.7% | ↑23.5% |
晏園鳳凰匯 | 25244 | ↑1.0% | ↑36.1% |
南辰濠郡 | 17250 | ↓1.7% | ↑10.6% |
中房文華名邸 | 13740 | ↑5.9% | ↑29.4% |
光明東村 | 11175 | ↓2.3% | ↑25.5% |
印象公館 | 22675 | ↓4.0% | |
頤景苑 | 15516 | ↑1.6% | ↑37.3% |
藏瓏 | 26103 | ↑1.9% | ↑13.9% |
江景國(guó)際 | 12183 | ↑1.4% | ↑8.5% |
開(kāi)發(fā)區(qū)
開(kāi)發(fā)區(qū)小區(qū)價(jià)格(單位:元/㎡) | |||
小區(qū) | 二手房均價(jià) | 環(huán)比上月 | 同比上年 |
優(yōu)山美地花園 | 12986 | ↓5.3% | ↑36.7% |
春天花園 | 10969 | ↑2.6% | ↑19.3% |
星海花園 | 8875 | ↓2.7% | ↑37.4% |
星辰花園 | 7333 | ↑5.6% | ↑14.5% |
富民新村 | 7967 | ↑6.5% | ↑26.2% |
通盛花園 | 8001 | ↑29.% | ↑15.6% |
星竹花園 | 7456 | ↑3.5% | ↑35.8% |
金水灣花園 | 12891 | ↑4.9% | ↑45.1% |
景瑞望府 | 13135 | ↓2.5% | ↑30.5% |
新開(kāi)苑 | 10054 | ↑2.2% | ↑35.3% |
星潤(rùn)花園 | 9791 | ↑4.3% | ↑38.9% |
富新園 | 7650 | ↑9.8% | ↑37.6% |
新星花苑 | 8460 | ↓9.1% | ↑24.3% |
煒建花園 | 7771 | ↑1.4% | ↑9.2% |
星怡花園 | 8746 | ↑5.9% | ↑31.6% |
星湖花園 | 12435 | ↑1.4% | ↑49.9% |
振興花苑 | 8534 | ↓10.4% | ↑19.6% |
星河灣花園 | 6526 | ↓4.6% | ↑0.8% |
星宇花園 | 10028 | ↑0.3% | ↑19.5% |
匯園小區(qū) | 7297 | ↑10% | ↑15.4% |
世紀(jì)新城 | 10489 | ↓1.3% | ↑23.1% |
星通花園 | 9617 | ↑11.1% | ↑46.2% |
中興花苑 | 9398 | ↑0.1% | ↑25.7% |
天富樓 | 8183 | ↑16.8% | ↑32.0% |
明珠花園 | 9765 | ↓0.8% | ↑29.9% |
舒凱花苑 | 9091 | ↑0.6% | ↑17.2% |
民主新村 | 8015 | ↓1.5% | ↑44.1% |
紫荊花園 | 9463 | ↓3.6% | ↑48.5% |
德誠(chéng)嘉園 | 10434 | ↑3.8% | ↑39.5% |
富民花苑 | 8943 | ↑0.8% | ↑16.5 |
匯園樓 | 6555 | ↑0.6% | ↑14.08% |
星盛花園 | 8450 | ↓10.5% | ↑35% |
同順苑 | 9664 | ↑9.7% | ↑36.8% |
德誠(chéng)嘉園 | 10434 | ↑3.8% | ↑39.5% |
星港灣花園 | 6548 | ↑0.1% | ↑1.6% |
煒賦人和家園 | 8279 | ↓2.1% | ↑29.9% |
星通花園 | 10543 | ↑1.9% | ↑29.8% |
海尚家園 | 9089 | ↑0.8% | ↑10% |
星景花園 | 6865 | ↓2.0% | ↑29.7% |
星嘉花園 | 7767 | ↓4.3% | ↑43.2% |
海棠花園 | 8884 | ↑1.4% | ↑40.3% |
海韻花園 | 9552 | ↑2.0% | ↑15.0% |
南通碧桂園 | 12224 | ↑0.6% | ↑30.9% |
鑫景佳園 | 8843 | ↓1.8% | ↑37.7% |
小?;▓@ | 9954 | ↓0.1% | ↑5.8% |
星月花園 | 10250 | ↓4.5% | ↑48.3% |
星富花園 | 7830 | ↓8.0% | ↑32.4% |
雅居樂(lè)花園 | 11620 | ↓0.6% | ↑29.2% |
中港翡翠城 | 11321 | ↓1.1% | ↑43.0% |
世茂新界 | 10447 | ↑4.3% | ↑27.6% |
農(nóng)房幸福天地 | 13844 | ↑9.% | ↑49.7% |
能達(dá)萬(wàn)和家園 | 9105 | ↓1.9% | ↑29.8% |
世茂公元 | 12898 | ↑4.4% | ↑35.9% |
瑞興花園 | 7331 | ↑2.4% | ↑34.6% |
龍?zhí)锘ㄔ?/td> | 7877 | ↑0.2% | ↑40.5% |
濱江麗都橋語(yǔ) | 7909 | ↑1.5% | ↑11.3% |
竹韻花園 | 7466 | ↑0.8% | ↑31.6% |
煒賦花苑 | 10990 | ↓3.0% | ↑38.8% |
山景水岸 | 12785 | ↑6.6% | ↑16.1% |
世家花園 | 7968 | ↑0.5% | ↑3.2% |
愛(ài)瑪花園 | 11746 | ↓11.3% | ↑24.1% |
華潤(rùn)橡樹(shù)灣 | 12668 | ↑2.9% | ↑30.2% |
星辰花園 | 7333 | ↑1.4% | ↑16.6% |
景瑞御府 | 13940 | ↑2% | ↑8.9% |
煒賦星湖鄰里 | 11861 | ↓6.3% | ↑23.4% |
中南軍山半島 | 12418 | ↑3.7% | ↑42.4% |
江山鼎 | 11844 | ↓2.8% | ↑27.1% |
軍山匯賢居 | 12387 | ↑9.4% | ↑34.3% |
優(yōu)山美地名邸 | 12289 | ↓1.4% | ↑44.4% |
朝陽(yáng)花苑 | 9689 | ↑0.6% | ↑49.0% |
沙家圩小區(qū) | 12155 | ↑2.5% | ↑3.1% |
港閘區(qū)
港閘區(qū)小區(qū)價(jià)格(單位:元/㎡) | |||
小區(qū) | 二手房均價(jià) | 環(huán)比上月 | 同比上年 |
中港城 | 13607 | ↓1.6% | ↑24.0% |
南山國(guó)際社區(qū) | 12939 | ↑0.2% | ↑30.9% |
秦灶新村 | 8284 | ↑1.8% | ↑7.7% |
蘇建陽(yáng)光新城 | 14162 | ↓2.6% | ↑24.4% |
怡園新苑 | 10929 | ↑12.9% | ↑48.9% |
啟秀星河城 | 9002 | ↑2.9% | ↑15.0% |
興和家園 | 11791 | ↑4.7% | ↑3.4% |
江海佳苑 | 10606 | ↑0.3% | ↑28.9% |
北興園 | 8278 | ↑16.4% | ↓5.5% |
隆興佳園 | 8220 | ↑1.5% | ↑25.8% |
怡園新邸 | 10448 | ↑1.7% | ↑28.5% |
仁和錦居 | 7656 | ↑3.9% | ↑40.9% |
公園佳苑 | 11511 | ↑2.5% | ↑48.8% |
怡居北苑 | 8709 | ↑10.7% | ↑37.3% |
新華佳園 | 7804 | ↑13.9% | ↑41.7% |
唐閘公園一村 | 8627 | ↓2% | ↑31.4% |
怡園錦居 | 11698 | ↓6.8% | ↑17.6% |
怡園佳苑 | 11199 | ↑5.6% | ↑41.5% |
陳橋佳苑 | 6484 | ↑7.6% | ↑26.4% |
怡園新村 | 9355 | ↓6.1% | ↑32.2% |
新華三村 | 8816 | ↑0.4% | ↑46.6% |
大南新村 | 7316 | ↑10.3% | ↑42.4% |
華強(qiáng)城 | 14399 | ↓3.6% | ↑12.1% |
中海碧林灣 | 14171 | ↑1.6% | ↑23.9% |
新城香溢紫郡 | 13024 | ↑2.5% | ↑38.3% |
北城一品 | 9721 | ↓5.4% | ↓1.7% |
盛唐公寓 | 9251 | ↑4.7% | ↑23.3% |
友誼嘉御龍庭 | 15519 | ↓0.3% | ↑14.3% |
萬(wàn)科公園里 | 15425 | ↓0.7% | ↑9.9% |
意邦綠墅灣 | 14061 | ↑4.6% | ↑15.2% |
萬(wàn)達(dá)華府 | 15089 | ↑2.1% | ↑20.9% |
盛和九里香堤公寓 | 16269 | ↑11.8% | ↑36.4% |
新華北苑 | 8765 | ↓1.9% | ↑15.8% |
景和花苑 | 9950 | ↑14.7% | ↑16.7% |
幸福錦園 | 7581 | ↑2.5% | ↑42.2% |
民安花苑 | 8672 | ↓2.1% | ↑0.1% |
新華園 | 7500 | ↑13.8% | ↑7.3% |
新華一村 | 7449 | ↓0.4% | ↑15.8% |
新華二村 | 7444 | ↑11.7% | ↑18.0% |
高迪晶城 | 11410 | ↑0.7% | ↑21.0% |
永和佳苑 | 9088 | ↑3.6% | ↑35.7% |
盛和永興花苑 | 9370 | ↓7.9% | ↑22.9% |
