科技改變生活 · 科技引領未來
錫錠、焊錫、錫精礦、廢錫價格參考廢錫價格分類產品名稱低價高價均價漲跌錫錠1#錫145000146500145750——錫精礦60%錫精礦132500133000132750——錫精礦40%錫精礦128000129500128750——焊錫6
錫錠、焊錫、錫精礦、廢錫價格參考
廢錫價格
分類 | 產品名稱 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
錫錠 | 1#錫 | 145000 | 146500 | 145750 | —— |
錫精礦 | 60%錫精礦 | 132500 | 133000 | 132750 | —— |
錫精礦 | 40%錫精礦 | 128000 | 129500 | 128750 | —— |
焊錫 | 60焊錫 | 100000 | 103000 | 101500 | —— |
焊錫 | 63焊錫 | 103500 | 106500 | 105000 | —— |
焊錫 | 無鉛焊錫 | 150500 | 153500 | 152000 | —— |
廢錫 | 錫塊(63% ) | 75800 | 79000 | 77400 | —— |
廢錫 | 錫渣(63% ) | 70000 | 74800 | 72400 | —— |
廢錫 | 錫條(63%) | 115000 | 118200 | 116600 | —— |
廢錫 | 錫條(無鉛) | 127100 | 130200 | 128650 | —— |
廢錫 | 銀錫( 含銀3% ) | 209000 | 211000 | 210000 | -500 |
錫錠價格
錫精礦
丁夕