科技改變生活 · 科技引領未來
2017年4月19日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總產地/牌號品名價格區間單位漲跌發布日期備注江西地區統廢460-510元/噸-204月19日不含稅江西地區機件生鐵1030-1100元/噸-204月19日不含稅江西地區馬達鐵1240-1290元
2017年4月19日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
江西地區 | 統廢 | 460-510 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1030-1100 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江西地區 | 馬達鐵 | 1240-1290 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江西地區 | 沖花邊料 | 910-950 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
安徽地區 | 統廢 | 450-510 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1030-1080 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 1170-1320 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
安徽地區 | 沖花邊料 | 910-940 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山東地區 | 統廢 | 460-510 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1200-1300 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山東地區 | 沖花邊料 | 920-970 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 統廢 | 770-820 | 元/噸 | -30 | 4月19日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | 1100-1150 | 元/噸 | -30 | 4月19日 | 不含稅 |
臺州地區 | 統廢 | 850-900 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
臺州地區 | 重廢 | 1250-1300 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
臺州地區 | 馬達鐵 | 1150-1200 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
臺州地區 | 沖花邊料 | 1200-1250 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
廣西地區 | 統廢 | 470-530 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1050-1100 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1240-1340 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
廣西地區 | 沖花邊料 | 930-990 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山西地區 | 統廢 | 460-510 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1030-1080 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1230-1330 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山西地區 | 沖花邊料 | 910-980 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
云南地區 | 統廢 | 470-520 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1030-1080 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1240-1290 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
云南地區 | 沖花邊料 | 950-1000 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區 | 統廢 | 620-670 | 元/噸 | -50 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區 | 機件生鐵 | 990-1040 | 元/噸 | 0 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區 | 邊角料 | 990-1040 | 元/噸 | 0 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區 | 沖花邊料 | 1000-1050 | 元/噸 | -30 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區 | 刨絲(干凈) | 570-670 | 元/噸 | 0 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(上海) | 1280-1280 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(重慶) | 1320-1320 | 元/噸 | 0 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(佛山) | 1290-1290 | 元/噸 | -30 | 4月19日 | 不含稅 |
河南地區 | 統廢 | 460-520 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1220-1320 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
河南地區 | 沖花邊料 | 920-950 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
湖北地區 | 統廢 | 460-500 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1020-1070 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1230-1330 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
湖北地區 | 沖花邊料 | 920-970 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 統廢 | 460-520 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1230-1280 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 沖花邊料 | 920-970 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
陳悅