科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2017年2月15日,全國(guó)各地廢鋼價(jià)格匯總交貨地品名規(guī)格今天價(jià)格昨天價(jià)格漲跌/趨勢(shì)備注沈陽(yáng)鋼筋壓塊厚度≥8mm1650160050市場(chǎng)價(jià)沈陽(yáng)重廢厚度≥6mm1600150050市場(chǎng)價(jià)沈陽(yáng)機(jī)鐵/1450140050市場(chǎng)價(jià)沈陽(yáng)統(tǒng)料厚度1mm10
2017年2月15日,全國(guó)各地廢鋼價(jià)格匯總
交貨地 | 品名 | 規(guī)格 | 今天價(jià)格 | 昨天價(jià)格 | 漲跌/趨勢(shì) | 備注 |
沈陽(yáng) | 鋼筋壓塊 | 厚度≥8mm | 1650 | 1600 | 50 | 市場(chǎng)價(jià) |
沈陽(yáng) | 重廢 | 厚度≥6mm | 1600 | 1500 | 50 | 市場(chǎng)價(jià) |
沈陽(yáng) | 機(jī)鐵 | / | 1450 | 1400 | 50 | 市場(chǎng)價(jià) |
沈陽(yáng) | 統(tǒng)料 | 厚度1mm | 1000 | 1000 | 50 | 市場(chǎng)價(jià) |
上海 | 鋼板邊角料 | 厚度≥8-10mm | 1680 | 1680 | → | 廠家采購(gòu)價(jià) |
上海 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1400 | 1370 | 30 | 廠家采購(gòu)價(jià) |
上海 | 冷沖 | / | 1450 | 1400 | 50 | 廠家采購(gòu)價(jià) |
上海 | 剪切爐料 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | → | 廠家采購(gòu)價(jià) |
上海 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1350 | 1300 | 50 | 廠家采購(gòu)價(jià) |
寶山 | 模具鋼 | / | 1750 | 1670 | 80 | 送到 |
上海 | 鐵刨花 | 800 | 800 | → | 送到 | |
上海 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1830 | 1830 | → | 含稅參考價(jià) |
上海 | 中廢(1) | 厚度≥5mm | 1700 | 1700 | → | 含稅參考價(jià) |
上海 | 統(tǒng)廢 | 厚度≥1mm | 1460 | 1460 | → | 含稅參考價(jià) |
鎮(zhèn)江 | 精爐料 | 厚度≥8-10mm | 1650 | - | - | 鋼廠不含稅 |
鎮(zhèn)江 | 爐料 | 厚度≥4mm | 1500 | 1500 | - | 鋼廠不含稅 |
句容 | 優(yōu)質(zhì)料 | 優(yōu)質(zhì)無摻假 | 1700 | 1700 | - | 不含稅 |
丹陽(yáng) | 爐料 | 厚度≥6mm | 1350 | 1350 | - | 碼頭不含稅 |
揚(yáng)中 | 沖料 | 厚度≥2mm | 1400 | 1400 | - | 市場(chǎng)不含稅 |
揚(yáng)中 | 鋼筋/橋皮 | 厚度≥6mm | 1400 | 1400 | - | 市場(chǎng)不含稅 |
張家港 | 爐料(1) | ≥6mm | 1820 | 1820 | - | 沙鋼含稅價(jià) |
張家港 | 重廢(1) | ≥60mm | 1800 | 1800 | - | 沙鋼含稅價(jià) |
張家港 | 冷板/沖料 | / | 1450 | 1450 | - | 不含稅 |
張家港 | 鋼筋頭 | / | 1500 | 1600 | - | 不含稅 |
江陰 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1780 | 1780 | - | 鋼廠含稅價(jià) |
江陰 | 沖料 | 厚度≥2mm | 1490 | 1490 | - | 碼頭不含稅 |
昆山 | 福建料 | 厚度≥2mm | 1450 | 1400 | - | 不含稅 |
蘇州 | 爐料(1) | 厚度≥6mm | 1490 | 1490 | - | 不含稅 |
蘇州 | 重廢(1) | 厚度≥6mm | 1450 | 1450 | - | 不含稅 |
常州 | 爐料(1) | 厚度≥4mm | 1550 | - | 不含稅 | |
常州 | 爐料(2) | 厚度≥2mm | 1520 | - | 不含稅 | |
常州 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1480 | - | 不含稅 | |
常州 | 冷軋料、矽鋼片 | / | 1490 | - | 不含稅 | |
伊春 | 重型剪切料 | 厚度≥6mm | / | / | → | 不含稅 |
伊春 | 中型剪切料 | 厚度≥4mm | / | / | → | 不含稅 |
伊春 | 小型剪切料 | / | / | / | → | 不含稅 |
伊春 | 混剪 | / | 1400 | 1400 | → | 不含稅 |
伊春 | 鑄鐵 | / | / | / | → | 不含稅 |
伊春 | 暖氣片 | / | / | / | → | 不含稅 |
徐州 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1740 | 1740 | - | 不含稅 |
徐州 | 重廢 | 厚度≥4mm | 1640 | 1640 | - | 不含稅 |
徐州 | 新鋼板邊角料 | / | 1780 | 1780 | - | 不含稅 |
唐山 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1350-1390 | 1350-1390 | - | 送到不含稅 |
唐山 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1310-1370 | 1310-1370 | - | 送到不含稅 |
唐山 | 重混廢 | 厚度≥6mm | 1370 | 1370 | - | 送到不含稅 |
唐山 | 精爐料 | 厚度≥6mm | 1470 | 1470 | - | 送到不含稅 |
淮陰 | 爐料(1) | 厚度≥5mm | 1680 | 1680 | - | 鋼廠含稅價(jià) |
淮陰 | 重廢(1) | 厚度≥6mm | 1610 | 1610 | - | 鋼廠含稅價(jià) |
淮陰 | 中廢(1) | 厚度≥4mm | 1450 | 1450 | - | 鋼廠含稅價(jià) |
淮陰 | 小型 | 厚度≥2mm | 1240 | 1240 | - | 鋼廠含稅價(jià) |
包頭 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1850 | - | 到廠含稅價(jià) | |
包頭 | 統(tǒng)廢 | 厚度≥2mm | 1820 | - | 到廠含稅價(jià) | |
石家莊 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1800 | 1800 | - | 含稅價(jià) |
石家莊 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1540 | 1540 | - | 不含稅 |
石家莊 | 矽鋼片 | 厚度≥6mm | 1580 | 1580 | - | 不含稅 |
太原 | 邊角料 | 厚度≥6mm | 1700 | 1700 | → | 不含稅 |
太原 | 重廢 | 厚度≥5mm | 1650 | 1650 | → | 不含稅 |
太原 | 中廢 | 厚度≥3mm | 1550 | 1550 | → | 不含稅 |
太原 | 破碎 | / | 1650 | 1650 | → | 鋼廠含稅 |
長(zhǎng)沙 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1400 | - | 參考價(jià) | |
長(zhǎng)沙 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1300 | - | 參考價(jià) | |
長(zhǎng)沙 | 鐵屑 | / | 1050 | - | 參考價(jià) | |
武漢 | 邊角料 | 厚度≥6mm | 1450 | 1450 | - | 不含稅 |
武漢 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | - | 不含稅 |
武漢 | 中廢 | 厚度≥4mm | 900 | 900 | - | 不含稅 |
濟(jì)南 | 精爐料 | 厚度≥8mm | 1600 | 1600 | - | 不含稅 |
濟(jì)南 | 純鋼筋 | 厚度≥6mm | 1860 | 1860 | - | 含稅價(jià) |
廣州 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1500 | 1500 | - | 市場(chǎng)價(jià) |
廣州 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1400 | 1400 | - | 市場(chǎng)價(jià) |
廣州 | 邊角料 | 厚度≥6mm | 1600 | 1600 | - | 市場(chǎng)價(jià) |
南京 | 重型 | 厚度≥6mm | 1510 | 1510 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1480 | 1480 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 鋼板料、沖料 | 厚度≥10mm | 1430 | 1430 | - | 不含稅 |
南京 | 重型 | 厚度≥6mm | 1390 | 1390 | - | 不含稅 |
成都 | 純輕料 | / | 1320 | - | 市場(chǎng)價(jià) | |
成都 | 普通邊角料 | 厚度≥6mm | 1270 | - | 市場(chǎng)價(jià) | |
成都 | 鋼筋頭 | 厚度≥4mm | 1300 | - | 市場(chǎng)價(jià) | |
成都 | 刨花 | / | / | - | 停收 | |
杭州 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1600 | 1600 | - | 含稅價(jià) |
杭州 | 重廢/爐料 | 厚度≥6mm | 1350 | 1350 | - | 市場(chǎng)成交報(bào)價(jià) |
杭州 | 剪料 | 1330 | 1330 | - | 市場(chǎng)成交報(bào)價(jià) | |
杭州 | 冷軋料 | / | 1400 | 1400 | - | 市場(chǎng)成交報(bào)價(jià) |
大邱莊 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1750 | 1750 | - | 送到價(jià) |
大邱莊 | 花鐵 | 沖壓料 | 1780 | 1780 | - | 送到價(jià) |
天津 | 重型 | 厚度≥6mm | 2060 | 2060 | - | 含稅價(jià) |
天津 | 中二 | 厚度≥3mm | 2000 | 2000 | - | 含稅價(jià) |
天津 | 小廢 | 厚度≥1.5mm | 1920 | 1920 | - | 含稅價(jià) |
漳州 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1390 | 1390 | - | 不含稅 |
漳州 | 優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 厚度≥6mm | 1450 | 1450 | - | 不含稅 |
何龍林
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml