科技改變生活 · 科技引領未來
2018年01月18日,云南省平均生豬價格為7.53元/斤,和昨日基本持平。其中:云南省外三元均價7.62元/斤,較昨日下跌了0.01元/斤;云南省內三元均價7.52元/斤,和昨日基本持平;云南省土雜豬均價7.45元/斤,和昨日基本持平。玉
2018年01月18日,云南省平均生豬價格為7.53元/斤,和昨日基本持平。其中:云南省外三元均價7.62元/斤,較昨日下跌了0.01元/斤;云南省內三元均價7.52元/斤,和昨日基本持平;云南省土雜豬均價7.45元/斤,和昨日基本持平。
玉溪市 臨滄市 曲靖市 等地今日豬價上漲,曲靖市 漲幅最大,為0.03元/斤。
大理白族自治州 保山市 楚雄彝族自治州 等地今日豬價下跌,楚雄彝族自治州 跌幅最大,為0.06元/斤。
昆明市 麗江市 迪慶藏族自治州 普洱市 德宏傣族景頗族自治州 紅河哈尼族彝族自治州 怒江傈僳族自治州 西雙版納傣族自治州 昭通市 文山壯族苗族自治州 等地今日豬價和昨日持平。
詳細的云南省今日豬價的漲跌數(shù)據(jù)請看下表:
2018年01月18日云南省豬價行情
地區(qū) | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 時間 |
---|---|---|---|---|
大理白族自治州 | 7.5 跌 | 7.33 平 | 7.2 跌 | 2018.01.18 |
昆明市 | 8.25 平 | 7.75 平 | 7.7 平 | 2018.01.18 |
玉溪市 | 7.5 平 | 7.24 平 | 7.13 漲 | 2018.01.18 |
麗江市 | 7.5 平 | 9 平 | 9.35 平 | 2018.01.18 |
迪慶藏族自治州 | 8.5 平 | 8.25 平 | 8 平 | 2018.01.18 |
普洱市 | 7.35 平 | 7.25 平 | 6.9 平 | 2018.01.18 |
德宏傣族景頗族自治州 | 7.4 平 | 7.2 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
臨滄市 | 7.3 平 | 7.5 平 | 6.95 漲 | 2018.01.18 |
紅河哈尼族彝族自治州 | 7.48 平 | 7.5 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
保山市 | 7.47 跌 | 7.35 平 | 7.15 平 | 2018.01.18 |
怒江傈僳族自治州 | 7.6 平 | 7.4 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
曲靖市 | 7.5 漲 | 7.4 平 | 7.4 平 | 2018.01.18 |
西雙版納傣族自治州 | 8 平 | 7.4 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
昭通市 | 7.45 平 | 7.4 平 | 6.9 平 | 2018.01.18 |
文山壯族苗族自治州 | 7.7 平 | 7 平 | 9.3 平 | 2018.01.18 |
楚雄彝族自治州 | 7.47 跌 | 7.41 跌 | 7.19 跌 | 2018.01.18 |
關注【豬門】,獲取每日云南省豬價行情。
李書明