科技改變生活 · 科技引領未來
日前,克而瑞廈門發布了3月全國32大熱點城市房價地圖數據顯示,2018年3月泉州一手住宅備案均價12013元/㎡豐澤區備案均價15714元/㎡鯉城區備案均價9647元/㎡洛江區備案均價15070元/㎡臺商投資區備案均價9278元/㎡泉港區備
日前,克而瑞廈門發布了
3月全國32大熱點城市房價地圖
數據顯示,2018年3月
泉州一手住宅備案均價12013元/㎡
豐澤區備案均價15714元/㎡
鯉城區備案均價9647元/㎡
洛江區備案均價15070元/㎡
臺商投資區備案均價9278元/㎡
泉港區備案均價5353元/㎡
豐澤區
樓盤 | 備案均價(元/㎡) |
保利城央璽二期 | 15558 |
碧桂園公園里 | 17446(別墅) 14062 |
刺桐壹號 | 17161 |
中駿天璟 | 17053 |
萬科城市之光 | 12127 |
海宸尊域九龍居 | 13645 |
海上海領海苑 | 13752 |
碧桂園匯悅臺 | 17440 |
泉州萬科城 | 13358 |
中駿雍景臺 | 15000 |
海悅府 | 20712(別墅) |
東寶花苑 | 6315 |
福新商廈 | 14716 |
城建水墨蘭庭 | 14459 |
碧桂園清源里 | 13709 |
東海灣十二宴二期 | 13390 |
東海泰禾廣場 | 9790 |
鯉城區
樓盤 | 備案均價(元/㎡) |
建發瓏玥灣 | 8655 |
新天百納苑 | 10234 |
百盛園 | 9522 |
新天湖郡苑 | 16298(別墅) 10201 |
嘉祥領寓 | 7146 |
茂誠皇江御景 | 8773 |
富貴花園 | 14518 |
臨江西湖公館 | 13100 |
洛江區
樓盤 | 備案均價(元/㎡) |
世茂璀璨天城 | 16742 |
津匯紅樹灣 | 12320 12187(別墅) |
小米時代2期 | 6990 |
豪公館 | 10380 |
建發中泱天成 | 11212 |
銘基新天地 | 9209 |
美裕藍山墅 | 18145 |
中源領第 | 9246 |
銀河文化廣場 | 5263 |
隆恩尚城 | 8400 |
金威頤園 | 7403 |
美亞芳鄰 | 9502 |
泉港區
樓盤 | 備案均價(元/㎡) |
世茂璀璨云城 | 6281 |
萬商城市花園 | 4601 |
田潤御園 | 4717 |
恒大雅苑 | 6219 |
公園港灣 | 4613 |
五里海岸 | 3488 |
港通公園壹號 | 4035 |
領地公園首府 | 4149 |
東方偉業城市廣場 | 4103 |
億輝大廈 | 4361 |
華泉盛世豪庭 | 4271 |
山水華庭 | 4249 |
恒灃花園 | 4153 |
山海國聚 | 3362 |
永嘉天地 | 3848 |
威豪園生活小區 | 4101 |
金秋陽光海岸 | 4265 |
鑫順花園 | 3542 |
華盛時代新城 | 4476 |
宏地鹽湖城 | 4769 |
天馬廣場 | 5135 |
麗景苑 | 3630 |
福鑫星城商業廣場 | 3909 |
福璟嘉園 | 4125 |
藍水灣 | 3045 |
萬洲商城 | 4490 |
隆凱花苑 | 4492 |
南和嘉園 | 3970 |
臺商投資區
樓盤 | 備案均價(元/㎡) |
陽光城翡麗公園 | 9935 |
世茂海上世界 | 10047 |
盛世幸福灣 | 8599 |
張坂鎮新東街拓通 | 4740 |
圣莎拉商城 | 6810 |
東興豪園 | 5463 |
恒豐商住小區 | 6853 |
萬道紫云臺 | 6442 |
注:文中所有數據均為備案數據,數據有備案延遲等情況,可能低于實際售價,僅供參考
數據來源:克而瑞CRIC/ 泉州地產資訊/廈門地產資訊
劉楠東