科技改變生活 · 科技引領未來
關注廢品之家頭條號升水大增,鋅價上調期鋅震蕩,現貨鋅升水大增,華東現貨鋅漲40,東嶺24460,廣東麒麟24140,成交少;佛山破碎鋅維穩,環保嚴,貨源少。再生鉛下調,成交清淡早間期盤繼續回落,現貨鉛價也尾隨走低,豫光暫報19200左右,雙
關注廢品之家頭條號
升水大增,鋅價上調
期鋅震蕩,現貨鋅升水大增,華東現貨鋅漲40,東嶺24460,廣東麒麟24140,成交少;佛山破碎鋅維穩,環保嚴,貨源少。
再生鉛下調,成交清淡
早間期盤繼續回落,現貨鉛價也尾隨走低,豫光暫報19200左右,雙燕報19150,下游買興仍有限,市場成交難見太大起色。滬鉛走勢繼續偏弱,再生鉛價格整體下調,廢電瓶貿易商出貨意愿較高,詢價增多,部分下游廠家因還原鉛走弱,心態較為謹慎,對廢電瓶接貨遲疑,按需吸貨,整體成交清淡。
品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
廢電瓶 | 山東 | 8500-9500 | ↓100 | 14日 |
還原鉛 | 山東 | 16800-16900 | ↓100 | 14日 |
廢電瓶 | 安徽 | 8600-9600 | ↓50 | 14日 |
還原鉛 | 安徽 | 16900-17000 | ↓100 | 14日 |
還原鉛 | 江蘇 | 16900-17000 | ↓100 | 14日 |
廢電瓶 | 浙江 | 8400-9400 | ↓50 | 14日 |
廢電瓶 | 廣東 | 8450-9550 | ↓50 | 14日 |
還原鉛 | 四川 | 16750-16850 | ↓100 | 14日 |
破碎鋅 | 廣東佛山 | 18450-18650 | 平 | 14日 |
銅價波動劇烈,整體成交一般
華東現貨1#銅報:49900-50000元/噸,銅(升貼水):貼50-升50元/噸。近期行情波動較大,加之環保嚴查,貿易商紛紛選擇縮減庫存,快進快出。部分持貨商高位進貨被套,無奈選擇等待,整體成交不多。
品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮線 | 廣東佛山 | 43400-43600 | 平 | 14日 |
銅鋁水箱 | 廣東佛山 | 24000-24200 | 平 | 14日 |
帶油黃銅屑 | 上海 | 28600-28800 | 平 | 14日 |
無氧桿 | 河南長葛 | 45200-45500 | ↑200 | 14日 |
黃雜銅 | 河南長葛 | 28900-29200 | ↑100 | 14日 |
光亮線 | 湖北 | 43000-43000 | 平 | 14日 |
碎黃銅 | 云南 | 30500-30700 | 平 | 14日 |
火燒線 | 山東 | 42400-42900 | ↑100 | 14日 |
黃銅水箱 | 山東 | 26700-27200 | 平 | 14日 |
B30白銅 | 浙江 | 40500-41000 | ↓500 | 14日 |
汨羅光亮線 | 湖南汨羅 | 43200-43500 | 平 | 14日 |
今鋁錠大跌,再生鋁廠家壓價嚴重
今期鋁盤中跳水,現貨鋁錠大跌250元附近,部分廢鋁跟跌150元左右,但鋁線因前期跟漲有限,今報價平穩,華南機鋁跌至11300元/噸附近,回收商出貨多、接貨少,廠家壓價較嚴重,多地環保檢查嚴厲,中小型再生鋁冶煉企業受影響較重。
品名 | 省份 | 價格 | 漲跌??? | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生鋁 | 廣東佛山 | 11850-12050 | ↓150 | 14日 |
破碎熟鋁 | 廣東佛山 | 10950-11150 | ↓150 | 14日 |
國6063舊料 | 廣東佛山 | 11450-11650 | ↓150 | 14日 |
鋁線 | 廣東佛山 | 13350-13550 | ↓100 | 14日 |
環保ADC12鋁 | 廣東佛山 | 16450-16650 | ↓200 | 14日 |
干凈機件生鋁 | 廣東清遠 | 11850-12050 | ↓150 | 14日 |
機生鋁 | 廣東清遠 | 10950-11150 | ↓150 | 14日 |
機件生鋁 | 上海 | 10300-10500 | 平 | 14日 |
鋁合金料 | 上海 | 10400-10600 | 平 | 14日 |
生鋁 | 浙江臺州 | 12050-12250 | 平 | 14日 |
8月14日廢錫主流報價
品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
含鉛錫渣 | 山東 | 62-68 | ↑1 | 14日 |
純錫塊 | 山東 | 120-124 | ↑1 | 14日 |
純錫渣 | 山東 | 116-120 | ↑1 | 14日 |
含銀錫 | 山東 | 214-219 | ↑1 | 14日 |
純錫塊 | 廣東 | 127-129 | 平 | 14日 |
純錫渣 | 廣東 | 123-125 | 平 | 14日 |
關注廢品之家頭條號
金俊東