科技改變生活 · 科技引領未來
昨晚真是一個不眠之夜,EOS與BTM輪翻上陣拉動了一大批數字幣暴漲,幣市出現了一個小陽春。目前為止,上漲最大的前100市值幣然而,所謂:“一鼓作氣,再而衰,三而竭!”幣王比特幣卻始終巍然不動,感覺行情不可持續,大家小心為好,不要追高!這波上
昨晚真是一個不眠之夜,EOS與BTM輪翻上陣拉動了一大批數字幣暴漲,幣市出現了一個小陽春。
目前為止,上漲最大的前100市值幣
然而,所謂:“一鼓作氣,再而衰,三而竭!”幣王比特幣卻始終巍然不動,感覺行情不可持續,大家小心為好,不要追高!
這波上漲的兩大功臣
一起來看看行情吧,今天最大的看點就是EOS又進步了,成為全球流通市值第五名!
4月12日行情快報
文字版行情快報
# 名稱 流通市值 價格 流通數量 成交額(24h) 漲幅(24h) 價格趨勢(7d)
1 BTC-比特幣 ¥7,269億 ¥42,826 1,697萬 ¥3,311,790萬 -0.44%
2 ETH-以太坊 ¥2,603億 ¥2,636 9,877萬 ¥1,076,798萬 0.49%
3 XRP-瑞波幣 ¥1,245億 ¥3.18 3,909,480萬* ¥334,688萬 3.25%
4 BCH-比特現金 ¥707億 ¥4,141 1,707萬 ¥156,664萬 1.04%
5 EOS-柚子 ¥408億 ¥51.71 78,830萬 ¥1,794,055萬 29.03%
6 LTC-萊特幣 ¥403億 ¥719 5,604萬 ¥180,279萬 0.01%
7 ADA-艾達幣 ¥279億 ¥1.08 2,592,707萬* ¥166,419萬 10.71%
8 XLM-恒星幣 ¥242億 ¥1.31 1,855,125萬* ¥39,955萬 3.79%
9 NEO-小蟻 ¥227億 ¥350 6,500萬* ¥140,958萬 3.02%
10 MIOTA-埃歐塔 ¥181億 ¥6.53 277,953萬* ¥15,924萬 1.76%
11 XMR-門羅幣 ¥168億 ¥1,056 1,592萬 ¥26,482萬 -0.33%
12 DASH-達世幣 ¥155億 ¥1,931 801萬 ¥43,014萬 1.66%
13 TRX-波場 ¥146億 ¥0.2223 6,574,811萬 ¥206,901萬 -3.46%
14 USDT-泰達幣 ¥144億 ¥6.29 228,714萬 ¥1,421,944萬 0.2%
15 XEM-新經幣 ¥135億 ¥1.49 900,000萬* ¥9,103萬 1.22%
16 VEN-唯鏈 ¥89億 ¥16.95 52,477萬 ¥20,670萬 -1.26%
17 ETC-以太經典 ¥88億 ¥87.38 10,112萬 ¥85,224萬 1.11%
18 BNB-幣安幣 ¥87億 ¥75.11 11,626萬 ¥62,417萬 0.97%
19 QTUM-量子鏈 ¥77億 ¥87.25 8,852萬* ¥76,091萬 2.62%
20 XVG ¥74億 ¥0.5092 1,446,505萬 ¥76,947萬 1.25%
21 ONT-本體 ¥64億 ¥26.37 24,124萬* ¥69,718萬 -4.47%
22 OMG-嫩模幣 ¥61億 ¥59.89 10,204萬 ¥29,562萬 2.44%
23 LSK-應用鏈 ¥56億 ¥53.78 10,377萬* ¥18,227萬 0.58%
24 ICX ¥54億 ¥14.03 38,704萬 ¥56,340萬 6.17%
25 BTG-比特黃金 ¥44億 ¥259 1,700萬 ¥10,873萬 0.61%
26 ZEC-大零幣 ¥43億 ¥1,156 368萬 ¥29,142萬 1.63%
27 BTM-比原鏈 ¥42億 ¥4.28 98,700萬 ¥40,165萬 14.04%
28 XRB-納諾 ¥41億 ¥30.96 13,325萬* ¥10,853萬 0.34%
29 HT-火幣全球積分 ¥33億 ¥11.01 30,000萬* ¥73,340萬 3.82%
30 STEEM-斯蒂姆幣 ¥32億 ¥12.36 25,625萬* ¥7,117萬 7.2%
31 BCN-字節幣 ¥28億 ¥0.0153 18,383,292萬 ¥2,418萬 2.26%
32 PPT ¥27億 ¥73.55 3,700萬 ¥597萬 0.33%
33 DGD-黃金代幣 ¥27億 ¥1,330 200萬 ¥7,718萬 1.65%
34 SC-云儲幣 ¥26億 ¥0.0757 3,372,952萬 ¥9,798萬 5.11%
35 BTS-比特股 ¥25億 ¥0.9466 261,509萬* ¥20,111萬 4.45%
36 STRAT ¥24億 ¥24.29 9,881萬* ¥6,952萬 1.14%
37 DCR ¥23億 ¥329 711萬 ¥764萬 2.61%
38 DOGE-狗狗幣 ¥23億 ¥0.0206 11,355,820萬 ¥13,811萬 6.24%
39 WAVES-波幣 ¥23億 ¥23.13 10,000萬* ¥11,769萬 0.94%
40 MKR ¥23億 ¥3,678 62萬 ¥116萬 2.32%
41 XUC-雪幣 ¥22億 ¥34.43 6,500萬 ¥235萬 2.16%
42 AE ¥21億 ¥9.21 23,302萬 ¥3,846萬 5.72%
43 ZIL ¥21億 ¥0.2963 714,804萬 ¥20,678萬 12.59%
44 SNT ¥20億 ¥0.5773 347,048萬 ¥26,263萬 2.29%
45 ZRX-0x協議 ¥19億 ¥3.71 52,283萬 ¥14,420萬 2.04%
46 KMD-科莫多幣 ¥18億 ¥16.85 10,404萬 ¥1,750萬 -0.2%
47 REP ¥17億 ¥155 1,100萬 ¥2,901萬 -0.22%
48 AION ¥16億 ¥14.3 11,532萬 ¥8,716萬 8.8%
49 LRC-路印協議 ¥16億 ¥2.84 57,207萬 ¥7,549萬 6.24%
50 ARDR-阿朵幣 ¥16億 ¥1.59 99,900萬* ¥1,562萬 -2.07%
51 KCS ¥16億 ¥17.37 9,104萬 ¥405萬 8.45%
52 WTC-沃爾頓鏈 ¥15億 ¥59.31 2,490萬* ¥7,202萬 7.02%
53 HSR-紅燒肉 ¥15億 ¥34.74 4,221萬 ¥33,262萬 1.62%
54 ARK ¥15億 ¥14.37 10,184萬* ¥1,824萬 2.22%
55 PIVX-普維幣 ¥14億 ¥24.59 5,596萬* ¥1,351萬 0.79%
56 GNT ¥14億 ¥1.62 83,426萬 ¥7,275萬 -7.42%
57 DGB-極特幣 ¥13億 ¥0.1319 1,010,338萬 ¥6,403萬 5.51%
58 CNX ¥13億 ¥29.33 4,521萬 ¥17,776 -1.69%
59 BAT-注意力幣 ¥13億 ¥1.26 100,000萬 ¥3,397萬 0.72%
60 MONA-萌奈幣 ¥12億 ¥20.56 5,872萬 ¥880萬 -0.8%
61 QASH ¥12億 ¥3.4 35,000萬 ¥2,066萬 1.2%
62 CENNZ ¥12億 ¥1.8 65,922萬 ¥71萬 -3.58%
63 VERI ¥12億 ¥571 204萬 ¥382萬 2.05%
64 FCT-公證通 ¥11億 ¥131 875萬* ¥601萬 4.18%
65 ELA-亦來云 ¥11億 ¥221 496萬 ¥10,899萬 5.22%
66 DRGN-龍鏈 ¥11億 ¥4.44 23,842萬 ¥1,332萬 -0.6%
67 SUB ¥10億 ¥2.69 38,302萬 ¥3,575萬 3.3%
68 GAS ¥10億 ¥101 1,007萬 ¥3,345萬 1.05%
69 GXS-公信寶 ¥9.72億 ¥16.2 6,000萬* ¥10,004萬 2.34%
70 BQX ¥9.51億 ¥12.76 7,453萬* ¥2,353萬 1.99%
71 SYS-系統幣 ¥9.47億 ¥1.78 53,224萬 ¥959萬 0.91%
72 FUN ¥9.36億 ¥0.1981 472,347萬 ¥3,506萬 5.18%
73 KNC ¥9.35億 ¥6.97 13,413萬 ¥8,052萬 3.45%
74 NXT-未來幣 ¥9億 ¥0.901 99,900萬* ¥5,215萬 12.64%
75 NAS-星云幣 ¥9億 ¥29.99 3,000萬* ¥6,956萬 5.26%
76 R ¥8.88億 ¥4.81 18,445萬 ¥1,510萬 -1.94%
77 ETN ¥8.73億 ¥0.1306 668,699萬 ¥406萬 -1.93%
78 RDD-蝸牛幣 ¥8.52億 ¥0.0296 2,880,871萬* ¥9,788萬 -9.58%
79 GBYTE-字節雪球 ¥8.39億 ¥1,301 65萬* ¥603萬 5.49%
80 SKY-天空幣 ¥8.16億 ¥102 800萬* ¥3,456萬 -2.05%
81 XZC-小零幣 ¥8.06億 ¥179 451萬 ¥640萬 -0.69%
82 SALT ¥7.94億 ¥13.97 5,682萬 ¥5,825萬 -0.76%
83 MAID-互聯網幣 ¥7.87億 ¥1.74 45,255萬 ¥831萬 1.99%
84 link ¥7.68億 ¥2.19 35,000萬 ¥5,858萬 -2.89%
85 STORM ¥7.47億 ¥0.1828 408,885萬 ¥29,516萬 1.33%
86 BNT ¥7.25億 ¥15.96 4,540萬 ¥1,309萬 3.19%
87 POWR ¥7.24億 ¥1.98 36,494萬 ¥5,175萬 0.39%
88 ENG ¥6.9億 ¥9.22 7,484萬 ¥3,944萬 2.08%
89 REQ ¥6.63億 ¥1 66,296萬 ¥2,586萬 -2.66%
90 PART ¥6.57億 ¥73.61 893萬* ¥1,711萬 -2.88%
91 NEBL ¥6.5億 ¥50 1,299萬* ¥6,494萬 0.34%
92 DENT ¥6.4億 ¥0.0603 1,061,476萬 ¥785萬 -2.85%
93 STORJ ¥6.38億 ¥4.78 13,343萬 ¥8,076萬 -0.09%
94 PAY ¥6.35億 ¥6.07 10,466萬 ¥3,776萬 2.41%
95 DCN ¥6.23億 ¥0.001915 32,522,661萬 ¥31萬 -1.44%
96 EMC-崛起幣 ¥6.04億 ¥14.52 4,159萬 ¥424萬 3.29%
97 NXS ¥5.92億 ¥10.44 5,667萬 ¥1,163萬 3.06%
98 CND ¥5.89億 ¥0.4072 144,598萬 ¥1,461萬 -1.93%
99 ZEN ¥5.82億 ¥161 362萬 ¥637萬 2.26%
100 MAN ¥5.75億 ¥3.84 15,000萬 ¥948萬 9.75%
采集時間:2018-04-12 15_29_49
圖片版行情快報
4月12日行情
幣市上漲,心情不錯,來首小詩:
《幣圈春曉》
春眠不覺曉,處處聞啼鳥。
夜來風雨聲,幣價漲多少?
——區塊鏈傳奇
幣市的春天來了嗎?
最后,做個小調查:
今天你在幣市如何操作? 單選 0人 0% 買入 0人 0% 賣出 0人 0% 未操作
張楠