科技改變生活 · 科技引領未來
活牛價格最新行情品種體重/斤種類價格:元/頭西門塔爾牛200公牛價格9000西門塔爾牛300公牛價格10300西門塔爾牛400公牛價格11200西門塔爾牛500公牛價格12300西門塔爾牛600公牛價格13500西門塔爾牛700公牛價格14
活牛價格最新行情
品種 | 體重/斤 | 種類 | 價格:元/頭 |
西門塔爾牛 | 200 | 公牛價格 | 9000 |
西門塔爾牛 | 300 | 公牛價格 | 10300 |
西門塔爾牛 | 400 | 公牛價格 | 11200 |
西門塔爾牛 | 500 | 公牛價格 | 12300 |
西門塔爾牛 | 600 | 公牛價格 | 13500 |
西門塔爾牛 | 700 | 公牛價格 | 14500 |
西門塔爾牛 | 800 | 公牛價格 | 15400 |
西門塔爾牛 | 900 | 公牛價格 | 16500 |
西門塔爾牛 | 1000 | 公牛價格 | 17500 |
西門塔爾牛 | 200 | 母牛價格 | 9500 |
西門塔爾牛 | 300 | 母牛價格 | 10800 |
西門塔爾牛 | 400 | 母牛價格 | 11800 |
西門塔爾牛 | 500 | 母牛價格 | 13000 |
西門塔爾牛 | 700 | 母牛價格 | 15600 |
西門塔爾牛 | 800 | 母牛價格 | 17000 |
科爾沁黃牛 | 200 | 公牛價格 | 5000 |
科爾沁黃牛 | 300 | 公牛價格 | 6000 |
科爾沁黃牛 | 400 | 公牛價格 | 7400 |
科爾沁黃牛 | 500 | 公牛價格 | 8600 |
科爾沁黃牛 | 600 | 公牛價格 | 9900 |
科爾沁黃牛 | 700 | 公牛價格 | 11600 |
科爾沁黃牛 | 200 | 母牛價格 | 5200 |
科爾沁黃牛 | 300 | 母牛價格 | 6800 |
科爾沁黃牛 | 400 | 母牛價格 | 8000 |
科爾沁黃牛 | 500 | 母牛價格 | 9600 |
科爾沁黃牛 | 600 | 母牛價格 | 11600 |
1月17日全國牛肉價格行情
市 場 | 今日價格 (元/公斤) |
北京朝陽區大洋路農副產品批發市場 | 66 |
北京豐臺區新發地農產品批發市場 | 66.5 |
北京京豐岳各莊農副產品批發市場 | 64 |
天津韓家墅海吉星農產品物流有限公司 | 72 |
石家莊橋西蔬菜中心批發市場 | 70 |
河北秦皇島海陽農副產品批發市場 | 70 |
河北邯鄲(魏縣)天仙果品農貿批發交易市場 | 61 |
河北三河市建興農副產品批發市場 | 66.5 |
山西長治市紫坊農副產品綜合交易市場 | 83 |
山西汾陽市晉陽農副產品批發市場 | 72 |
呼和浩特市東瓦窯批發市場 | 70 |
內蒙古美通農產品批發市場 | 78 |
包頭市友誼蔬菜批發市場 | 78 |
內蒙古鄂爾多斯市萬家惠農貿市場 | 75.1 |
大連雙興商品城批發市場 | 76 |
黑龍江哈爾濱哈達果菜批發市場有限公司 | 76 |
上海農產品中心批發市場 | 94 |
江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 86 |
安徽合肥周谷堆農產品批發市場 | 76 |
山東青島市城陽蔬菜水產品批發市場 | 84 |
青島撫順路蔬菜副食品批發市場 | 74 |
山東凱盛國際農產品物流城 | 84 |
山東濱州市魯北蔬菜批發市場 | 80 |
湖南長沙紅星農副產品大市場 | 92.4 |
廣西新柳邕農產品批發市場有限公司 | 89 |
重慶雙福國際農貿城 | 87 |
成都農產品中心批發市場有限責任公司 | 78 |
甘肅武威昊天農產品交易市場暨倉儲物流中心 | 73.7 |
青藏高原農副產品集散中心 | 72 |
新疆烏魯木齊北園春批發市場 | 80 |
北京朝陽區大洋路農副產品批發市場 | 66 |
天津市韓家墅海吉星農產品批發市場 | 72 |
石家莊橋西蔬菜中心批發市場 | 70 |
河北邯鄲(魏縣)天仙果品農貿批發交易市場 | 61 |
張書遠