科技改變生活 · 科技引領未來
2017年2月10日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總產地/牌號品名價格區間單位漲跌發布日期備注廣西地區統廢1060-1120元/噸502月10日不含稅廣西地區機件生鐵1230-1280元/噸502月10日不含稅廣西地區馬達鐵1390-1490元
2017年2月10日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
廣西地區 | 統廢 | 1060-1120 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1230-1280 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1390-1490 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
廣西地區 | 沖花邊料 | 1480-1540 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 統廢 | 1050-1110 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1220-1270 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 沖花邊料 | 1470-1520 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
湖北地區 | 統廢 | 1050-1090 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1200-1250 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
湖北地區 | 沖花邊料 | 1470-1520 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
河南地區 | 統廢 | 1050-1110 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1220-1270 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1370-1470 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
河南地區 | 沖花邊料 | 1470-1500 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山西地區 | 統廢 | 1050-1100 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1210-1260 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
山西地區 | 沖花邊料 | 1460-1530 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
云南地區 | 統廢 | 1060-1110 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1210-1260 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
云南地區 | 沖花邊料 | 1470-1520 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
安徽地區 | 統廢 | 1040-1100 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1210-1260 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 1320-1470 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
安徽地區 | 沖花邊料 | 1460-1490 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江西地區 | 統廢 | 1050-1100 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1210-1280 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江西地區 | 馬達鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
江西地區 | 沖花邊料 | 1460-1500 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山東地區 | 統廢 | 1050-1100 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1220-1270 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1350-1450 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
山東地區 | 沖花邊料 | 1470-1520 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區 | 統廢 | 1320-1370 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區 | 機件生鐵 | 1450-1500 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區 | 邊角料 | 1480-1530 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區 | 沖花邊料 | 1600-1650 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區 | 刨絲(干凈) | 1060-1160 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(上海) | 1430-1430 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(重慶) | 1520-1520 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(佛山) | 1580-1580 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 統廢 | 1200-1250 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | 1530-1580 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
臺州地區 | 統廢 | 1120-1170 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
臺州地區 | 重廢 | 1540-1590 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
臺州地區 | 馬達鐵 | 1420-1470 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
臺州地區 | 沖花邊料 | 1470-1520 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
金悅