科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2017年3月2日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總產(chǎn)地/牌號品名材質(zhì)價格區(qū)間單位漲跌發(fā)布日期備注臺州地區(qū)統(tǒng)廢-1140-1190元/噸-303月2日不含稅臺州地區(qū)重廢-1520-1570元/噸-303月2日不含稅臺州地區(qū)馬達鐵-1440-149
2017年3月2日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總
產(chǎn)地/牌號 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
臺州地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 1140-1190 | 元/噸 | -30 | 3月2日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 重廢 | - | 1520-1570 | 元/噸 | -30 | 3月2日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 馬達鐵 | - | 1440-1490 | 元/噸 | -30 | 3月2日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1490-1540 | 元/噸 | -30 | 3月2日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 690-730 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 機件生鐵 | - | 970-1020 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 馬達鐵 | - | 1440-1540 | 元/噸 | -20 | 3月2日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1210-1260 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 700-760 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 機件生鐵 | - | 1000-1050 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 馬達鐵 | - | 1450-1550 | 元/噸 | -20 | 3月2日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1220-1280 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 統(tǒng)廢 | - | 1090-1140 | 元/噸 | -50 | 3月2日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | - | 1420-1470 | 元/噸 | -50 | 3月2日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 690-740 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 機件生鐵 | - | 990-1040 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 馬達鐵 | - | 1410-1510 | 元/噸 | -20 | 3月2日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1210-1260 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 690-740 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 機件生鐵 | - | 980-1050 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 馬達鐵 | - | 1450-1500 | 元/噸 | -20 | 3月2日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1200-1240 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 690-750 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 機件生鐵 | - | 990-1040 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 馬達鐵 | - | 1440-1490 | 元/噸 | -20 | 3月2日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1210-1260 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 680-740 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 機件生鐵 | - | 980-1030 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 馬達鐵 | - | 1380-1530 | 元/噸 | -20 | 3月2日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1200-1230 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 690-740 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 機件生鐵 | - | 980-1030 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 馬達鐵 | - | 1440-1540 | 元/噸 | -20 | 3月2日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1200-1270 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 700-750 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 機件生鐵 | - | 980-1030 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 馬達鐵 | - | 1450-1500 | 元/噸 | -20 | 3月2日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1240-1290 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 690-750 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 機件生鐵 | - | 990-1040 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 馬達鐵 | - | 1430-1530 | 元/噸 | -20 | 3月2日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1210-1240 | 元/噸 | -100 | 3月2日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 1120-1170 | 元/噸 | -50 | 3月2日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 機件生鐵 | - | 1250-1300 | 元/噸 | -50 | 3月2日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 邊角料 | - | 1280-1330 | 元/噸 | -50 | 3月2日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1400-1450 | 元/噸 | -50 | 3月2日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 刨絲(干凈) | - | 860-960 | 元/噸 | -50 | 3月2日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(上海) | - | 1510-1510 | 元/噸 | 0 | 3月2日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(重慶) | - | 1370-1370 | 元/噸 | 0 | 3月2日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(佛山) | - | 1400-1400 | 元/噸 | -50 | 3月2日 | 不含稅 |
張同東
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責聲明 - html - txt - xml