科技改變生活 · 科技引領未來
2017年4月6日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總產地/牌號品名價格區間單位漲跌發布日期備注廣東清遠統廢870-920元/噸04月6日不含稅廣東清遠馬達鐵1200-1250元/噸04月6日不含稅臺州地區統廢940-990元/噸-104月6日不含
2017年4月6日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
廣東清遠 | 統廢 | 870-920 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | 1200-1250 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
臺州地區 | 統廢 | 940-990 | 元/噸 | -10 | 4月6日 | 不含稅 |
臺州地區 | 重廢 | 1340-1390 | 元/噸 | -10 | 4月6日 | 不含稅 |
臺州地區 | 馬達鐵 | 1240-1290 | 元/噸 | -10 | 4月6日 | 不含稅 |
臺州地區 | 沖花邊料 | 1290-1340 | 元/噸 | -10 | 4月6日 | 不含稅 |
山東地區 | 統廢 | 600-650 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1160-1210 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1350-1450 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
山東地區 | 沖花邊料 | 1060-1110 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
山西地區 | 統廢 | 600-650 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1150-1200 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
山西地區 | 沖花邊料 | 1050-1120 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
湖北地區 | 統廢 | 600-640 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1140-1190 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
湖北地區 | 沖花邊料 | 1060-1110 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 統廢 | 600-660 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1160-1210 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 沖花邊料 | 1060-1110 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
云南地區 | 統廢 | 610-660 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1150-1200 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
云南地區 | 沖花邊料 | 1090-1140 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
安徽地區 | 統廢 | 590-650 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1150-1200 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 1320-1470 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
安徽地區 | 沖花邊料 | 1050-1080 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
江西地區 | 統廢 | 600-650 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1150-1220 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
江西地區 | 馬達鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
江西地區 | 沖花邊料 | 1050-1090 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
廣西地區 | 統廢 | 610-670 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1170-1220 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1390-1490 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
廣西地區 | 沖花邊料 | 1070-1130 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
河南地區 | 統廢 | 600-660 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1160-1210 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1370-1470 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
河南地區 | 沖花邊料 | 1060-1090 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 統廢 | 780-830 | 元/噸 | -30 | 4月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 機件生鐵 | 990-1040 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 邊角料 | 1020-1070 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 沖花邊料 | 1140-1190 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 刨絲(干凈) | 600-700 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(上海) | 1390-1390 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(重慶) | 1320-1320 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(佛山) | 1340-1340 | 元/噸 | 0 | 4月6日 | 不含稅 |
王夕