科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
活牛價(jià)格最新行情品種體重/斤種類價(jià)格:元/頭西門塔爾牛200公牛價(jià)格9000西門塔爾牛300公牛價(jià)格10300西門塔爾牛400公牛價(jià)格11200西門塔爾牛500公牛價(jià)格12300西門塔爾牛600公牛價(jià)格13500西門塔爾牛700公牛價(jià)格14
活牛價(jià)格最新行情
品種 | 體重/斤 | 種類 | 價(jià)格:元/頭 |
西門塔爾牛 | 200 | 公牛價(jià)格 | 9000 |
西門塔爾牛 | 300 | 公牛價(jià)格 | 10300 |
西門塔爾牛 | 400 | 公牛價(jià)格 | 11200 |
西門塔爾牛 | 500 | 公牛價(jià)格 | 12300 |
西門塔爾牛 | 600 | 公牛價(jià)格 | 13500 |
西門塔爾牛 | 700 | 公牛價(jià)格 | 14500 |
西門塔爾牛 | 800 | 公牛價(jià)格 | 15400 |
西門塔爾牛 | 900 | 公牛價(jià)格 | 16500 |
西門塔爾牛 | 1000 | 公牛價(jià)格 | 17500 |
西門塔爾牛 | 200 | 母牛價(jià)格 | 9500 |
西門塔爾牛 | 300 | 母牛價(jià)格 | 10800 |
西門塔爾牛 | 400 | 母牛價(jià)格 | 11800 |
西門塔爾牛 | 500 | 母牛價(jià)格 | 13000 |
西門塔爾牛 | 700 | 母牛價(jià)格 | 15600 |
西門塔爾牛 | 800 | 母牛價(jià)格 | 17000 |
科爾沁黃牛 | 200 | 公牛價(jià)格 | 5000 |
科爾沁黃牛 | 300 | 公牛價(jià)格 | 6000 |
科爾沁黃牛 | 400 | 公牛價(jià)格 | 7400 |
科爾沁黃牛 | 500 | 公牛價(jià)格 | 8600 |
科爾沁黃牛 | 600 | 公牛價(jià)格 | 9900 |
科爾沁黃牛 | 700 | 公牛價(jià)格 | 11600 |
科爾沁黃牛 | 200 | 母牛價(jià)格 | 5200 |
科爾沁黃牛 | 300 | 母牛價(jià)格 | 6800 |
科爾沁黃牛 | 400 | 母牛價(jià)格 | 8000 |
科爾沁黃牛 | 500 | 母牛價(jià)格 | 9600 |
科爾沁黃牛 | 600 | 母牛價(jià)格 | 11600 |
1月17日全國牛肉價(jià)格行情
市 場 | 今日價(jià)格 (元/公斤) |
北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 66 |
北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 66.5 |
北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 64 |
天津韓家墅海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | 72 |
石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 70 |
河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 70 |
河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 61 |
河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 66.5 |
山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 83 |
山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 72 |
呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 70 |
內(nèi)蒙古美通農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 78 |
包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 78 |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市萬家惠農(nóng)貿(mào)市場 | 75.1 |
大連雙興商品城批發(fā)市場 | 76 |
黑龍江哈爾濱哈達(dá)果菜批發(fā)市場有限公司 | 76 |
上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 94 |
江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 86 |
安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 76 |
山東青島市城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 84 |
青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 74 |
山東凱盛國際農(nóng)產(chǎn)品物流城 | 84 |
山東濱州市魯北蔬菜批發(fā)市場 | 80 |
湖南長沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 92.4 |
廣西新柳邕農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 89 |
重慶雙福國際農(nóng)貿(mào)城 | 87 |
成都農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 78 |
甘肅武威昊天農(nóng)產(chǎn)品交易市場暨倉儲(chǔ)物流中心 | 73.7 |
青藏高原農(nóng)副產(chǎn)品集散中心 | 72 |
新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 80 |
北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 66 |
天津市韓家墅海吉星農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 72 |
石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 70 |
河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 61 |
丁原華
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml