科技改變生活 · 科技引領未來
考研確定自己的目標院校之后,需要注意它往年的錄取分數線(校線)和報考專業的錄取分數線(院線),前者決定你能不能參加校內調劑,后者決定你能不能參加本專業面試。參照這個院線分數,上下浮動10分左右制定你的目標分數。在考研中,西安交大保護一志愿,
考研確定自己的目標院校之后,需要注意它往年的錄取分數線(校線)和報考專業的錄取分數線(院線),前者決定你能不能參加校內調劑,后者決定你能不能參加本專業面試。參照這個院線分數,上下浮動10分左右制定你的目標分數。
在考研中,西安交大保護一志愿,對待學生也是比較用心,大部分學院如果某個專業上線人數不足,會優先考慮第一志愿報考西安交大的考生。從西安交大官網查詢到,只要考生進入復試,就可以申請學校公寓的住宿。
21年碩士研究生招生復試基本分數線
西安交通大學2021年學院(部、中心)碩士研究生招生復試分數線(第一批3月27日-29日) | ||||||
學院名稱 | 專業代碼名稱 | 分數線 | ||||
政治/管理類聯考綜合能力 | 外語 | 專業1 | 專業2 | 總分 | ||
材料科學與工程學院 | [0805]材料科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0856]材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
航空航天學院 | [0801]力學 [0825]航空宇航科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0855]機械 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
數學與統計學院 | [0701] 數學 [0714] 統計學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 |
[0252] 應用統計 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
管理學院 | [1201]管理科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
[1202]工商管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
[120201]會計學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
人文社會科學學院 | [0101]哲學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0303]社會學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
[0503]新聞傳播學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
[0352]社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
[1351]藝術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
外國語學院 | [0502]外國語言文學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
[0551]翻譯 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
生命科學學院 | [0710]生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
[0831]生物醫學工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
[0854]電子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[0860]生物與醫藥 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[100215]康復醫學與理療學 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
馬克思主義學院 | [0305] 馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0201] 理論經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
[0710] 生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
[1001] 基礎醫學 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
醫學部 | [1002] 臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | / | 300 |
[0860] 生物與醫藥 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[1003] 口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
[1004] 公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 190 | / | 345 | |
[1007] 藥學 | 60 | 60 | 190 | / | 350 | |
[1011] 護理學 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
[1051] 臨床醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 345 | |
[1052] 口腔醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 350 | |
[1053] 公共衛生 | 50 | 50 | 160 | / | 305 | |
[1054] 護理 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
[1055] 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
化學工程與技術學院 | [0807]動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0817]化學工程與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
公共政策與管理學院 | [1204]公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
[1252]公共管理 | 110 | 50 | / | / | 175 | |
經金與金融學院 | [0201]理論經濟學 [0202]應用經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
[0251] 金融 [0252]應用統計 [0253]稅務 [0254]國際商務 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
金禾經濟研究中心 | [0201]理論經濟學 [0202]應用經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
人居環境與建筑工程學院 | [0813]建筑學 [0814]土木工程 [0830]環境科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0857]資源與環境 [0859]土木水利 [0851]建筑學 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
法學院 | [0301]法學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
前沿科學技術研究院 | [0702]物理學 [0703]化學 [0710]生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0805]材料科學與工程 [0817]化學工程與技術 [0831]生物醫學工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
體育中心 | [0452]體育 | 50 | 50 | 150 | / | 355 |
新聞與新媒體學院 | [0503]新聞傳播學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
[0552]新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
物理學院 | [0702]物理學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
[0805]材料科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
化學學院 | [0703]化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0817]化學工程與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 |
20年碩士研究生招生復試基本分數線
學院名稱 | 專業代碼名稱 | 分數線 | ||||
政治/管理類聯考綜合能力 | 外語 | 專業 1 | 專業 2 | 總分 | ||
材料科學與工程學院 | [080500]材料科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[085600]材料與化工 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
管理學院 | [12]管理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
[1253]會計 | 110 | 55 | / | / | 205 | |
理學院 | [070200]物理學、[070300]化學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[081700]化學工程與技術,[080500]材料科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085600]材料與化工 | ||||||
生命科學學院 | [071000]生物學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[083100]生物醫學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
[085400]電子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[086000]生物與醫藥 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
馬克思主義學院 | [030500] 馬克思主義理論 | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 |
[020100] 理論經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
公共政策與管理學院 | [1204]公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
[125200]公共管理 | 110 | 55 | / | / | 185 | |
經金與金融學院 | [02]經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
[0251] 金融,[0252] 應用統計,[0253] 稅務,[0254] 國際商務 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
法學院 | [0301]法學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
前沿科學技術研究院 | [070200]物理學,[070300]化學,[071000]生物學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[080500]材料科學與工程,[081700]化學工程與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
[083100]生物醫學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
體育中心 | [045200]體育 | 55 | 55 | 150 | 0 | 365 |
新聞與新媒體學院 | [050300]新聞傳播學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
[055200]新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
數學與統計學院 | [0701] 數學、[0714] 統計學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 |
[0252] 應用統計 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
人文社會科學學院 | [010100]哲學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[030300]社會學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
[050300]新聞傳播學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
[035200]社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
[135100]藝術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
外國語學院 | [0502]外國語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
[0551]翻譯 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
金禾經濟研究中心 | [020100]理論經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
[020200]應用經濟學 | ||||||
航天航空學院 | [080100]力學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[082500]航空宇航科學與技術 | ||||||
[085500]機械 | ||||||
化學工程與技術學院 | [080700]動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[081700]化學工程與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085600]材料與化工 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
人居環境與建筑工程學院 | [083000]環境科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[081400]土木工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[081300]建筑學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
[085700]資源與環境 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085900]土木水利 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085100]建筑學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
醫學部 | [0710] 生物學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[1001] 基礎醫學 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1002] 臨床醫學 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1003] 口腔醫學 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1004] 公共衛生與預防醫學 | 50 | 50 | 170 | / | 320 | |
[1007] 藥學 | 60 | 60 | 180 | / | 330 | |
[1011] 護理學 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1051] 臨床醫學 | 60 | 60 | 180 | / | 330 | |
[1052] 口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | / | 325 | |
[1053] 公共衛生 | 45 | 45 | 150 | / | 305 | |
[1054] 護理 | 50 | 50 | 170 | / | 305 | |
[1055] 藥學 | 50 | 50 | 170 | / | 305 |
19年碩士研究生招生復試基本分數線
學科門類(學科)/專業學位代碼及名稱 | 政治/管理類聯考綜合能力 | 外語 | 業務1 | 業務2 | 總分 | |
01 | 哲學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
02 | 經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法學[0301] | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
馬克思主義理論[0305] | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
社會學[0303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
04 | 體育學[0403] | 45 | 45 | 150 | / | 330 |
05 | 外國語言文學[0502] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
新聞傳播學[0503] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
07 | 數學[0701]、統計學 [0714] | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
物理學[0702]、化學[0703]、生物學[0710] | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 | |
08 | 工學(不含建筑學[0813]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
建筑學[0813] | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
10 | 醫學 | 55 | 55 | 180 | / | 315 |
12 | 管理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
專業學位復試基本分數線 | ||||||
02 | 金融[0251]、應用統計[0252]、稅務[0253]、國際商務[0254] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法律[0351] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
社會工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
05 | 翻譯 [0551] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
新聞與傳播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
08 | 建筑學[0851] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
工程[0852] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
10 | 臨床醫學[1051]、口腔醫學[1052]、護理[1054]、藥學[1055] | 55 | 55 | 180 | / | 330 |
公共衛生[1053] | 45 | 45 | 150 | / | 305 | |
12 | 工商管理[1251] 、公共管理[1252] 、工程管理[1256] | 100 | 50 | / | / | 175 |
會計[1253] | 110 | 55 | / | / | 200 | |
13 | 藝術[1351] | 45 | 45 | 80 | 80 | 340 |
這個是基本復試線,不代表過了線就可以考上,只能說如果你連這條線都達不到,那么就沒有復試的機會!高推免率的高校對外招生的名額相對較少。選擇高推免率的高校報考意味著考研的難度加大。另一方面也說明,越是實力強的學校,推免率都很高。面對如此高的難度,考生應該早復習、早準備。
張夕明