科技改變生活 · 科技引領未來
2017年5月16日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總產地/牌號品名價格區間單位漲跌發布日期備注河南地區統廢460-520元/噸-205月16日不含稅河南地區機件生鐵1040-1090元/噸-205月16日不含稅河南地區馬達鐵1080-1180元
2017年5月16日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
河南地區 | 統廢 | 460-520 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1080-1180 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
河南地區 | 沖花邊料 | 900-930 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 統廢 | 460-520 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1090-1140 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 沖花邊料 | 900-950 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
云南地區 | 統廢 | 470-520 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1030-1080 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1100-1150 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
云南地區 | 沖花邊料 | 930-980 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
山東地區 | 統廢 | 460-510 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1060-1160 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
山東地區 | 沖花邊料 | 900-950 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
安徽地區 | 統廢 | 450-510 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1030-1080 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 1030-1180 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
安徽地區 | 沖花邊料 | 890-920 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
江西地區 | 統廢 | 460-510 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1030-1100 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
江西地區 | 馬達鐵 | 1100-1150 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
江西地區 | 沖花邊料 | 890-930 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
山西地區 | 統廢 | 460-510 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1030-1080 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1090-1190 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
山西地區 | 沖花邊料 | 890-960 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
臺州地區 | 統廢 | 770-820 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
臺州地區 | 重廢 | 1170-1220 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
臺州地區 | 馬達鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
臺州地區 | 沖花邊料 | 1090-1140 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 統廢 | 670-720 | 元/噸 | 0 | 5月16日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | 1000-1050 | 元/噸 | 0 | 5月16日 | 不含稅 |
佛山地區 | 統廢 | 470-520 | 元/噸 | 0 | 5月16日 | 不含稅 |
佛山地區 | 機件生鐵 | 1010-1060 | 元/噸 | 0 | 5月16日 | 不含稅 |
佛山地區 | 邊角料 | 960-1010 | 元/噸 | 0 | 5月16日 | 不含稅 |
佛山地區 | 沖花邊料 | 900-950 | 元/噸 | 0 | 5月16日 | 不含稅 |
佛山地區 | 刨絲(干凈) | 540-640 | 元/噸 | 0 | 5月16日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(上海) | 1210-1210 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(重慶) | 1300-1300 | 元/噸 | 0 | 5月16日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(佛山) | 1230-1230 | 元/噸 | -30 | 5月16日 | 不含稅 |
廣西地區 | 統廢 | 470-530 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1050-1100 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1100-1200 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
廣西地區 | 沖花邊料 | 910-970 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
湖北地區 | 統廢 | 460-500 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1020-1070 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1090-1190 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
湖北地區 | 沖花邊料 | 900-950 | 元/噸 | -20 | 5月16日 | 不含稅 |
陳同