科技改變生活 · 科技引領未來
2017年沒實現買房小目標的只有2018年接著努力了今年的房價如何小編趕緊搜了一下最新房價走勢從二手房均價就可看出阜陽房價趨勢阜陽2月二手房均價9018元/m2阜陽1月二手房均價8991元/m2環比上月上漲0.31%↑同比去年同期上漲23.
2017年沒實現買房小目標的
只有2018年接著努力了
今年的房價如何
小編趕緊搜了一下最新房價走勢
從二手房均價就可看出阜陽房價趨勢
阜陽2月二手房均價9018 元/m2
阜陽1月二手房均價 8991 元/m2
環比上月上漲 0.31% ↑
同比去年同期上漲 23.06% ↑
這個房價你能買得起嗎
接下來
看看最近公布的
阜陽最新房價清單
互相傷害的時刻又到了
快來看看有沒有你們家
注:以下信息綜合整理于安居客,
數據僅供參考;選取小區均為各區熱門小區
潁州區
小區名稱 | 最新均價(元/㎡) |
麗豐一品 | 11455 |
易景國際 | 11829 |
影院新村 | 11145 |
紅堡城 | 11783 |
萬霖花園 | 10910 |
港麗上城國際 | 11383 |
萬達廣場 | 11626 |
天筑逸景 | 10966 |
正基首府 | 11061 |
御景嘉苑 | 10783 |
國禎家園 | 9469 |
藍堡城 | 11280 |
藍色雅典 | 10717 |
萬達華府 | 11515 |
中央豪景 | 11051 |
市檢察院家屬院 | 14943 |
西苑別墅 | 16000 |
敬賢山莊 | 10255 |
桂花苑小區 | 11811 |
新天地 | 9316 |
黃金水岸環球國際 | 10553 |
天筑逸景 | 10653 |
錦繡園 | 11039 |
金灣名庭 | 10187 |
溫州街 | 10251 |
依水苑 | 11346 |
濱水御景 | 10130 |
環球外灘國際城 | 10300 |
銀河金座 | 11051 |
金悅時代 | 11475 |
太陽城 | 10749 |
萬和花園 | 10238 |
中南現代城 | 11226 |
港麗綠園 | 10061 |
怡和莊園 | 10504 |
高速時代城 | 10831 |
海亮華府 | 11489 |
紫金城 | 11451 |
天章水岸 | 8943 |
海亮御府 | 11426 |
恒大綠洲 | 11989 |
皖新文化廣場 | 11651 |
溫莎公館 | 10762 |
天瑞山莊逸景院 | 10514 |
沃爾瑪 | 9093 |
東宇雅苑 | 12136 |
潁泉區
小區名稱 | 最新均價(元/㎡) |
電力明園 | 13250 |
中京花園 | 13586 |
蘭沁苑 | 8000 |
浙江商貿城 | 9275 |
香港財富廣場 | 10500 |
中泰名城 | 9651 |
錦華名郡 | 9839 |
匯鑫錦繡苑 | 9034 |
美在花城 | 9893 |
依泉雅苑 | 8800 |
惠泉小區 | 8909 |
依泉庭苑 | 9406 |
泉水灣花園 | 9744 |
水岸明珠 | 8241 |
海亮上府 | 10227 |
悅瀾灣 | 9378 |
同晟玫瑰園 | 8374 |
金色港灣 | 9632 |
萬霖駿都 | 9304 |
環球黃金水岸 | 9851 |
翡翠華庭 | 9181 |
東方第一城惠景苑 | 10556 |
環球外灘國際 | 10155 |
地鐵局家屬院 | 10809 |
泉北中泰名城 | 9666 |
糧食局家屬院 | 10551 |
天瑞山莊 | 9793 |
劉琦花園 | 8931 |
潁東區
小區名稱 | 最新均價(元/㎡) |
三角洲安置區 | 6158 |
金種子苑 | 8236 |
安居花園 | 9014 |
京九鐵路新村 | 7121 |
中新舜新苑 | 8856 |
夢實小區 | 6585 |
幸福花苑 | 7500 |
祥和家園 | 7222 |
開樂新村 | 9182 |
御龍灣 | 9582 |
新華城東郡 | 8743 |
海亮江灣城 | 9362 |
和諧佳苑 | 6502 |
中鑫置業 | 8157 |
育才小區 | 8111 |
木材小區 | 8675 |
志強花園 | 10697 |
香樟園 | 7301 |
國稅局家屬院 | 8652 |
龍興家園 | 11214 |
金種子苑 | 8236 |
京九鐵路新村 | 7121 |
夢實小區 | 6585 |
安泰苑 | 8017 |
煙廠社區 | 8435 |
三里灣 | 8001 |
創匯佳苑 | 8065 |
繁華世家 | 10714 |
華興小區 | 7731 |
一眼看下來
我滴個天啦
面對辣么火爆的房價
在阜陽有套房,人生就成功了一半有木有
看完之后
你覺得你的工資能在哪買房
順道轉發給需要的吃土朋友吧
馬夕一