科技改變生活 · 科技引領未來
請去微信搜索關注【高考直播】公眾號可查看這方面更多的內容。
新高考志愿模擬填報
八省聯考過半省份成績已出,志愿模擬填報即將到來,你知道自己的分數能夠報考哪所大學嗎?下面高考直播整理了八省近三年各高校投檔分、位次, 快來參考!
最高分:最高錄取分。
投檔分、最低分:最低錄取分。
位次:投檔分對應的人數,即大于等于投檔分的累計人數。
福建省近三年各高校投檔分、位次
一、福建理工2018-2020年一本投檔分、位次對照表
向下滑動查看全部
二、福建文史2018-2020年一本投檔分、位次對照表
向下滑動查看全部
重慶市近三年各高校投檔分、位次
一、重慶理工2018-2020年一本投檔分、位次對照表
向下滑動查看全部
二、重慶文史2018-2020年一本投檔分、位次對照表
向下滑動查看全部
江蘇省近三年各高校投檔分、位次
一、江蘇理工2018-2020年一本投檔分、位次對照表
備注:
位次:投檔分對應的位次,
即《一分一段表》中,大于等于該投檔分、選測等級BC以上的累計人數,統一指BC以上位次,未區分BC、CC。
定向
向下滑動查看全部
二、江蘇文史2018-2020年一本投檔分、位次對照表
備注:
位次:投檔分對應的位次,
即《一分一段表》中,大于等于該投檔分、選測等級BC以上的累計人數,統一指BC以上位次,未區分BC、CC。
定向
向下滑動查看全部
廣東省近三年各高校投檔分、位次
一、廣東理工2018-2020年一本投檔分、位次對照表
根據圖片版轉換,
并與@金哲 老師提供的表格進行比對、修正,特此感謝!
僅校對一遍,可能仍有錯誤,僅供參考!
歡迎熱心朋友幫助校對~
向下滑動查看全部
二、廣東文史2018-2020年一本投檔分、位次對照表
根據圖片版轉換,
僅校對一遍,可能仍有錯誤,僅供參考!
歡迎熱心朋友幫助校對~
向下滑動查看全部
遼寧省近三年各高校投檔分、位次
一、遼寧理工2018-2020年一本投檔分、位次對照表
備注:
位次:投檔分對應的位次,即《一分一段表》中,大于等于該投檔分的累計人數。
向下滑動查看全部
二、遼寧文史2018-2020年一本投檔分、位次對照表
備注:
位次:投檔分對應的位次,即《一分一段表》中,大于等于該投檔分的累計人數。
向下滑動查看全部
河北省近三年各高校投檔分、位次
一、河北理工2018-2020年一本投檔分、位次對照表
備注:
位次:投檔分對應的位次,即《一分一段表》中,大于等于該投檔分的累計人數。
2019、2018位次,藍色表示原二本批次招生。
2020年,招生合并了原一本二本批次。帶來巨大變化河北理工投檔分出爐
原一本、二本均有招生的高校,詳見附錄。
附錄:2019原一本二本均有招生的高校
向下滑動查看全部
二、河北文史2018-2020年一本投檔分、位次對照表
備注:
位次:投檔分對應的位次,即《一分一段表》中,大于等于該投檔分的累計人數。
2019、2018位次,藍色表示原二本批次招生。
2020年,招生合并了原一本二本批次,帶來巨大變化。原理參見河北理工投檔分出爐
原一本、二本均有招生的高校,詳見附錄。
附錄:2019原一本二本均有招生的高校
向下滑動查看全部
湖北省近三年各高校投檔分、位次
一、湖北理工2018-2020年一本投檔分、位次對照表
向下滑動查看全部
二、湖北文史2019年一本投檔分、位次對照表
序號 | @博雅數據庫 (湖北文史一本) | 2019 投檔分 | 2019 位次 |
1 | 清華大學 | 658 | |
2 | 北京大學 | 652 | 21 |
3 | 上海交通大學 | 649 | 32 |
4 | 復旦大學 | 641 | 85 |
5 | 中國人民大學 | 638 | 115 |
6 | 浙江大學 | 636 | 135 |
7 | 南京大學 | 635 | 155 |
8 | 對外經濟貿易大學 | 630 | 225 |
9 | 北京師范大學 | 628 | 268 |
10 | 上海財經大學 | 627 | 290 |
11 | 北京外國語大學 | 624 | 348 |
12 | 中央財經大學 | 618 | 541 |
13 | 武漢大學 | 615 | 664 |
14 | 中山大學 | 613 | 750 |
15 | 華東師范大學 | 612 | 801 |
16 | 北京航空航天大學 | 612 | 801 |
17 | 廈門大學 | 612 | 801 |
18 | 上海外國語大學 | 612 | 801 |
19 | 北京航空航天大學民族班 | 611 | 843 |
20 | 南開大學 | 610 | 905 |
21 | 中國政法大學 | 610 | 905 |
22 | 中山大學民族班 | 610 | 905 |
23 | 東南大學 | 609 | 960 |
24 | 中國人民大學(蘇州校區) | 609 | 960 |
25 | 北京理工大學 | 607 | 1059 |
26 | 四川大學 | 606 | 1130 |
27 | 中國社會科學院大學 | 606 | 1130 |
28 | 中國傳媒大學 | 605 | 1200 |
29 | 西安交通大學 | 605 | 1200 |
30 | 華中科技大學 | 605 | 1200 |
31 | 重慶大學 | 605 | 1200 |
32 | 華南理工大學 | 604 | 1260 |
33 | 上海大學 | 603 | 1318 |
34 | 北京外國語大學中外合作(高收費)專業 | 603 | 1318 |
35 | 中南大學 | 603 | 1318 |
36 | 山東大學 | 603 | 1318 |
37 | 上海大學中外合作(高收費)專業 | 602 | 1391 |
38 | 湖南大學 | 602 | 1391 |
39 | 北京交通大學 | 602 | 1391 |
40 | 北京中醫藥大學 | 599 | 1641 |
41 | 吉林大學 | 599 | 1641 |
42 | 暨南大學 | 598 | 1728 |
43 | 中央民族大學 | 598 | 1728 |
44 | 湖南大學少數民族預科班 | 597 | 1808 |
45 | 華東政法大學 | 597 | 1808 |
46 | 中國海洋大學 | 597 | 1808 |
47 | 北京郵電大學 | 597 | 1808 |
48 | 蘇州大學 | 597 | 1808 |
49 | 中國海洋大學少數民族預科班 | 597 | 1808 |
50 | 中央民族大學少數民族預科班 | 596 | 1912 |
51 | 西南財經大學 | 595 | 2000 |
52 | 電子科技大學 | 595 | 2000 |
53 | 廈門大學中外合作(高收費)專業 | 594 | 2100 |
54 | 西北工業大學 | 594 | 2100 |
55 | 中南財經政法大學 | 592 | 2282 |
56 | 北京科技大學 | 592 | 2282 |
57 | 中國地質大學(北京) | 592 | 2282 |
58 | 華中師范大學 | 591 | 2375 |
59 | 山東大學威海分校 | 591 | 2375 |
60 | 大連理工大學 | 591 | 2375 |
61 | 中南財經政法大學少數民族預科班 | 591 | 2375 |
62 | 深圳大學 | 591 | 2375 |
63 | 西南大學 | 590 | 2485 |
64 | 西南政法大學 | 590 | 2485 |
65 | 東北財經大學 | 590 | 2485 |
66 | 東北大學 | 589 | 2596 |
67 | 華中師范大學少數民族預科班 | 589 | 2596 |
68 | 南京師范大學 | 589 | 2596 |
69 | 中國海洋大學中外合作(高收費)專業 | 589 | 2596 |
70 | 南京航空航天大學 | 589 | 2596 |
71 | 首都師范大學 | 588 | 2720 |
72 | 華南師范大學 | 588 | 2720 |
73 | 陜西師范大學 | 588 | 2720 |
74 | 西南政法大學中外合作(高收費)專業 | 588 | 2720 |
75 | 河海大學 | 587 | 2835 |
76 | 山東大學威海分校中外合作(高收費)專業 | 587 | 2835 |
77 | 中國地質大學(武漢) | 587 | 2835 |
78 | 北京語言大學 | 586 | 2979 |
79 | 北京林業大學 | 586 | 2979 |
80 | 武漢理工大學 | 586 | 2979 |
81 | 蘭州大學 | 586 | 2979 |
82 | 北京第二外國語學院 | 586 | 2979 |
83 | 江南大學 | 586 | 2979 |
84 | 西北大學 | 585 | 3098 |
85 | 上海對外經貿大學 | 585 | 3098 |
86 | 華北電力大學(北京) | 585 | 3098 |
87 | 湖南師范大學 | 585 | 3098 |
88 | 西南大學少數民族預科班 | 584 | 3234 |
89 | 華中農業大學 | 584 | 3234 |
90 | 中國農業大學中外合作(高收費)專業 | 584 | 3234 |
91 | 安徽大學 | 583 | 3351 |
92 | 南京農業大學 | 583 | 3351 |
93 | 福州大學 | 583 | 3351 |
94 | 南京審計大學 | 583 | 3351 |
95 | 武漢理工大學少數民族預科班 | 583 | 3351 |
96 | 東北師范大學 | 583 | 3351 |
97 | 鄭州大學 | 583 | 3351 |
98 | 北京化工大學 | 583 | 3351 |
99 | 西北農林科技大學 | 583 | 3351 |
100 | 首都經濟貿易大學 | 583 | 3351 |
101 | 中國石油大學(北京) | 582 | 3497 |
102 | 南昌大學 | 582 | 3497 |
103 | 云南大學 | 582 | 3497 |
104 | 陜西師范大學少數民族預科班 | 582 | 3497 |
105 | 廣東外語外貿大學 | 582 | 3497 |
106 | 中國藥科大學 | 582 | 3497 |
107 | 武漢大學護理類 | 581 | 3641 |
108 | 中國礦業大學(北京) | 581 | 3641 |
109 | 浙江工商大學 | 581 | 3641 |
110 | 北京體育大學 | 581 | 3641 |
111 | 大連海事大學 | 580 | 3755 |
112 | 南京郵電大學 | 580 | 3755 |
113 | 武漢理工大學中外合作(高收費)專業 | 580 | 3755 |
114 | 江西財經大學 | 580 | 3755 |
115 | 中國礦業大學 | 580 | 3755 |
116 | 廣西大學 | 580 | 3755 |
117 | 華東理工大學民族班 | 580 | 3755 |
118 | 廣州中醫藥大學 | 580 | 3755 |
119 | 華北電力大學(保定) | 580 | 3755 |
120 | 東北財經大學中外合作(高收費)專業 | 580 | 3755 |
121 | 華中農業大學中外合作(高收費)專業 | 579 | 3911 |
122 | 上海師范大學 | 579 | 3911 |
123 | 海南大學 | 579 | 3911 |
124 | 河北工業大學 | 579 | 3911 |
125 | 哈爾濱工程大學 | 579 | 3911 |
126 | 揚州大學 | 579 | 3911 |
127 | 天津財經大學 | 579 | 3911 |
128 | 華中師范大學中外合作(高收費)專業 | 578 | 4059 |
129 | 浙江財經大學 | 578 | 4059 |
130 | 貴州大學 | 578 | 4059 |
131 | 上海師范大學中外合作(高收費)專業 | 578 | 4059 |
132 | 汕頭大學 | 578 | 4059 |
133 | 青島大學 | 578 | 4059 |
134 | 西北政法大學 | 578 | 4059 |
135 | 合肥工業大學(宣城校區) | 578 | 4059 |
136 | 浙江師范大學 | 578 | 4059 |
137 | 貴州大學中外合作(高收費)專業 | 577 | 4220 |
138 | 重慶工商大學 | 577 | 4220 |
139 | 太原理工大學 | 577 | 4220 |
140 | 廣州大學 | 577 | 4220 |
141 | 上海海事大學 | 577 | 4220 |
142 | 重慶郵電大學 | 577 | 4220 |
143 | 浙江財經大學中外合作(高收費)專業 | 577 | 4220 |
144 | 華南農業大學 | 577 | 4220 |
145 | 杭州電子科技大學 | 577 | 4220 |
146 | 上海政法學院 | 577 | 4220 |
147 | 東北林業大學 | 577 | 4220 |
148 | 江蘇大學 | 576 | 4399 |
149 | 上海對外經貿大學中外合作(高收費)專業 | 576 | 4399 |
150 | 上海立信會計金融學院 | 576 | 4399 |
151 | 華僑大學 | 576 | 4399 |
152 | 大連外國語大學 | 575 | 4564 |
153 | 浙江理工大學 | 575 | 4564 |
154 | 南京林業大學 | 574 | 4729 |
155 | 天津師范大學 | 574 | 4729 |
156 | 福建師范大學 | 574 | 4729 |
157 | 東北農業大學 | 574 | 4729 |
158 | 西安外國語大學 | 573 | 4898 |
159 | 北京建筑大學 | 573 | 4898 |
160 | 湘潭大學 | 573 | 4898 |
161 | 華僑大學中外合作(高收費)專業 | 573 | 4898 |
162 | 中國計量大學 | 573 | 4898 |
163 | 西交利物浦大學 | 573 | 4898 |
164 | 南方醫科大學 | 572 | 5074 |
165 | 湖北大學 | 572 | 5074 |
166 | 中南民族大學 | 572 | 5074 |
167 | 南京工業大學 | 572 | 5074 |
168 | 中國民航大學 | 572 | 5074 |
169 | 西南交通大學 | 571 | 5228 |
170 | 濟南大學 | 571 | 5228 |
171 | 上海師范大學少數民族預科班 | 570 | 5431 |
172 | 四川師范大學 | 570 | 5431 |
173 | 安徽財經大學 | 570 | 5431 |
174 | 武漢科技大學 | 570 | 5431 |
175 | 成都中醫藥大學 | 569 | 5637 |
176 | 山東師范大學 | 569 | 5637 |
177 | 海南大學中外合作(高收費)專業 | 569 | 5637 |
178 | 上海海事大學少數民族預科班 | 569 | 5637 |
179 | 西安外國語大學中外合作(高收費)專業 | 569 | 5637 |
180 | 重慶師范大學 | 569 | 5637 |
181 | 河南大學 | 569 | 5637 |
182 | 延邊大學 | 569 | 5637 |
183 | 寧波諾丁漢大學 | 569 | 5637 |
184 | 長沙理工大學 | 569 | 5637 |
185 | 江西師范大學 | 568 | 5836 |
186 | 燕山大學 | 568 | 5836 |
187 | 成都理工大學 | 567 | 6059 |
188 | 天津工業大學 | 567 | 6059 |
189 | 西南民族大學 | 567 | 6059 |
190 | 華東交通大學 | 567 | 6059 |
191 | 廣西師范大學 | 567 | 6059 |
192 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 567 | 6059 |
193 | 北京印刷學院 | 566 | 6264 |
194 | 哈爾濱工程大學少數民族預科班 | 566 | 6264 |
195 | 河北大學 | 566 | 6264 |
196 | 南京中醫藥大學 | 566 | 6264 |
197 | 廣州醫科大學 | 566 | 6264 |
198 | 西南石油大學 | 565 | 6486 |
199 | 昆明理工大學 | 565 | 6486 |
200 | 山東科技大學 | 565 | 6486 |
201 | 中南民族大學(少數民族) | 565 | 6486 |
202 | 中南林業科技大學 | 565 | 6486 |
203 | 山西大學 | 565 | 6486 |
204 | 西安理工大學 | 564 | 6687 |
205 | 黑龍江大學 | 564 | 6687 |
206 | 湖南科技大學 | 564 | 6687 |
207 | 西華大學 | 564 | 6687 |
208 | 湖北工業大學 | 564 | 6687 |
209 | 天津科技大學 | 563 | 6897 |
210 | 南華大學 | 563 | 6897 |
211 | 寧夏大學 | 563 | 6897 |
212 | 中南民族大學少數民族預科班 | 563 | 6897 |
213 | 河北師范大學 | 563 | 6897 |
214 | 湖南農業大學 | 563 | 6897 |
215 | 成都信息工程大學 | 562 | 7116 |
216 | 山東財經大學 | 562 | 7116 |
217 | 新疆大學 | 562 | 7116 |
218 | 天津科技大學中外合作(高收費)專業 | 562 | 7116 |
219 | 武漢工程大學 | 561 | 7360 |
220 | 西安科技大學 | 561 | 7360 |
221 | 石河子大學 | 561 | 7360 |
222 | 哈爾濱商業大學 | 561 | 7360 |
223 | 安徽農業大學 | 561 | 7360 |
224 | 中北大學 | 561 | 7360 |
225 | 西南民族大學(少數民族) | 561 | 7360 |
226 | 福建農林大學 | 560 | 7548 |
227 | 東華理工大學 | 560 | 7548 |
228 | 安徽師范大學 | 560 | 7548 |
229 | 長春理工大學 | 560 | 7548 |
230 | 西南民族大學少數民族預科班 | 559 | 7761 |
231 | 湖北大學中外合作(高收費)專業 | 559 | 7761 |
232 | 石家莊鐵道大學 | 557 | 8234 |
233 | 溫州肯恩大學 | 557 | 8234 |
234 | 武漢紡織大學 | 556 | 8448 |
235 | 華北理工大學 | 556 | 8448 |
236 | 重慶交通大學 | 555 | 8672 |
237 | 江漢大學 | 555 | 8672 |
238 | 湖北師范大學 | 554 | 8920 |
239 | 湖南工業大學 | 553 | 9153 |
240 | 南昌航空大學 | 552 | 9423 |
241 | 湖北經濟學院 | 551 | 9653 |
242 | 湖北中醫藥大學 | 551 | 9653 |
243 | 武漢輕工大學 | 550 | 9903 |
244 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 550 | 9903 |
245 | 湖北第二師范學院 | 549 | 10144 |
246 | 三峽大學 | 549 | 10144 |
247 | 中南林業科技大學中外合作(高收費)專業 | 549 | 10144 |
248 | 陜西科技大學 | 548 | 10405 |
249 | 海南師范大學 | 545 | 11151 |
250 | 河南科技大學 | 543 | 11674 |
251 | 武漢學院 | 542 | 11943 |
252 | 長江大學 | 542 | 11943 |
253 | 武漢體育學院 | 542 | 11943 |
254 | 昆明理工大學中外合作(高收費)專業 | 542 | 11943 |
255 | 湖北中醫藥大學免費醫學生 | 542 | 11943 |
256 | 河南大學中外合作(高收費)專業 | 542 | 11943 |
257 | 黑龍江中醫藥大學 | 542 | 11943 |
258 | 三峽大學少數民族預科班 | 541 | 12236 |
259 | 西華大學邊防子女預科班 | 476 | 32807 |
序號 | 博雅數據庫 (湖北文史) | 2019 投檔分 | 2019 位次 |
專01 | 清華大學國家專項計劃 | 645 | 50 |
專02 | 北京大學國家專項計劃 | 644 | 58 |
專03 | 中國人民大學國家專項計劃 | 634 | 166 |
專04 | 南京大學國家專項計劃 | 632 | 189 |
專05 | 北京師范大學國家專項計劃 | 615 | 664 |
專06 | 中央財經大學國家專項計劃 | 614 | 700 |
專07 | 武漢大學國家專項計劃 | 614 | 700 |
專08 | 中山大學國家專項計劃 | 610 | 905 |
專09 | 北京航空航天大學國家專項計劃 | 609 | 960 |
專10 | 對外經濟貿易大學國家專項計劃 | 609 | 960 |
專11 | 廈門大學國家專項計劃 | 609 | 960 |
專12 | 北京外國語大學國家專項計劃 | 607 | 1059 |
專13 | 四川大學國家專項計劃 | 606 | 1130 |
專14 | 上海外國語大學國家專項計劃 | 605 | 1200 |
專15 | 中國政法大學國家專項計劃 | 603 | 1318 |
專16 | 吉林大學國家專項計劃 | 603 | 1318 |
專17 | 南開大學國家專項計劃 | 601 | 1472 |
專18 | 中南大學國家專項計劃 | 600 | 1560 |
專19 | 中國社會科學院大學國家專項計劃 | 599 | 1641 |
專20 | 中國傳媒大學國家專項計劃 | 598 | 1728 |
專21 | 蘇州大學國家專項計劃 | 595 | 2000 |
專22 | 西南財經大學國家專項計劃 | 595 | 2000 |
專23 | 中南財經政法大學國家專項計劃 | 593 | 2188 |
專24 | 暨南大學國家專項計劃 | 592 | 2282 |
專25 | 華中師范大學國家專項計劃 | 591 | 2375 |
專26 | 山東大學威海分校國家專項計劃 | 591 | 2375 |
專27 | 河海大學國家專項計劃 | 586 | 2979 |
專28 | 北京化工大學國家專項計劃 | 585 | 3098 |
專29 | 南京師范大學國家專項計劃 | 585 | 3098 |
專30 | 陜西師范大學國家專項計劃 | 584 | 3234 |
專31 | 西南交通大學國家專項計劃 | 584 | 3234 |
專32 | 首都經濟貿易大學國家專項計劃 | 582 | 3497 |
專33 | 東北師范大學國家專項計劃 | 581 | 3641 |
專34 | 華北電力大學(保定)國家專項計劃 | 580 | 3755 |
專35 | 南京郵電大學國家專項計劃 | 578 | 4059 |
專36 | 青島大學國家專項計劃 | 576 | 4399 |
專37 | 揚州大學國家專項計劃 | 576 | 4399 |
專38 | 東北財經大學國家專項計劃 | 576 | 4399 |
專39 | 天津財經大學國家專項計劃 | 574 | 4729 |
專40 | 北京體育大學國家專項計劃 | 573 | 4898 |
專41 | 華僑大學國家專項計劃 | 570 | 5431 |
專42 | 中南民族大學國家專項計劃(少數民族) | 569 | 5637 |
專43 | 東北農業大學國家專項計劃 | 567 | 6059 |
專44 | 湖北大學國家專項計劃 | 567 | 6059 |
專45 | 山東師范大學國家專項計劃 | 564 | 6687 |
專46 | 西南民族大學國家專項計劃(少數民族) | 563 | 6897 |
專47 | 湖北工業大學國家專項計劃 | 559 | 7761 |
專48 | 武漢工程大學國家專項計劃 | 558 | 7988 |
專49 | 福建農林大學國家專項計劃 | 557 | 8234 |
專50 | 武漢工程大學地方專項計劃 | 556 | 8448 |
專51 | 湖北工業大學地方專項計劃 | 555 | 8672 |
專52 | 湖北經濟學院國家專項計劃 | 552 | 9423 |
專53 | 湖北經濟學院地方專項計劃 | 549 | 10144 |
專54 | 武漢輕工大學國家專項計劃 | 549 | 10144 |
專55 | 武漢輕工大學地方專項計劃 | 549 | 10144 |
專56 | 湖北中醫藥大學國家專項計劃 | 549 | 10144 |
專57 | 三峽大學地方專項計劃 | 547 | 10661 |
專58 | 三峽大學國家專項計劃 | 547 | 10661 |
專59 | 首都師范大學國家專項計劃 | 542 | 11943 |
專60 | 長江大學國家專項計劃 | 542 | 11943 |
專61 | 長江大學地方專項計劃 | 542 | 11943 |
專62 | 湖北中醫藥大學地方專項計劃 | 542 | 11943 |
注:本表為手工錄入,可能仍有錯誤,僅供參考!實際投檔分以湖北考試院官網公告為準。
向下滑動查看全部
湖南省近三年各高校投檔分、位次
一、湖南理工2019-2020年一本投檔分、位次對照表
向下滑動查看全部
二、湖南文史2019-2020年一本投檔分、位次對照表
向下滑動查看全部
王龍明