科技改變生活 · 科技引領未來
關注廢品之家頭條號廢銅價格回落,貨源緊張緩解華東現(xiàn)貨1#銅報:52520-52620跌500元/噸,銅(升貼水):貼50升50元/噸。市場綜述:今日滬銅走弱,廢銅跌200。市場看漲情緒降溫,部分持貨商畏跌出貨降低風險。下游廠家逢低備貨,市場
關注廢品之家頭條號
廢銅價格回落,貨源緊張緩解
華東現(xiàn)貨1#銅報:52520-52620跌500元/噸,銅(升貼水):貼50升50元/噸。
市場綜述:今日滬銅走弱,廢銅跌200。市場看漲情緒降溫,部分持貨商畏跌出貨降低風險。下游廠家逢低備貨,市場活躍度有所上升。
品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮線 | 廣東佛山 | 46100-46300 | ↓200 | 8日 |
銅鋁水箱 | 廣東佛山 | 25500-25700 | ↓100 | 8日 |
帶油黃銅屑 | 上海 | 29500-29700 | ↓100 | 8日 |
無氧桿 | 河南長葛 | 48100-48400 | ↓200 | 8日 |
黃雜銅 | 河南長葛 | 30100-30400 | ↓100 | 8日 |
光亮線 | 湖北 | 45900-46200 | ↓200 | 8日 |
碎黃銅 | 云南 | 31400-31600 | 平 | 8日 |
火燒線 | 山東 | 43000-43500 | ↓300 | 8日 |
黃銅水箱 | 山東 | 27100-27600 | ↓200 | 8日 |
B30白銅 | 浙江 | 43900-44400 | ↓300 | 8日 |
光亮線 | 湖南汨羅 | 45700-46000 | ↓100 | 8日 |
今廢鋁微跌,市場成交仍不溫不火
今滬鋁走跌,現(xiàn)貨鋁跟跌,但廢鋁滯漲抗跌,跟跌有限,佛山機生鋁市場價約在11500-11700元/噸左右,市場有價無市,隨著近期價格走跌,市場交易氣氛明顯減弱,且環(huán)保整頓對市場影響較大,整體成交一般;短期料鋁價維持震蕩趨勢,廢鋁整體波動不大。
品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生鋁 | 廣東佛山 | 12200-12400 | 平 | 8日 |
破碎熟鋁 | 廣東佛山 | 11300-11500 | ↓50 | 8日 |
國6063舊料 | 廣東佛山 | 11800-12000 | ↓50 | 8日 |
鋁線 | 廣東佛山 | 13800-14000 | ↓100 | 8日 |
環(huán)保ADC12鋁 | 廣東佛山 | 16750-16950 | 平 | 8日 |
干凈機件生鋁 | 廣東清遠 | 12000-12200 | ↓50 | 8日 |
機生鋁 | 廣東清遠 | 11100-11300 | ↓50 | 8日 |
機件生鋁 | 上海 | 10700-10900 | 平 | 8日 |
鋁合金料 | 上海 | 10800-11000 | 平 | 8日 |
生鋁 | 浙江臺州 | 12150-12350 | ↓50 | 8日 |
廢電瓶偏穩(wěn),還原鉛較弱
早間現(xiàn)貨鉛價繼續(xù)呈小幅盤整態(tài)勢,豫光暫報19550左右,雙燕報19500,下游買興略有回升,市場整體成交情況一般。
滬鉛震蕩小漲,各地廢電瓶總體持穩(wěn),江西等地一些中小冶煉廠復產(chǎn),買貨意愿較好,庫存較多的商家多逢高出貨,成交有所好轉,還原鉛有小幅回落,下游廠家接貨有所增加。
鋅價小漲,市場成交尚可
期鋅震蕩,華東現(xiàn)貨鋅漲40,雙燕25800,廣東麒麟25580,臨近周末下游入市補庫;佛山破碎鋅維穩(wěn),市場成交一般。
品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
廢電瓶 | 山東 | 8500-9500 | 平 | 8日 |
還原鉛 | 山東 | 17100-17200 | ↓100 | 8日 |
廢電瓶 | 安徽 | 8700-9700 | 平 | 8日 |
還原鉛 | 安徽 | 17100-17300 | ↓100 | 8日 |
還原鉛 | 江蘇 | 17200-17300 | ↓100 | 8日 |
廢電瓶 | 浙江 | 8400-9400 | 平 | 8日 |
廢電瓶 | 廣東 | 8600-9600 | 平 | 8日 |
還原鉛 | 四川 | 16900-17000 | ↓100 | 8日 |
破碎鋅 | 廣東佛山 | 19300-19500 | 平 | 8日 |
9月8日廢錫主流報價匯總
品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
錫塊 | 山東臨沂 | 72-75 | 平 | 8日 |
錫渣 | 山東臨沂 | 63-68 | 平 | 8日 |
純錫塊 | 山東臨沂 | 121-124 | 平 | 8日 |
純錫渣 | 山東臨沂 | 117-120 | 平 | 8日 |
含銀錫 | 山東臨沂 | 214-218 | 平 | 8日 |
環(huán)保錫塊 | 廣東 | 127-129 | 平 | 8日 |
環(huán)保錫渣 | 廣東 | 123-125 | 平 | 8日 |
含鉛錫快 | 廣東 | 78-82 | 平 | 8日 |
含銀錫條 | 廣東 | 219-224 | 平 | 8日 |
焊錫條 | 廣東 | 95000-97000 | 平 | 8日 |
9月8日廢不銹鋼價格行情匯總
鋼廠方面:佛山金鑫華貨場廢料采價,201邊絲4150元/噸,201沖壓料4150元/噸,201新紙3800元/噸,201新舊料3800元/噸,201新管打包4100元/噸,201碎料4100元/噸,201長管3900元/噸,不含稅,具體看貨定價。
市場方面:8日,304個別市場跌50-100,201穩(wěn);304主流304板邊絲9600-9700無膠收9150-9250、有膠9050-9150,201無膠4000-4100有膠3700-3800;市場成交仍然以大戶為主,小戶成交稀少,雖然當前市場信心仍然較強,不過買方對于高價接受度普遍不高,觀望心理加強。
品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
國產(chǎn)304(大爐) | 廣東佛山市場 | 8750-8950 | 平 | 8日 |
304進口(中頻) | 廣東佛山市場 | 8950-9150 | 平 | 8日 |
304一級 | 江蘇戴南 | 9500-9600 | 平 | 8日 |
201舊管 | 江蘇戴南 | 3300-3400 | 平 | 8日 |
304一級 | 上海市場 | 8900-9000 | 平 | 8日 |
316回爐料 | 上海市場 | 11600-11700 | 平 | 8日 |
304一級 | 天津市場 | 8700-9000 | 平 | 8日 |
304一級 | 河北滄州 | 9200-9300 | 平 | 8日 |
304小爐料 | 浙江溫州 | 9700-9800 | 平 | 8日 |
劉陽東
版權所有 未經(jīng)許可不得轉載
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務合作 免責聲明 - html - txt - xml