科技改變生活 · 科技引領未來
關注廢品之家頭條號PET瓶片:預計今日市場行情疲弱整理昨日市場價格弱勢持穩,上游原料市場走勢震蕩,瓶片市場失去指引指引,貨多貿易商小幅讓利出貨,下游需求不足,實盤成交集中在剛性需求,整體交投氣氛溫吞。市場價格參考:華東水瓶料報7900-80
關注廢品之家頭條號
PET 瓶片:預計今日市場行情疲弱整理
昨日市場價格弱勢持穩,上游原料市場走勢震蕩,瓶片市場失去指引指引,貨多貿易商小幅讓利出貨,下游需求不足,實盤成交集中在剛性需求,整體交 投氣氛溫吞。
市場價格參考:華東水瓶料報7900-8000自提,商談7800-7900;華南地區水瓶料報8050-8100,商談 7950-8050。
PET 廢舊再生:預計今日市場行情僵持運行
昨日部分高價走低百元左右,再生瓶片供應不足局面維持,面對跌勢,清洗廠心態略顯悲觀,出貨積極性提高,化纖產品價格疲軟,化纖廠利潤空間縮窄,因此實盤采買價低貨源為主。
市場價格參考:華東市場上機白片在6300-6400元/噸。
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
扎裝白色凈瓶 | 廣東PET | 5500-5600 | 平 | 25日 |
扎裝白色凈瓶 | 浙江PET | 5400-5500 | 平 | 25日 |
白色毛片 | 浙江PET | 4700-4800 | ↓100 | 25日 |
白色毛片 | 河北PET | 5000-5100 | 平 | 25日 |
仿大化白片 | 江蘇PET | 6300-6400 | ↓200 | 25日 |
長絲級白片 | 江蘇PET | 6800-6900 | ↓100 | 25日 |
仿大化白片 | 河北PET | 6400-6500 | 平 | 25日 |
仿大化白片 | 鄭州PET | 6200-6300 | 平 | 25日 |
水瓶級 | 江蘇三房巷 | 8000 | 平 | 25日 |
水瓶級 | 廈門騰龍 | 7900 | 平 | 25日 |
PE :預計今日市場繼續穩中小漲
昨日市場行情窄幅震蕩,部分價格走高。線性期貨延續高開震蕩整理,對現貨市場價格具有提振作用,貿易商隨行就市,整理報盤為主。終端詢盤積極性不 高,工廠觀望為主,實際成交側重一單一談。
行情參考:成都市場局部走高,茂名2426H報10700元/噸;南京市場局部上探,鎮海7042送到報 9980元/噸;盤錦市場小幅整理,大慶5000S報10250元/噸。
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
娃哈哈帶錫帶水破碎料 | 界首低壓 | 5000 | 平 | 25日 |
機油壺雜色破碎 | 界首低壓 | 4300 | 平 | 25日 |
雜色食品筐破碎 | 江蘇低壓 | 4900-5100 | 平 | 25日 |
雜色瓶蓋破碎料 | 萊州低壓 | 4800-4900 | 平 | 25日 |
娃哈哈乳白顆粒 | 界首低壓 | 6800 | 平 | 25日 |
藍色大桶顆粒 | 河北低壓 | 8200 | 平 | 25日 |
低壓娃哈哈注塑級顆粒 | 江蘇 | 7100-7300 | 平 | 25日 |
5000S | 燕山石化HDPE | 10000 | 平 | 25日 |
7042 | 茂名石化LLDPE | 10100 | 平 | 25日 |
1802 | 揚子石化LLDPE | 9900 | 平 | 25日 |
2102TN00 | 齊魯石化LDPE | 10500 | 平 | 25日 |
PP:預計今日市場價格小幅走高
昨日市場價格漲跌互現,中油和石化部分公司上調出廠價,貨源成本支撐作用走強,貿易商對后市信心尚可,隨行高報出貨,下游企業適量入貨補倉,整體交 易氣氛提升明顯。
各地市場行情參考:北京市場報盤整理,寧煤1102K報8800元/噸;南京市場震蕩整理,東華能源T30H報8950元/噸;順德市場 報盤小漲,茂名T30S報8550元/噸。
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
花色透明粉碎料 | 山東PP | 4150-4250 | 平 | 25日 |
白色PPR大管粉碎 | 宿遷 | 5900-6200 | 平 | 25日 |
電瓶殼黑色破碎料 | 保定PP | 5100-5300 | 平 | 25日 |
紅黃粉碎料 | 山東PP | 3700-3800 | 平 | 25日 |
白色噸包顆粒 | 山東PP | 5300-5700 | 平 | 25日 |
編織袋灰白顆粒 | 成都PP | 3700-3800 | 平 | 25日 |
小洋人瓶透明顆粒 | 界首PP | 7200-7400 | 平 | 25日 |
白色顆粒 | 廣東PP | 6800-7400 | 平 | 25日 |
T30S | 齊魯石化PP | 8700 | 平 | 25日 |
K8303 | 燕山石化PP | 9350 | 平 | 25日 |
EPS30R | 茂名石化PP | 9400 | 平 | 25日 |
PVC:預計今日市場行情震蕩整理
昨日市場行情多穩為主,部分報價小幅變動。期貨小幅高開,但反彈幅度有限,現貨市場無明顯放量表現,貿易商操作謹慎,下游對后市信心不足,剛性需求 為主,成交總量有限。
行情參考:河北市場報盤窄幅上漲,目前電石法5型料含稅主流在6530-6600元/噸左右送到;常州市場重心小幅上移,齊魯 S1000執行6950-7000元/噸送到;杭州市場穩中普漲,電石法5型主流6600-6700元/噸自提。
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
純小白管破碎料 | 河北PVC | 3200-3300 | 平 | 25日 |
白色扣板破碎料 | 宿遷PVC | 1800-2000 | 平 | 25日 |
小白管粉碎料 | 武漢PVC | 3000-3200 | 平 | 25日 |
輸液管一級顆粒 | 河北PVC | 6600-6700 | 平 | 25日 |
優質電纜黑顆粒 | 河北PVC | 4150-4250 | 平 | 25日 |
優質白透軟顆粒 | 江蘇PVC | 5300-5500 | 平 | 25日 |
普通白透軟顆粒 | 江蘇PVC | 4500-4700 | 平 | 25日 |
S1000 | 齊魯石化PVC | 6700 | ↓50 | 25日 |
SG-5 | 山西太化PVC | 6450 | 平 | 25日 |
PS:預計今日市場價格大穩小動
昨日市場價格窄幅盤整,交投氣氛一般。上游成本面支撐尚可,但部分牌號下調出廠價,業內心態多空不一,商家靈活操盤。終端按需采購,市場出貨情況一 般。
市場行情參考:順德市場大穩小動,湛江新中美525報10100元/噸;東莞市場報價局部走高,愛思開118報10700-10750元/噸;汕頭市 場報價窄幅整理,1841H上調80元/噸至10400元/噸。
ABS:預計今日市場價格大致走穩
ABS 早評:昨日市場價格大穩小跌,個別牌號價格回漲,商家謹慎控制庫存水平,隨銷隨進為主,實單成交議價商談。下游用戶按需采購為主,市場總體交投偏弱。
市場 行情參考:東莞市場價格小幅走跌,臺757下調70元/噸至14280元/噸;寧波市場報價基本穩定,121H報16250元/噸;余姚市場報價大穩小 跌,15A1報16100元/噸。
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
電瓶殼黑色破碎料 | 臨沂ABS | 5800-6000 | 平 | 25日 |
電瓶殼黑色破碎 | 保定ABS | 5800-6000 | 平 | 25日 |
黑色電視機殼破碎料 | 臺州ABS | 6900-7100 | 平 | 25日 |
冰箱料 | 臺州改苯 | 6000-6500 | 平 | 25日 |
一級白色不阻燃顆粒 | 江蘇ABS | 11300-11600 | 平 | 25日 |
一級黑色不阻燃顆粒 | 浙江ABS | 9000-10000 | 平 | 25日 |
一級白色不阻燃顆粒 | 廣東ABS | 11400-13800 | 平 | 25日 |
一級黑色不阻燃顆粒 | 河北ABS | 9350-9550 | 平 | 25日 |
0215A | 吉林石化ABS | 15600 | 平 | 25日 |
15A1 | 寧波臺化ABS | 16600 | 平 | 25日 |
525 | 江蘇萊頓GPPS | 11600 | 平 | 25日 |
PH88 | 鎮江奇美HIPS | 13200 | 平 | 25日 |
馬龍遠