科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
【太平洋汽車網(wǎng)評(píng)測(cè)頻道】如今汽車電動(dòng)化已成為大勢(shì)所趨,以“蔚小理”為首的造車新勢(shì)力開(kāi)始在新能源市場(chǎng)中大放異彩,越來(lái)越多的新能源車型憑借著獨(dú)特的個(gè)性以及智能化用車體驗(yàn)俘獲了大批年輕消費(fèi)者的芳心,我們今天要試的主角的也是其中的一員,它就是全新威
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】如今汽車電動(dòng)化已成為大勢(shì)所趨,以“蔚小理”為首的造車新勢(shì)力開(kāi)始在新能源市場(chǎng)中大放異彩,越來(lái)越多的新能源車型憑借著獨(dú)特的個(gè)性以及智能化用車體驗(yàn)俘獲了大批年輕消費(fèi)者的芳心,我們今天要試的主角的也是其中的一員,它就是全新威馬E.5。新車NEDC續(xù)航里程為505km,且擁有L2 級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)等亮點(diǎn)。新車上市已有一段日子,除了車型亮點(diǎn)之外,價(jià)格優(yōu)惠上也是相當(dāng)給力的。通過(guò)官方我們得知,目前的優(yōu)惠價(jià)時(shí)15.01-16.01萬(wàn)元,相比新車指導(dǎo)價(jià)18.01-19.01萬(wàn)元,有著三萬(wàn)元的優(yōu)惠,所以新車在路上還是有一定的能見(jiàn)度的,
那么它到底開(kāi)起來(lái)怎么樣?是否有實(shí)力叫板現(xiàn)有的電動(dòng)轎車呢?我們今天就來(lái)試試看。
開(kāi)起來(lái)動(dòng)力確實(shí)不錯(cuò)
但仍有不少小缺點(diǎn)
動(dòng)力方面,全新威馬E.5搭載了一臺(tái)最大功率120kW的驅(qū)動(dòng)永磁電機(jī),最大扭矩可達(dá)到240N·m,官方百公里加速8.9s,0-50kmh是4s。電池方面搭載了三元鋰動(dòng)力電池組,電池電量58.6kW·h。系統(tǒng)能量密度達(dá)到每千克160wh以上,NEDC續(xù)航里程為505KM。新車還提供了快充和慢充接口,據(jù)官方稱,快充由30%-80%僅需39分鐘,慢充的話需要約9.5小時(shí)。
動(dòng)力輕快靈活
舒適、運(yùn)動(dòng)、節(jié)能三種駕駛模式可選
轉(zhuǎn)向基本無(wú)虛位
標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)動(dòng)、舒適三種轉(zhuǎn)向力度可調(diào)
前麥弗遜式后非獨(dú)立懸掛
遇到大坑洼表現(xiàn)一般
NVH表現(xiàn)有待提高
高速上行駛噪音明顯
505km續(xù)航打折不算嚴(yán)重
30%-80%僅需39分鐘
提車時(shí),表顯總續(xù)航為474km,行駛到還車時(shí),表顯剩余的續(xù)航公里數(shù)為251km,結(jié)合行駛的180km,表顯的續(xù)航打折43km。但是行駛的路段大部分都是限速80-120km/h的高速路段,43km的打折情況并不算多,相對(duì)來(lái)說(shuō),威馬的續(xù)航還是較為實(shí)在的。
智能駕駛輔助相當(dāng)“老司機(jī)”
急剎急加速情況并不明顯
兩個(gè)配置1萬(wàn)元的差別也僅僅體現(xiàn)在智能駕駛輔助方面,其余所看到的配置,全部都是標(biāo)配。有興趣購(gòu)車的小伙伴,可以仔細(xì)考慮一下是否有較大的長(zhǎng)途行駛需求,看看這1萬(wàn)元能不能省去。
車型外觀內(nèi)飾回顧
3000元定制基金讓你打造屬于自己的E.5
此前我們已經(jīng)對(duì)全新威馬E.5的外觀內(nèi)飾,有過(guò)詳細(xì)的解讀,有興趣了解的小伙伴不妨點(diǎn)擊下方鏈接回顧一下。
總體來(lái)看,新車在軸距方面也是相當(dāng)有優(yōu)勢(shì)的,相較而言,新車的內(nèi)飾空間也有一定的優(yōu)勢(shì)。十五六萬(wàn)即可買到接近B級(jí)車軸距的車型,全新威馬E.5還是相當(dāng)有性價(jià)比的。
總 結(jié)
總的來(lái)看,全新威馬E.5各方面的表現(xiàn)都得到了很大的提升,豐富的配置、寬敞的空間、舒適的駕駛體驗(yàn)、505km的續(xù)航,再加上官方3000塊的定制基金、500款車色隨意挑選,這些都讓新款威馬E.5為消費(fèi)者帶來(lái)了不少的驚喜。再加上15.01-16.01萬(wàn)元的價(jià)格,這臺(tái)新款威馬E.5能否成為你的選擇之一呢?(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 柯凱汶)
車型參數(shù)配置 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 威馬E.52022款智客行 | 2022款Pro |
官方價(jià): | 19.01萬(wàn) | 18.01萬(wàn) |
購(gòu)置稅: | - | - |
最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 19.83萬(wàn) | 18.80萬(wàn) |
耗能費(fèi)用(兩萬(wàn)公里/年): | - | - |
廠商: | 威馬汽車 | 威馬汽車 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2022-04 | 2022-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 163馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 163馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 163 | 163 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 120 | 120 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 240 | 240 |
電池充電時(shí)間: | 快充:0.65小時(shí)/慢充:9.5小時(shí) | 快充:0.65小時(shí)/慢充:9.5小時(shí) |
快充電量(%): | 80 | 80 |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4718×1838×1535 | 4718×1838×1535 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | 8.9 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 505 | 505 |
充電時(shí)間: | 快充:0.65小時(shí)/慢充:9.5小時(shí) | 快充:0.65小時(shí)/慢充:9.5小時(shí) |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4718 | 4718 |
寬度(mm): | 1838 | 1838 |
高度(mm): | 1535 | 1535 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 116 | 116 |
車重(kg): | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
行李廂容積(L): | 425 | 425 |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
電機(jī)類型: | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 163 | 163 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 120 | 120 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 240 | 240 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 120 | 120 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局: | 前置 | 前置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 505 | 505 |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | 快充:0.65小時(shí)/慢充:9.5小時(shí) | 快充:0.65小時(shí)/慢充:9.5小時(shí) |
快充電量(%): | 80 | 80 |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比 | 固定齒比 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 變截面縱臂扭轉(zhuǎn)梁懸掛 | 變截面縱臂扭轉(zhuǎn)梁懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) |
最小離地間隙(mm): | 116 | 116 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙●藍(lán)牙鑰匙 | ●遙控鑰匙●藍(lán)牙鑰匙 |
行車自動(dòng)落鎖: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適●經(jīng)濟(jì)●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適●經(jīng)濟(jì)●運(yùn)動(dòng) |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
天窗類型: | ●不可開(kāi)啟全景天窗 | ●不可開(kāi)啟全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電池預(yù)加熱: | ● | ● |
方向盤(pán)材質(zhì): | ●塑料 | ●塑料 |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)撥片: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息●多媒體信息 | ●行車信息●多媒體信息 |
全液晶儀表盤(pán): | ● | ● |
液晶儀表盤(pán)尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
方向盤(pán)/座椅舒適進(jìn)出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
第二排獨(dú)立座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
觸摸式閱讀燈: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛●副駕駛 | ●主駕駛●副駕駛 |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●原廠互聯(lián)/映射 | ●原廠互聯(lián)/映射 |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí): | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng)●導(dǎo)航●電話●空調(diào) | ●多媒體系統(tǒng)●導(dǎo)航●電話●空調(diào) |
手勢(shì)控制: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:1 | 標(biāo)配:1 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:3 | 標(biāo)配:3 |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>>進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>>進(jìn)入車系頻道 >> |
張陽(yáng)華
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml