科技改變生活 · 科技引領未來
第一黃金網02月18日訊,今日最新全國各大品牌黃金官方報價,今日最新全國各大品牌黃金價格多少錢一克(2017年02月18日)參考價格。全國各大品牌黃金報價(2017年02月18日)參考價格品牌名稱產品價格價格單位漲跌更新時間1.鴻來福黃金3
第一黃金網02月18日訊,今日最新全國各大品牌黃金官方報價,今日最新全國各大品牌黃金價格多少錢一克(2017年02月18日)參考價格。
全國各大品牌黃金報價(2017年02月18日) 參考價格 | ||||
品牌名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 | 更新時間 |
1.鴻來福黃金 | 308 | 元/克 | 平 | 2017-02-18 13:19:18 |
2.鴻來福鉑金 | 348 | 元/克 | 平 | 2017-02-18 13:19:18 |
3.金六福 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
4.周大福 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
5.金至尊 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
6.周大生 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
7.老廟 | 332 | 元/克 | 跌 | 2017-02-18 13:19:18 |
8.周生生 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
9.老鳳祥 | 335 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
10.六福 | 345 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
11.菜百 | 322 | 元/克 | 跌 | 2017-02-18 13:19:18 |
12.周六福 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
13.潮宏基 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
14.星光達珠寶 | 275.90 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
15.嘉華珠寶 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
16.金象珠寶 | 343 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
17.齊魯金店 | 345 | 元/克 | 漲 | 2017-02-18 13:19:18 |
峰回路轉!歐美政治風云引爆避險 黃金價格重返三個月高位
轉載說明:此文出自于第一黃金網,如需轉載,請注明原文出處。若未注明原文來源隨意摘編、轉載等,第一黃金網將保留追究權利。更多新聞資訊打開第一黃金網官方網站http://www.dyhjw.com/,或關注微信號:dyhjw99,同時還可以下載第一黃金網APP隨心閱讀。
馬夕明