科技改變生活 · 科技引領未來
廣州市醫保統籌基金支付門診特定項目(以下簡稱“門特項目”“門特”)上次發了我分享的門特報銷流程后,很多人在問自己是否也可以辦理,由于“門特項目”涉及的面沒有普通門診那么廣,知道的人不多。網上的信息比較零散雜亂,為了能使更多乙肝患者享受門特報
廣州市醫保統籌基金支付門診特定項目(以下簡稱“門特項目”“門特”)上次發了我分享的門特報銷流程后,很多人在問自己是否也可以辦理,由于“門特項目”涉及的面沒有普通門診那么廣,知道的人不多。網上的信息比較零散雜亂,為了能使更多乙肝患者享受門特報銷堅持治療,我整理匯總以供大家收藏。
看完此文章可了解自己是否符合辦理門特,門特最高支付限額,門診特定病種藥品目錄.
本人也是乙肝小三陽患者,目前在進行抗病毒治療,使用門特項目報銷后每月能夠報銷600元藥費,服用最新的抗病毒藥物僅需100多元。切切實實的感受政策帶來的實惠和關愛,避免了乙肝往肝硬化,肝癌發展。
而廣東也是乙肝大省,廣州的乙肝患者也不在少數。按照目前的醫學水平,通過規范的治療,大部分乙肝患者的病情都可以得到控制,肝功能正常,傳染性極低,完全可以回歸正常的生活。
然而,乙肝抗病毒藥物的價格不菲,每年上萬元的治療費用對于很多患者來說是個沉重的負擔。而這也正是不少人難以堅持長期規范治療的原因。了解并申請“門特項目”正是每個肝病患者亟需的。
1.廣州市社會醫療保險門診特定病種范圍、最高支付限額標準及審核確認有效期
2.廣州市醫療保險二類門診特定病種待遇標準(三級醫院)
3.廣州市社會醫療保險門診特定病種準入標準
4.廣州市社會醫療保險門診特定病種藥品目錄(2019年版)
———(數據來自:穗醫保規字〔2019〕4號 )
1.1廣州市社會醫療保險門診特定病種范圍、最高支付限額標準及審核確認有效期
序號 | 門診特定病種 | 統籌基金最高支付限額 | 審核確認 有效期 | |||
分類 | 病種名稱 | 職工醫保 | 城鄉居民 醫保 | |||
1 | 一類 | 高血壓病 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
2 | 一類 | 糖尿病 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
3 | 一類 | 高脂血癥 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
4 | 一類 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
5 | 一類 | 慢性心力衰竭(心功能Ⅲ級以上) | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
6 | 一類 | 腦血管病后遺癥 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
7 | 一類 | 支氣管哮喘 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
8 | 一類 | 慢性阻塞性肺疾病 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
9 | 一類 | 心臟瓣膜替換手術后抗凝治療 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
10 | 一類 | 類風濕關節炎 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
11 | 一類 | 骨關節炎 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
12 | 一類 | 甲狀腺功能減退癥 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
13 | 一類 | 銀屑病 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
14 | 一類 | 肝豆狀核變性病(銅代謝障礙) | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
15 | 一類 | 淋巴結核 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
16 | 一類 | 肌萎縮側索硬化癥 | 200元/月 | 50元/月 | 長期 | |
17 | 一類 | 系統性紅斑狼瘡 | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
18 | 一類 | 帕金森病 | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
19 | 一類 | 阿爾茨海默氏病 | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
20 | 一類 | 癲癇 | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
21 | 一類 | 慢性腎功能不全(非透析) | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
22 | 一類 | 慢性腎小球腎炎 | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
23 | 一類 | 肝硬化 | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
24 | 一類 | 強直性脊柱炎 | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
25 | 一類 | 潰瘍性結腸炎 | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
26 | 一類 | 克羅恩病 | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
27 | 一類 | 普拉德-威利綜合征 | 400元/月 | 50元/月 | 長期 | |
28 | 二類 | 分裂情感性障礙 | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
29 | 二類 | 精神發育遲滯 | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
30 | 二類 | 精神分裂癥 | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
31 | 二類 | 偏執性精神病 | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
32 | 二類 | 雙相情感障礙 | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
33 | 二類 | 癲癇所致精神障礙 | 500元/月 | 400元/月 | 長期 | |
34 | 二類 | 慢性乙型肝炎 | 600元/月 | 480元/月 | 兩年 | |
35 | 二類 | 心房顫動抗凝治療 | 600元/月 | 480元/月 | 兩年 | |
36 | 二類 | 艾滋病病毒感染 | 800元/月 | 640元/月 | 長期 | |
37 | 二類 | 惡性腫瘤鎮痛治療(非化學治療、生物靶向藥物治療、放射治療期間) | 800元/月 | 640元/月 | 兩年 | |
38 | 二類 | 活動性肺結核 | 800元/月 | 640元/月 | 一年 | |
39 | 二類 | 耐多藥肺結核 | 800元/月 | 640元/月 | 兩年 | |
40 | 二類 | 小兒腦性癱瘓 | —— | 640元/月 | 兩年 | |
41 | 二類 | 重型β地中海貧血 | 3000元/月 | 兩年 | ||
42 | 二類 | 慢性丙型肝炎 | 3500元/月 | 6個月 | ||
43 | 二類 | 慢性再生障礙性貧血 | 6000元/月 | 兩年 | ||
44 | 二類 | 肺臟移植術后抗排異治療 | 6000元/月 | 兩年 | ||
45 | 二類 | 肝臟移植術后抗排異治療 | 6000元/月 | 兩年 | ||
46 | 二類 | 骨髓移植術后抗排異治療 | 6000元/月 | 兩年 | ||
47 | 二類 | 腎臟移植術后抗排異治療 | 6000元/月 | 兩年 | ||
48 | 二類 | 心臟移植術后抗排異治療 | 6000元/月 | 兩年 | ||
49 | 二類 | 多發性硬化癥 | 7100元/月 | 兩年 | ||
50 | 二類 | 濕性年齡相關性黃斑變性 | 18000元/年 | 14400元/年 | 兩年 | |
51 | 二類 | 惡性腫瘤放射治療 | 無 | 兩年 | ||
52 | 二類 | 惡性腫瘤化學治療(含生物靶向藥物治療) | 無 | 兩年 | ||
53 | 二類 | 惡性腫瘤輔助治療(放射治療、化學治療及生物靶向藥物治療期間) | 無 | 兩年 | ||
54 | 二類 | 尿毒癥腹膜透析治療 | 無 | 兩年 | ||
55 | 二類 | 尿毒癥血液透析治療 | 無 | 兩年 | ||
56 | 二類 | 血友病 | 無 | 長期 | ||
57 | 二類 | 家庭病床 | 無 | 90天 | ||
58 | 二類 | 急診留院觀察 | 無 | — |
以下為2021年發布的
廣州市醫療保險二類門診特定病種待遇標準(三級醫院)
關于統籌基金支付比例80%是什么意思?
與統籌基金的最高支付限額沖突么?
以張三慢性乙肝治療為例,張三本月產生了屬于指定門診特定病種目錄的藥費、診療費500元,那么500元X0.8 可以報銷400元,距離最高支付限額還有600元,那么還有100元可用,超過600元最高支付限額不能報銷80%,且沒有用完的100元不能累計到下個月。
統籌基金的最高支付限額,就是通常所說的“封頂線”
是指由統籌基金所能支付的基本醫療費用最高限額。超出最高支付限額以上的醫療費用,需要自費,或者通過職工補充醫療保險和公務員醫療補助幫助解決。”
本人特意向社保部門電話證實,社保部門咨詢電話:12333
人員類別 | 城鎮職工醫保 | 城鄉居民醫保 | |||
在職職工及 靈活就業人員 | 退休人員 | 未成年人及 在校學生 | 其他居民 | ||
起付 標準 | 急診 留觀 | 1600元 /社保年度 | 1120元 /社保年度 | 500元/社保年度 | |
其他 項目 | 不設起付標準 | ||||
統籌基金 支付比例 | 80% | 86% | 80% | 70% | |
統籌基金 最高支付限額 | 分裂情感性障礙、精神發育遲滯、精神分裂癥、持久的妄想性障礙(偏執性精神病)、雙相(情感)障礙、癲癇所致精神障礙:職工500元/月,居民400元/月; 慢性乙型肝炎、心房顫動抗凝治療:職工600元/月,居民480元/月;艾滋病、惡性腫瘤(非放化療):職工800元/月,居民640元/月; 地中海貧血(海洋性貧血或珠蛋白生成障礙性貧血):3000元/月;丙型肝炎(HCV RNA陽性):3500元/月; 再生障礙性貧血、肝臟移植術后抗排異治療、造血干細胞移植術后抗排異治療、腎臟移植術后抗排異治療:6000元/月; 多發性硬化癥:7100元/月; 濕性年齡相關性黃斑變性、糖尿病黃斑水腫、脈絡膜新生血管:職工18000元/年,居民14400元/年; 肢端肥大癥:職工5000元/月,居民4000元/月; 肺動脈高壓:職工7500元/月,居民6000元/月; C型尼曼匹克病:16000元/月,12800元/月; 視網膜靜脈阻塞所致黃斑水腫:職工15000元/年,居民12000元/年 | ||||
濕性年齡相關性黃斑變性、糖尿病黃斑水腫、脈絡膜新生血管當年有效,不滾存、不累計;其余病種當月有效,不滾存、不累計 | |||||
統籌基金 支付范圍 | 屬于指定門診特定病種目錄的藥費、診療費 |
2.廣州市社會醫療保險門診特定病種準入標準,
肝硬化
本市二、三級社會保險定點醫療機構確診符合以下標準:
符合第(一)、(二)、(三)項,加第(四)或(五)項。
(一)有病毒性肝炎、自身免疫或代謝性肝病和長期飲酒等有關病史;
(二)有肝功能減退(納差、乏力、腹脹、出血傾向、皮膚色素沉著、肝掌、蜘蛛痣和面部毛細血管擴張)和門靜脈高壓癥(脾腫大、脾功能亢進、食道及胃底靜脈曲張)的臨床表現;查體見肝臟質地堅硬有結節感;
(三)肝功能明顯異常:血清總膽紅素和結合膽紅素升高,白蛋白下降,白蛋白/球蛋白(A/G)比例異常,凝血功能異常;
(四)影像學檢查有肝硬化表現,如:脾靜脈和門靜脈直徑增寬,左右肝葉比例失調,肝外形不規則,脾大等;
(五)肝臟活組織檢查見假小葉形成。
慢性乙型肝炎
本市二、三級社會保險定點醫療機構確診符合以下標準:
(一)既往有乙型肝炎病史或HBsAg陽性超過6個月,現HbsAg和(或)HBV DNA仍為陽性者;
(二)HbeAg陽性者,HBV DNA≥105拷貝/ml(相當于20000 IU/ml);或者HbeAg陰性者,HBV DNA≥104拷貝/ml(相當于2000 IU/ml);
(三)ALT≥2 ULN;或者ALT<2 ULN,但肝組織學顯示Knodell HAI≥4,或炎癥壞死≥G2,或纖維化≥S2。
慢性丙型肝炎
本市三級社會保險定點醫療機構確診符合以下標準:
(一)有輸血,使用血液制品歷史,HCV感染者密切接觸史;
(二)長期飲食不振,肝脾腫大,叩擊痛;
(三)血清轉氨酶升高或反復波動達半年以上;
(四)排除乙型肝炎感染,血清中HCV-RNA陽性,HCV抗體陽性;
(五)臨床上符合使用聚乙二醇干擾素α注射液治療,且治療累計不超過18個月。
以下為廣州市社會醫療保險門診特定病種藥品目錄,數據很多為了方便大家查閱,已經剔除了非肝病藥品名錄。
附件1 | |||
廣州市社會醫療保險門診特定病種藥品目錄(2019年版) | |||
序號 | 待遇類型 | 藥品名稱 | 藥品劑型 |
1205 | 肝硬化 | 奧美拉唑 | 口服常釋劑型 |
1206 | 肝硬化 | 奧美拉唑 | 注射劑 |
1207 | 肝硬化 | 甘草酸二銨 | 注射劑 |
1208 | 肝硬化 | 甘草酸二銨 | 口服常釋劑型 |
1209 | 肝硬化 | 門冬氨酸鳥氨酸 | 顆粒劑 |
1210 | 肝硬化 | 氯化鉀 | 口服常釋劑型 |
1211 | 肝硬化 | 氯化鉀 | 注射劑 |
1212 | 肝硬化 | 替比夫定 | 口服常釋劑型 |
1213 | 肝硬化 | 抗艾滋病用藥 | |
1214 | 肝硬化 | 熊去氧膽酸 | 口服常釋劑型 |
1215 | 肝硬化 | 促肝細胞生長素 | 口服常釋劑型 |
1216 | 肝硬化 | 多烯磷脂酰膽堿 | 注射劑 |
1217 | 肝硬化 | 谷氨酸 | 注射劑 |
1218 | 肝硬化 | 門冬氨酸鳥氨酸 | 注射劑 |
1219 | 肝硬化 | 葡醛內酯 | 口服常釋劑型 |
1220 | 肝硬化 | 葡醛內酯 | 注射劑 |
1221 | 肝硬化 | 水飛薊賓 | 口服常釋劑型 |
1222 | 肝硬化 | 水飛薊賓葡甲胺 | 口服常釋劑型 |
1223 | 肝硬化 | 乳果糖 | 口服液體劑 |
1224 | 肝硬化 | 乳果糖 | 口服散劑 |
1225 | 肝硬化 | 腺苷蛋氨酸 | 口服常釋劑型 |
1226 | 肝硬化 | 腺苷蛋氨酸 | 注射劑 |
1227 | 肝硬化 | 長鏈脂肪乳(OO) | 注射劑 |
1228 | 肝硬化 | 復方氨基酸(15AA) | 注射劑 |
1229 | 肝硬化 | 復方氨基酸(17AA-H) | 注射劑 |
1230 | 肝硬化 | 復方氨基酸(20AA) | 注射劑 |
1231 | 肝硬化 | 復方氨基酸(6AA) | 注射劑 |
1232 | 肝硬化 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 |
1233 | 肝硬化 | 氯化鈉 | 注射劑 |
1234 | 肝硬化 | 門冬氨酸鉀(鎂) | 注射劑 |
1235 | 肝硬化 | 門冬氨酸鉀鎂 | 注射劑 |
1236 | 肝硬化 | 單硝酸異山梨酯 | 口服常釋劑型 |
1237 | 肝硬化 | 單硝酸異山梨酯 | 緩釋控釋劑型 |
1238 | 肝硬化 | 單硝酸異山梨酯(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ) | 緩釋控釋劑型 |
1239 | 肝硬化 | 呋塞米 | 口服常釋劑型 |
1240 | 肝硬化 | 呋塞米 | 注射劑 |
1241 | 肝硬化 | 螺內酯 | 口服常釋劑型 |
1242 | 肝硬化 | 托伐普坦 | 口服常釋劑型 |
1243 | 肝硬化 | 普萘洛爾 | 口服常釋劑型 |
1244 | 肝硬化 | 普萘洛爾 | 緩釋控釋劑型 |
1245 | 肝硬化 | 奧曲肽 | 注射劑 |
1246 | 肝硬化 | 生長抑素 | 注射劑 |
1247 | 肝硬化 | 頭孢哌酮 | 注射劑 |
1248 | 肝硬化 | 頭孢他啶 | 注射劑 |
1249 | 肝硬化 | 莫西沙星 | 口服常釋劑型 |
1250 | 肝硬化 | 莫西沙星 | 注射劑 |
1251 | 肝硬化 | 莫西沙星氯化鈉 | 注射劑 |
1252 | 肝硬化 | 左氧氟沙星 | 口服常釋劑型 |
1253 | 肝硬化 | 左氧氟沙星 | 注射劑 |
1254 | 肝硬化 | 左氧氟沙星氯化鈉 | 注射劑 |
1255 | 肝硬化 | 左氧氟沙星葡萄糖 | 注射劑 |
1256 | 肝硬化 | 甲硝唑 | 注射劑 |
1257 | 肝硬化 | 甲硝唑氯化鈉 | 注射劑 |
1258 | 肝硬化 | 甲硝唑葡萄糖 | 注射劑 |
1259 | 肝硬化 | 阿德福韋酯 | 口服常釋劑型 |
1260 | 肝硬化 | 恩替卡韋 | 口服常釋劑型 |
1261 | 肝硬化 | 拉米夫定 | 口服常釋劑型 |
1262 | 肝硬化 | 重組人干擾素α1b | 注射劑 |
1263 | 肝硬化 | 重組人干擾素α2a | 注射劑 |
1264 | 肝硬化 | 重組人干擾素α2b | 注射劑 |
1265 | 肝硬化 | 聚乙二醇干擾素α2a | 注射劑 |
1266 | 肝硬化 | 聚乙二醇干擾素α2b | 注射劑 |
1267 | 肝硬化 | 甲硝唑 | 口服常釋劑型 |
1268 | 肝硬化 | 還原型谷胱甘肽 | 口服常釋劑型 |
1269 | 肝硬化 | 還原型谷胱甘肽 | 注射劑 |
1270 | 肝硬化 | 葡萄糖 | 注射劑 |
1271 | 肝硬化 | 復方氨基酸(8-11) | 口服常釋劑型 |
1272 | 肝硬化 | 復方氨基酸(3AA) | 注射劑 |
1273 | 肝硬化 | 促肝細胞生長素 | 注射劑 |
1274 | 肝硬化 | 肝泰舒膠囊 | |
1275 | 肝硬化 | 茵梔黃膠囊 | |
1276 | 肝硬化 | 茵梔黃顆粒 | |
1277 | 肝硬化 | 茵梔黃口服液 | |
1278 | 肝硬化 | 茵梔黃片 | |
1279 | 肝硬化 | 茵梔黃注射液 | |
1280 | 肝硬化 | 腎肝寧膠囊 | |
1281 | 肝硬化 | 復方丹參滴丸 | |
1282 | 肝硬化 | 復方丹參片 | |
1283 | 肝硬化 | 丹參注射液 | |
1284 | 肝硬化 | 大黃(zhe)蟲膠囊 | |
1285 | 肝硬化 | 復方鱉甲軟肝片 | |
1286 | 肝硬化 | 肝復樂膠囊 | |
1287 | 肝硬化 | 肝復樂片 | |
1288 | 肝硬化 | 蟲草菌發酵制劑 | |
1289 | 肝硬化 | 二十五味松石丸 | |
1290 | 肝硬化 | 肝爽顆粒 | |
2495 | 慢性乙型肝炎 | 抗艾滋病用藥 | |
2496 | 慢性乙型肝炎 | 曲匹布通 | 口服常釋劑型 |
2497 | 慢性乙型肝炎 | 熊去氧膽酸 | 口服常釋劑型 |
2498 | 慢性乙型肝炎 | 促肝細胞生長素 | 口服常釋劑型 |
2499 | 慢性乙型肝炎 | 多烯磷脂酰膽堿 | 注射劑 |
2500 | 慢性乙型肝炎 | 復方甘草甜素(復方甘草酸苷) | 口服常釋劑型 |
2501 | 慢性乙型肝炎 | 復方甘草甜素(復方甘草酸苷) | 注射劑 |
2502 | 慢性乙型肝炎 | 甘草酸二銨 | 注射劑 |
2503 | 慢性乙型肝炎 | 甘草酸二銨 | 口服常釋劑型 |
2504 | 慢性乙型肝炎 | 苦參堿 | 注射劑 |
2505 | 慢性乙型肝炎 | 聯苯雙酯 | 口服常釋劑型 |
2506 | 慢性乙型肝炎 | 聯苯雙酯 | 滴丸劑 |
2507 | 慢性乙型肝炎 | 硫普羅寧 | 口服常釋劑型 |
2508 | 慢性乙型肝炎 | 硫普羅寧 | 注射劑 |
2509 | 慢性乙型肝炎 | 門冬氨酸鳥氨酸 | 注射劑 |
2510 | 慢性乙型肝炎 | 葡醛內酯 | 口服常釋劑型 |
2511 | 慢性乙型肝炎 | 葡醛內酯 | 注射劑 |
2512 | 慢性乙型肝炎 | 雙環醇 | 口服常釋劑型 |
2513 | 慢性乙型肝炎 | 水飛薊賓 | 口服常釋劑型 |
2514 | 慢性乙型肝炎 | 水飛薊賓葡甲胺 | 口服常釋劑型 |
2515 | 慢性乙型肝炎 | 乳果糖 | 口服液體劑 |
2516 | 慢性乙型肝炎 | 乳果糖 | 口服散劑 |
2517 | 慢性乙型肝炎 | 氯化鉀 | 口服常釋劑型 |
2518 | 慢性乙型肝炎 | 氯化鉀 | 緩釋控釋劑型 |
2519 | 慢性乙型肝炎 | 氯化鉀 | 注射劑 |
2520 | 慢性乙型肝炎 | 氯化鉀 | 顆粒劑 |
2521 | 慢性乙型肝炎 | 復方氨基酸(15AA) | 注射劑 |
2522 | 慢性乙型肝炎 | 復方氨基酸(17AA-H) | 注射劑 |
2523 | 慢性乙型肝炎 | 復方氨基酸(20AA) | 注射劑 |
2524 | 慢性乙型肝炎 | 復方氨基酸(6AA) | 注射劑 |
2525 | 慢性乙型肝炎 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 |
2526 | 慢性乙型肝炎 | 氯化鈉 | 注射劑 |
2527 | 慢性乙型肝炎 | 前列地爾 | 注射劑 |
2528 | 慢性乙型肝炎 | 呋塞米 | 口服常釋劑型 |
2529 | 慢性乙型肝炎 | 普萘洛爾 | 口服常釋劑型 |
2530 | 慢性乙型肝炎 | 普萘洛爾 | 緩釋控釋劑型 |
2531 | 慢性乙型肝炎 | 利巴韋林 | 口服常釋劑型 |
2532 | 慢性乙型肝炎 | 利巴韋林 | 注射劑 |
2533 | 慢性乙型肝炎 | 利巴韋林 | 顆粒劑 |
2534 | 慢性乙型肝炎 | 阿德福韋酯 | 口服常釋劑型 |
2535 | 慢性乙型肝炎 | 恩替卡韋 | 口服常釋劑型 |
2536 | 慢性乙型肝炎 | 拉米夫定 | 口服常釋劑型 |
2537 | 慢性乙型肝炎 | 替比夫定 | 口服常釋劑型 |
2538 | 慢性乙型肝炎 | 替諾福韋二吡呋酯 | 口服常釋劑型 |
2539 | 慢性乙型肝炎 | 重組人干擾素α1b | 注射劑 |
2540 | 慢性乙型肝炎 | 重組人干擾素α2a | 注射劑 |
2541 | 慢性乙型肝炎 | 重組人干擾素α2b | 注射劑 |
2542 | 慢性乙型肝炎 | 聚乙二醇干擾素α2a | 注射劑 |
2543 | 慢性乙型肝炎 | 聚乙二醇干擾素α2b | 注射劑 |
2544 | 慢性乙型肝炎 | α-干擾素 | 注射劑 |
2545 | 慢性乙型肝炎 | 苦參堿 | 口服常釋劑型 |
2546 | 慢性乙型肝炎 | 胸腺肽α1(胸腺法新) | 注射劑 |
2547 | 慢性乙型肝炎 | 還原型谷胱甘肽 | 口服常釋劑型 |
2548 | 慢性乙型肝炎 | 還原型谷胱甘肽 | 注射劑 |
2549 | 慢性乙型肝炎 | 葡萄糖 | 注射劑 |
2550 | 慢性乙型肝炎 | 滅菌注射用水 | 注射劑 |
2551 | 慢性乙型肝炎 | 腺苷蛋氨酸 | 口服常釋劑型 |
2552 | 慢性乙型肝炎 | 腺苷蛋氨酸 | 注射劑 |
2553 | 慢性乙型肝炎 | 促肝細胞生長素 | 注射劑 |
2554 | 慢性乙型肝炎 | 五酯丸 | |
2555 | 慢性乙型肝炎 | 復方益肝靈膠囊 | |
2556 | 慢性乙型肝炎 | 復方益肝靈片 | |
2557 | 慢性乙型肝炎 | 五酯滴丸 | |
2558 | 慢性乙型肝炎 | 五酯膠囊 | |
2559 | 慢性乙型肝炎 | 五酯顆粒 | |
2560 | 慢性乙型肝炎 | 五酯片 | |
2561 | 慢性乙型肝炎 | 五酯軟膠囊 | |
2562 | 慢性乙型肝炎 | 益肝靈滴丸 | |
2563 | 慢性乙型肝炎 | 益肝靈膠囊 | |
2564 | 慢性乙型肝炎 | 益肝靈片 | |
2565 | 慢性乙型肝炎 | 八寶丹 | |
2566 | 慢性乙型肝炎 | 八寶丹膠囊 | |
2567 | 慢性乙型肝炎 | 垂盆草顆粒 | |
2568 | 慢性乙型肝炎 | 垂盆草片 | |
2569 | 慢性乙型肝炎 | 肝泰舒膠囊 | |
2570 | 慢性乙型肝炎 | 苦黃顆粒 | |
2571 | 慢性乙型肝炎 | 苦黃注射液 | |
2572 | 慢性乙型肝炎 | 茵梔黃膠囊 | |
2573 | 慢性乙型肝炎 | 茵梔黃顆粒 | |
2574 | 慢性乙型肝炎 | 茵梔黃口服液 | |
2575 | 慢性乙型肝炎 | 茵梔黃片 | |
2576 | 慢性乙型肝炎 | 茵梔黃注射液 | |
2577 | 慢性乙型肝炎 | 強肝丸 | |
2578 | 慢性乙型肝炎 | 復方丹參滴丸 | |
2579 | 慢性乙型肝炎 | 復方丹參片 | |
2580 | 慢性乙型肝炎 | 丹參注射液 | |
2581 | 慢性乙型肝炎 | 復方鱉甲軟肝片 | |
2582 | 慢性乙型肝炎 | 乙肝益氣解郁顆粒 | |
2583 | 慢性乙型肝炎 | 蟲草菌發酵制劑 | |
2584 | 慢性乙型肝炎 | 二十五味松石丸 | |
2585 | 慢性乙型肝炎 | 肝爽顆粒 | |
2586 | 慢性乙型肝炎 | 九味牛黃丸 | |
2587 | 慢性乙型肝炎 | 五靈膠囊 | |
2588 | 慢性乙型肝炎 | 六味五靈片 | |
2589 | 慢性乙型肝炎 | 大黃(zhe)蟲膠囊 | |
2590 | 慢性乙型肝炎 | 大黃(zhe)蟲片 | |
2591 | 慢性乙型肝炎 | 大黃(zhe)蟲丸 | |
2592 | 慢性乙型肝炎 | 十味黑冰片丸 | |
2741 | 慢性丙型肝炎 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 |
2742 | 慢性丙型肝炎 | 氯化鈉 | 注射劑 |
2743 | 慢性丙型肝炎 | 利巴韋林 | 口服常釋劑型 |
2744 | 慢性丙型肝炎 | 利巴韋林 | 注射劑 |
2745 | 慢性丙型肝炎 | 利巴韋林 | 顆粒劑 |
2746 | 慢性丙型肝炎 | 聚乙二醇干擾素α2a | 注射劑 |
2747 | 慢性丙型肝炎 | 聚乙二醇干擾素α2b | 注射劑 |
2748 | 慢性丙型肝炎 | 肌苷 | 注射劑 |
2749 | 慢性丙型肝炎 | 葡萄糖 | 注射劑 |
2750 | 慢性丙型肝炎 | 滅菌注射用水 | 注射劑 |
2751 | 慢性丙型肝炎 | 重組人干擾素α1b | 注射劑 |
2752 | 慢性丙型肝炎 | 重組人干擾素α2a | 注射劑 |
2753 | 慢性丙型肝炎 | 重組人干擾素α2a(酵母) | 注射劑 |
2754 | 慢性丙型肝炎 | 重組人干擾素α2b | 注射劑 |
2755 | 慢性丙型肝炎 | 重組人干擾素α2b(假單胞菌) | 注射劑 |
2756 | 慢性丙型肝炎 | 重組人干擾素α2b(酵母) | 注射劑 |
2757 | 慢性丙型肝炎 | 九味牛黃丸 | |
2758 | 慢性丙型肝炎 | 十味黑冰片丸 |
“門特項目”新政策規定:“除急診留觀外,符合準入標準的參保人要享受門特待遇,須經指定定點醫院確診并審核確認。經確認的參保人須在指定定點醫院中選定1家作為本人相應門特治療的定點醫院。選定醫院一經確認,原則上一個保險年度不能變更。”簡單地說,就是以前參保人的“門特項目”在一家醫院申請,可以在多家醫院使用。而新政的最大變化之處則是:在一家醫院申請,一年內要在同一家醫院使用。
不住院治療更省錢
新政還明確規定,廣州醫保“門特項目”除急診留觀和家庭病床外,參保人均無需支付起付線,直接享受與對應級別醫院住院一致的報銷比例。
所以,不少醫院醫保辦的負責人均建議,參保人只要符合“門特項目”所規定病種的準入條件,便可通過“門特項目”進行治療,可以選擇不住院治療。廣醫腫瘤醫院醫保辦的負責人指出:“這樣既可以節省參保人的醫療支出(如節省起付線、床位費等),也可以減輕醫院的病床壓力,把有限的病床資源讓給真正有需要的患者,真正實現廣州市醫保局最初設計‘門特項目’政策的初衷。
何陽