科技改變生活 · 科技引領未來
2017年2月14日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總產地/牌號品名價格區間單位漲跌發布日期備注云南地區統廢1060-1110元/噸-502月14日不含稅云南地區機件生鐵1280-1330元/噸02月14日不含稅云南地區馬達鐵1390-1440元
2017年2月14日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
云南地區 | 統廢 | 1060-1110 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1280-1330 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
云南地區 | 沖花邊料 | 1540-1590 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
江西地區 | 統廢 | 1050-1100 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1280-1350 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
江西地區 | 馬達鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
江西地區 | 沖花邊料 | 1530-1570 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
河南地區 | 統廢 | 1050-1110 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1290-1340 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1370-1470 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
河南地區 | 沖花邊料 | 1540-1570 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
湖北地區 | 統廢 | 1050-1090 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1270-1320 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
湖北地區 | 沖花邊料 | 1540-1590 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 統廢 | 1050-1110 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1290-1340 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1380-1430 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 沖花邊料 | 1540-1590 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
安徽地區 | 統廢 | 1040-1100 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1280-1330 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 1320-1470 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
安徽地區 | 沖花邊料 | 1530-1560 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
廣西地區 | 統廢 | 1060-1120 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1300-1350 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1390-1490 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
廣西地區 | 沖花邊料 | 1550-1610 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
山西地區 | 統廢 | 1050-1100 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1280-1330 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
山西地區 | 沖花邊料 | 1530-1600 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
山東地區 | 統廢 | 1050-1100 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1290-1340 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1350-1450 | 元/噸 | -50 | 2月14日 | 不含稅 |
山東地區 | 沖花邊料 | 1540-1590 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 統廢 | 1250-1300 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | 1580-1630 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
佛山地區 | 統廢 | 1320-1370 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
佛山地區 | 機件生鐵 | 1450-1500 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
佛山地區 | 邊角料 | 1480-1530 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
佛山地區 | 沖花邊料 | 1600-1650 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
佛山地區 | 刨絲(干凈) | 1060-1160 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(上海) | 1480-1480 | 元/噸 | 50 | 2月14日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(重慶) | 1520-1520 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(佛山) | 1580-1580 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
臺州地區 | 統廢 | 1220-1270 | 元/噸 | 50 | 2月14日 | 不含稅 |
臺州地區 | 重廢 | 1590-1640 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
臺州地區 | 馬達鐵 | 1470-1520 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
臺州地區 | 沖花邊料 | 1520-1570 | 元/噸 | 0 | 2月14日 | 不含稅 |
馬熙華