科技改變生活 · 科技引領未來
新浦區新浦2月二手房均價10760元/m2新浦1月二手房均價10720元/m2環比上月上漲0.38%↑,同比去年同期上漲39.74%↑序號小區名稱價格元/m2環比漲跌A奧林匹克花園公園壹號17692元/平米↑0.90%澳城118小區1029
新浦區
新浦2月二手房均價 10760 元/m2
新浦1月二手房均價 10720 元/m2
環比上月上漲 0.38% ↑,同比去年同期上漲 39.74% ↑
序號 | 小區名稱 | 價格元/m2 | 環比漲跌 |
A | 奧林匹克花園公園壹號 | 17692 元/平米 | ↑0.90% |
澳城118小區 | 10295 元/平米 | ↑7.75% | |
B | 半山雅苑 | 10801 元/平米 | ↑1.12% |
寶泰商住樓 | 8976 元/平米 | ↓4.13% | |
博大新城 | 12376 元/平米 | ↓3.51% | |
C | 蒼梧河濱花園 | 18844 元/平米 | ↓0.87% |
蒼梧小區 | 16582 元/平米 | ↓0.33% | |
常樂新村 | 8256 元/平米 | ↓0.15% | |
朝陽西路 | 7674 元/平米 | ↓7.61% | |
翠竹苑 | 12645 元/平米 | ↓7.43% | |
D | 德升花園 | 7627 元/平米 | ↑8.83% |
登泰新村 | 10795 元/平米 | 持平 | |
地壹街區 | 12371 元/平米 | ↓1.92% | |
電信小區 | 11510 元/平米 | ↑0.29% | |
東大都市家園 | 11150 元/平米 | ↑0.57% | |
東大新村 | 11036 元/平米 | ↓4.42% | |
東方領秀 | 10658 元/平米 | ↑0.78% | |
東方紐約城 | 9932 元/平米 | ↓0.22% | |
東方瑞園 | 15152 元/平米 | ↓1.31% | |
東方之珠 | 8400 元/平米 | ↑0.21% | |
東盛極美苑 | 12007 元/平米 | ↑0.91% | |
東盛盛世城 | 5574 元/平米 | ↓4.63% | |
東唐江南苑 | 8934 元/平米 | ↑0.73% | |
東新綠苑 | 9925 元/平米 | ↑0.46% | |
東一時區 | 9342 元/平米 | ↑0.07% | |
東一時區 | 9367 元/平米 | ↓0.65% | |
F | 繁榮路 | 10741 元/平米 | ↓0.11% |
飛達嘉園 | 11728 元/平米 | 持平 | |
翡翠大廈 | 11329 元/平米 | ↓1.32% | |
豐盈杰座 | 8133 元/平米 | ↓2.89% | |
楓林灣 | 10575 元/平米 | ↓0.36% | |
鳳凰名都 | 18892 元/平米 | ↓3.29% | |
鳳凰星城 | 11874 元/平米 | ↓1.66% | |
鳳舞銘居 | 11242 元/平米 | ↓2.40% | |
鳳祥銘居 | 9848 元/平米 | ↑1.55% | |
福港書香壹號 | 11153 元/平米 | ↑1.45% | |
福園名邸 | 11467 元/平米 | ↓0.32% | |
富邦萬得園 | 9583 元/平米 | ↑1.01% | |
G | 港利錦繡江南 | 14397 元/平米 | ↑2.35% |
港利綠園 | 11239 元/平米 | ↑1.06% | |
港利新城 | 8811 元/平米 | ↑2.33% | |
公安小區 | 9552 元/平米 | ↓0.03% | |
公園新村 | 10636 元/平米 | ↓1.03% | |
國大國際花園 | 12162 元/平米 | ↓0.14% | |
H | 海基悅城國際 | 10706 元/平米 | ↑3.18% |
海連新天 | 15864 元/平米 | ↑3.26% | |
海南小區 | 9033 元/平米 | ↑1.10% | |
海寧公寓 | 10518 元/平米 | ↓1.76% | |
海寧小區 | 9464 元/平米 | ↓0.16% | |
海寧之都 | 10131 元/平米 | ↑0.47% | |
翰林匯公寓 | 5668 元/平米 | ↑0.92% | |
瀚海國際 | 6797 元/平米 | ↑0.55% | |
合力鉑金公館 | 12518 元/平米 | ↓1.04% | |
恒大名都 | 12958 元/平米 | ↓0.94% | |
恒利花園 | 12294 元/平米 | ↑0.21% | |
恒瑞宿舍 | 6335 元/平米 | ↓4.76% | |
恒潤郁洲府 | 15133 元/平米 | ↓0.44% | |
宏榮置地廣場 | 13691 元/平米 | ↑8.24% | |
鴻港公寓 | 13561 元/平米 | ↓0.54% | |
鴻港花園 | 9841 元/平米 | ↑0.43% | |
猴嘴鎮云錦園 | 7491 元/平米 | ↑1.41% | |
華蓋東苑 | 5507 元/平米 | ↓1.72% | |
華航名人世家 | 19341 元/平米 | ↓0.65% | |
華陽璟都 | 10737 元/平米 | ↓2.30% | |
淮海花園 | 14534 元/平米 | ↑4.28% | |
皇嘉花園城 | 10029 元/平米 | ↓8.26% | |
匯富園 | 10863 元/平米 | ↓0.05% | |
匯金公寓 | 9409 元/平米 | ↓3.28% | |
惠苑公寓 | 8040 元/平米 | ↓1.56% | |
J | 極美公寓 | 10914 元/平米 | ↑3.98% |
嘉禾盛世豪庭 | 8686 元/平米 | ↓1.24% | |
嘉家小區 | 10671 元/平米 | ↑2.09% | |
建康社區 | 8903 元/平米 | ↓0.68% | |
建院未來城 | 14592 元/平米 | ↑2.55% | |
江南映像 | 9697 元/平米 | ↓2.48% | |
杰瑞一村 | 12349 元/平米 | ↑0.16% | |
金城公寓 | 8784 元/平米 | ↑0.01% | |
金鼎海云灣 | 8836 元/平米 | ↑0.39% | |
金龍花園 | 11561 元/平米 | ↓4.84% | |
金茂花園 | 11661 元/平米 | ↓1.32% | |
金橋新村 | 12641 元/平米 | ↑0.25% | |
金秋情緣 | 15071 元/平米 | ↑0.09% | |
金色家園單身公寓 | 11724 元/平米 | ↑0.64% | |
金鷹國際城 | 12223 元/平米 | ↑1.04% | |
金竹苑 | 10657 元/平米 | ↓5.22% | |
津華苑 | 12932 元/平米 | ↓0.01% | |
錦華園 | 10692 元/平米 | ↑18.17% | |
景山秀水 | 11545 元/平米 | ↑8.54% | |
景泰小區 | 7872 元/平米 | ↑20.18% | |
九龍百變新郡 | 11310 元/平米 | ↓0.57% | |
九龍城市樂園 | 10269 元/平米 | ↓1.01% | |
巨龍街 | 10238 元/平米 | ↓1.36% | |
君悅財富廣場 | 16093 元/平米 | ↑0.36% | |
K | 開成高爾夫國際社區 | 7603 元/平米 | ↓1.32% |
康泰新村 | 9776 元/平米 | ↓1.84% | |
康緣小區 | 9901 元/平米 | ↓0.96% | |
L | 蘭若嶺秀 | 11230 元/平米 | ↑6.35% |
藍天華僑城 | 14277 元/平米 | ↑2.04% | |
利華城市花園 | 11888 元/平米 | ↑4.54% | |
利瑪國際錦苑 | 11248 元/平米 | ↑1.29% | |
龍河小區 | 9875 元/平米 | ↑0.37% | |
隴海東方廣場 | 10297 元/平米 | ↑3.73% | |
隴園新村 | 9658 元/平米 | ↑0.23% | |
綠云公寓 | 9634 元/平米 | ↓9.04% | |
M | 麻紡小區 | 9031 元/平米 | ↑0.12% |
玫瑰苑 | 10559 元/平米 | ↓0.98% | |
美麟花樣年華 | 10477 元/平米 | ↑0.31% | |
民生花苑 | 12028 元/平米 | ↑1.31% | |
名典公寓 | 9419 元/平米 | ↑0.94% | |
名豪天臺苑 | 11006 元/平米 | ↑0.39% | |
明珠皇冠花園 | 18693 元/平米 | ↓0.79% | |
明珠萬福家園 | 10251 元/平米 | ↓1.09% | |
明珠萬福新城 | 9000 元/平米 | ↑4.66% | |
茗馨花園 | 10483 元/平米 | ↑1.80% | |
N | 納比克商住樓 | 9713 元/平米 | 持平 |
南小區 | 9652 元/平米 | ↑7.17% | |
南苑小區 | 8697 元/平米 | ↑2.20% | |
P | 平高府邸 | 16382 元/平米 | ↑0.95% |
千葉花園城 | 8710 元/平米 | ↑0.30% | |
薔薇小區 | 8886 元/平米 | ↑2.11% | |
青年路恒利綜合樓 | 13684 元/平米 | ↑34.96% | |
R | 日月花園 | 12782 元/平米 | ↓0.08% |
瑞城嘉園 | 16852 元/平米 | ↑0.02% | |
S | 三禾城中城 | 11806 元/平米 | ↑0.59% |
山水麗景廣場 | 6999 元/平米 | ↓2.29% | |
山水灣 | 10982 元/平米 | ↓9.30% | |
上海之春 | 12071 元/平米 | ↑1.78% | |
尚東現代城 | 10585 元/平米 | ↑1.47% | |
沈城公寓 | 8213 元/平米 | ↓0.59% | |
盛世嘉緣 | 12834 元/平米 | ↓3.59% | |
盛世金典 | 9950 元/平米 | ↓1.93% | |
時代尚城 | 17009 元/平米 | ↑8.35% | |
仕方國際公館 | 11449 元/平米 | ↑6.28% | |
書香名邸 | 6784 元/平米 | ↑3.35% | |
雙盛花園 | 15442 元/平米 | ↑2.10% | |
水岸峰景帝景閣 | 13098 元/平米 | ↓0.92% | |
水墨江南 | 11227 元/平米 | ↓5.01% | |
水木華園 | 13775 元/平米 | ↓1.41% | |
順安馨城 | 9880 元/平米 | ↓0.42% | |
四季金輝 | 15135 元/平米 | ↑0.93% | |
蘇寧廣場 | 14537 元/平米 | ↑22.90% | |
T | 泰恒華府 | 11591 元/平米 | ↑7.73% |
天景美地 | 10299 元/平米 | ↑2.95% | |
天順國際花園 | 17094 元/平米 | ↑2.78% | |
通泰名人居 | 15977 元/平米 | ↓1.18% | |
同科匯豐國際 | 16721 元/平米 | ↑0.73% | |
同科匯豐小鎮 | 10816 元/平米 | ↓1.67% | |
W | 萬錦花園 | 8059 元/平米 | ↑1.72% |
萬潤豐泰苑 | 8493 元/平米 | ↓1.18% | |
萬潤順泰園 | 11907 元/平米 | ↓7.34% | |
萬潤泰和苑 | 9946 元/平米 | ↑1.01% | |
萬潤陽光麗景 | 12572 元/平米 | ↓2.10% | |
萬潤怡景苑 | 15355 元/平米 | ↓0.48% | |
萬潤園 | 14162 元/平米 | ↑6.04% | |
萬山城市花園 | 10469 元/平米 | ↓1.11% | |
萬順園 | 13590 元/平米 | ↓0.53% | |
萬象后街 | 11956 元/平米 | ↑0.79% | |
萬源花苑 | 15191 元/平米 | ↑7.04% | |
旺旺家緣 | 7868 元/平米 | ↓1.62% | |
溫哥華國際花園 | 13652 元/平米 | ↑5.17% | |
溫僑綠苑 | 10834 元/平米 | ↓0.39% | |
文彥山莊 | 10207 元/平米 | ↑0.55% | |
五金機電城 | 7819 元/平米 | ↓0.07% | |
X | 西小區滌綸廠宿舍 | 7948 元/平米 | ↓1.55% |
香江花園 | 11047 元/平米 | ↓0.31% | |
香溢廣苑 | 9915 元/平米 | ↑1.47% | |
香溢江南 | 17867 元/平米 | ↑0.88% | |
香溢世紀花城 | 16486 元/平米 | ↓0.35% | |
祥和園 | 9207 元/平米 | ↓1.08% | |
祥瑞家園 | 9725 元/平米 | ↓1.54% | |
祥源錦繡園 | 9198 元/平米 | ↓1.82% | |
新電光明小區 | 8355 元/平米 | ↑0.82% | |
新港國際 | 9127 元/平米 | ↓2.98% | |
新貴都 | 8810 元/平米 | ↑0.84% | |
新海花園 | 10364 元/平米 | ↑0.21% | |
新惠公寓 | 8181 元/平米 | ↓0.02% | |
新龍新村 | 10017 元/平米 | ↑0.02% | |
新農小區 | 10917 元/平米 | ↑10.11% | |
新世紀花園 | 9591 元/平米 | ↓10.88% | |
新天地 | 9895 元/平米 | ↑1.74% | |
新月園 | 9979 元/平米 | ↑1.94% | |
新莊小區(新浦區鎮海路147號) | 7339 元/平米 | 持平 | |
星海湖壹號 | 11833 元/平米 | ↓0.41% | |
興城花園 | 12132 元/平米 | ↓0.27% | |
興業大學里 | 9029 元/平米 | ↓3.11% | |
興業金色家園 | 17027 元/平米 | ↑10.25% | |
興業時代花園 | 13235 元/平米 | ↓1.62% | |
興業小區 | 9520 元/平米 | ↓0.04% | |
杏壇花園 | 14404 元/平米 | ↑0.72% | |
秀逸蘇杭 | 15761 元/平米 | ↑0.34% | |
Y | 鹽業小區 | 10967 元/平米 | ↓5.44% |
陽光園 | 10246 元/平米 | ↑0.36% | |
一方山水 | 11541 元/平米 | ↑3.60% | |
一建宿舍(朝陽西路65號) | 8676 元/平米 | ↓2.04% | |
一品苑 | 14208 元/平米 | ↓1.33% | |
壹品國際 | 7386 元/平米 | ↓27.53% | |
頤和花園 | 15903 元/平米 | ↓0.17% | |
銀城公寓 | 9979 元/平米 | ↑2.92% | |
銀城國際旺角名座 | 10312 元/平米 | ↑1.19% | |
銀泰花苑 | 8960 元/平米 | ↓0.18% | |
郁洲花園 | 13558 元/平米 | ↓0.04% | |
御景龍灣 | 17270 元/平米 | ↓3.04% | |
園丁小區 | 8268 元/平米 | ↑1.96% | |
悅景福邸 | 6963 元/平米 | ↑0.43% | |
云頂英倫匯 | 6609 元/平米 | ↑8.00% | |
Z | 振興公寓 | 10672 元/平米 | ↑0.10% |
振興花園小區 | 7582 元/平米 | ↓30.08% | |
中德國際商務大廈 | 9927 元/平米 | 持平 | |
中德新家 | 8688 元/平米 | ↑3.43% | |
中央華府 | 17990 元/平米 | ↑0.04% | |
中茵名都 | 11467 元/平米 | ↑2.16% | |
眾興華庭 | 12926 元/平米 | ↑0.22% | |
眾興嘉城 | 12898 元/平米 | ↓0.30% | |
紫云公寓 | 8536 元/平米 | ↓0.61% |
海州區
海州2月二手房均價 10552 元/m2
海州1月二手房均價 10273 元/m2
環比上月上漲 2.72% ↑,同比去年同期上漲 54.31% ↑
小區名稱 | 價格元/m2 | 環比漲跌 | |
B | 八佰城市走廊 | 12625 元/平米 | ↑3.26% |
百達綜合樓 | 10000 元/平米 | ↑0.32% | |
板浦新城 | 2802 元/平米 | ↑21.50% | |
寶翔財富廣場 | 9969 元/平米 | ↑16.23% | |
寶翔幸福中央 | 7925 元/平米 | ↓13.26% | |
博納花園 | 12865 元/平米 | ↓0.33% | |
博威江南明珠苑 | 12682 元/平米 | ↑0.13% | |
C | 蒼梧公寓 | 10472 元/平米 | ↓4.47% |
蒼梧新華苑 | 13444 元/平米 | ↓1.45% | |
晨光苑小區 | 8018 元/平米 | ↓2.20% | |
D | 德邦小區 | 8671 元/平米 | ↑1.34% |
東方花園 | 11539 元/平米 | ↑2.56% | |
東經SOHO公館 | 6500 元/平米 | 持平 | |
東瑞花園 | 12000 元/平米 | ↓2.06% | |
東瑞花園(別墅) | 16654 元/平米 | ↑3.87% | |
東亞盤龍云海(別墅) | 7000 元/平米 | 持平 | |
F | 飛翔公寓 | 9834 元/平米 | ↓0.23% |
楓林水岸1980 | 11618 元/平米 | ↓0.07% | |
楓林灣(別墅) | 9803 元/平米 | ↑9.85% | |
福港東方塞納 | 10995 元/平米 | ↑5.83% | |
G | 港城一品 | 11298 元/平米 | ↓1.10% |
港城壹號 | 11065 元/平米 | ↑1.78% | |
港灣之家 | 12033 元/平米 | ↓1.50% | |
工行綜合樓 | 4200 元/平米 | ↓16.73% | |
公園小區 | 12628 元/平米 | ↑2.37% | |
鼓樓嘉園 | 9971 元/平米 | ↑2.49% | |
觀音庵巷55號小區(觀音庵巷55號) | 7482 元/平米 | 持平 | |
桂菊苑 | 10500 元/平米 | ↑3.82% | |
H | 海基悠然居 | 10793 元/平米 | ↓0.23% |
海晟新寓 | 11859 元/平米 | ↓5.46% | |
海州國稅局宿舍 | 8011 元/平米 | ↓0.57% | |
海州御景苑 | 9045 元/平米 | ↑2.50% | |
河畔花城 | 11078 元/平米 | ↓3.44% | |
恒大林溪郡 | 11717 元/平米 | ↓4.09% | |
恒大林溪郡(浦發路) | 13008 元/平米 | 持平 | |
鴻業公寓 | 8621 元/平米 | ↑2.78% | |
花果名苑 | 6900 元/平米 | ↑15.00% | |
華隆公寓 | 8433 元/平米 | 持平 | |
華茂花園 | 3789 元/平米 | ↑1.84% | |
華潤公寓 | 11720 元/平米 | ↑1.63% | |
華泰豐澤園 | 6026 元/平米 | ↑0.42% | |
華陽麗都佳園 | 14926 元/平米 | ↑0.20% | |
華陽名都 | 12619 元/平米 | ↓14.22% | |
華茵家園 | 8294 元/平米 | ↑0.55% | |
惠龍公寓 | 7969 元/平米 | 持平 | |
J | 交銀康泰園 | 11346 元/平米 | ↓1.57% |
教育巷園丁小區 | 11064 元/平米 | ↑1.31% | |
杰瑞花園 | 17920 元/平米 | ↑0.76% | |
杰瑞新村 | 13907 元/平米 | ↑2.39% | |
金川公寓 | 9637 元/平米 | ↑26.52% | |
金海公寓 | 9543 元/平米 | 持平 | |
金禾紫薇苑 | 5500 元/平米 | 持平 | |
金橘苑 | 9939 元/平米 | ↑0.02% | |
金秋情緣(別墅) | 16966 元/平米 | ↑1.19% | |
金鷹國際城(別墅) | 13934 元/平米 | ↑10.12% | |
錦頂佳苑 | 3536 元/平米 | ↑4.49% | |
錦華小區 | 8234 元/平米 | ↑1.26% | |
錦繡華庭 | 9766 元/平米 | ↓0.82% | |
錦繡家苑 | 2666 元/平米 | ↓18.15% | |
景山秀水 | 10707 元/平米 | ↓4.05% | |
九龍城市樂園 | 10417 元/平米 | ↑0.09% | |
巨龍小區 | 11208 元/平米 | ↓0.77% | |
K | 孔望山莊 | 11023 元/平米 | 持平 |
孔望尚府 | 11179 元/平米 | ↓2.79% | |
孔望尚府(別墅) | 17531 元/平米 | ↑3.22% | |
礦山院 | 7523 元/平米 | ↑0.67% | |
L | 老干局宿舍 | 11286 元/平米 | ↓2.20% |
麗都樓(朝陽西路46-4號) | 6735 元/平米 | ↓2.46% | |
連云港碧桂園 | 11331 元/平米 | ↑0.01% | |
連云港幸福城 | 6102 元/平米 | ↓13.43% | |
連云港義烏中國小商品城 | 8265 元/平米 | ↓5.40% | |
列奇達花園廣場 | 9608 元/平米 | ↑6.30% | |
隴海花園 | 8140 元/平米 | ↑3.82% | |
M | 美麟常青藤 | 13977 元/平米 | ↓0.15% |
N | 南園新村 | 7672 元/平米 | ↑6.66% |
P | 普天安花園 | 8908 元/平米 | ↓2.93% |
普天安綜合樓 | 6153 元/平米 | 持平 | |
Q | 青島花園 | 9936 元/平米 | ↑1.85% |
朐陽雅苑 | 8153 元/平米 | ↑6.22% | |
朐陽雅苑(別墅) | 7809 元/平米 | ↓0.14% | |
R | 人民家園 | 6550 元/平米 | ↓0.05% |
瑞景花園 | 9014 元/平米 | ↓0.02% | |
瑞祥園 | 8577 元/平米 | ↓3.60% | |
潤城東方 | 13543 元/平米 | ↓0.31% | |
潤琦苑 | 8006 元/平米 | ↑1.11% | |
S | 山水人家 | 10494 元/平米 | ↑8.67% |
石棚名居 | 9697 元/平米 | ↑0.24% | |
石棚名居(別墅) | 11044 元/平米 | ↑3.09% | |
世紀鳳凰城 | 9124 元/平米 | ↓0.92% | |
仕園 | 11210 元/平米 | ↑0.10% | |
雙奧新村 | 4473 元/平米 | ↓0.25% | |
雙龍社區 | 7470 元/平米 | ↑18.94% | |
水岸新都 | 8939 元/平米 | ↓4.93% | |
順天國際花園 | 16899 元/平米 | 持平 | |
蘇寧廣場 | 13722 元/平米 | ↑7.13% | |
蘇園 | 8238 元/平米 | ↓21.32% | |
T | 太平康居 | 3368 元/平米 | ↑13.25% |
泰業公寓 | 11208 元/平米 | 持平 | |
桃園山居 | 8181 元/平米 | ↓4.85% | |
桃園山居(別墅) | 10000 元/平米 | ↑7.40% | |
天安公寓 | 7770 元/平米 | ↑2.61% | |
天晴小區 | 11841 元/平米 | ↑0.53% | |
同科匯豐國際(別墅) | 20310 元/平米 | ↓0.46% | |
同科匯豐國際(商住樓) | 14759 元/平米 | ↑8.66% | |
W | 萬和園小區 | 10267 元/平米 | ↓7.40% |
萬象后街福景苑 | 11627 元/平米 | ↓0.93% | |
萬象新海苑 | 8814 元/平米 | ↑1.41% | |
梧桐藍山 | 11603 元/平米 | ↓0.24% | |
X | 西大嶺社區 | 6645 元/平米 | ↑3.08% |
西大嶺社區(西大嶺路45號) | 4657 元/平米 | ↓12.55% | |
香閣里拉花園 | 8780 元/平米 | ↓2.53% | |
香豪凱旋廣場 | 15127 元/平米 | ↓1.21% | |
香溢馥園 | 13110 元/平米 | ↑0.34% | |
香溢孔望 | 11386 元/平米 | ↑3.49% | |
祥生蒼梧春曉苑 | 11975 元/平米 | ↓7.01% | |
向陽公寓 | 10298 元/平米 | ↓0.25% | |
新安家園 | 6000 元/平米 | 持平 | |
新浦喉嘴昌圩湖小區 | 8349 元/平米 | ↑1.76% | |
新世紀商務大廈 | 8333 元/平米 | 持平 | |
新站花園 | 8682 元/平米 | ↓0.19% | |
新中花園 | 8897 元/平米 | ↑1.28% | |
馨海名郡 | 5979 元/平米 | ↓3.39% | |
興城三號公寓 | 10546 元/平米 | ↓0.22% | |
興城四號公寓 | 10357 元/平米 | ↓7.38% | |
興業公寓 | 11811 元/平米 | ↑1.65% | |
幸福花園 | 8479 元/平米 | ↓0.18% | |
秀逸蘇杭東苑 | 13746 元/平米 | ↓0.16% | |
Y | 亞盤龍云海 | 5107 元/平米 | ↑73.48% |
鹽河公寓 | 9552 元/平米 | ↓4.20% | |
易居公館 | 12483 元/平米 | ↓1.40% | |
銀河公寓 | 8860 元/平米 | ↓2.66% | |
鷹游水岸 | 11562 元/平米 | ↑8.13% | |
鷹游水岸(別墅) | 12715 元/平米 | ↑17.31% | |
玉帶新村 | 10000 元/平米 | ↓1.60% | |
玉龍花園 | 10945 元/平米 | ↑7.34% | |
園丁小區 | 8145 元/平米 | ↑1.76% | |
園林花園 | 11881 元/平米 | 持平 | |
云頂華庭別墅小區 | 9757 元/平米 | ↑21.42% | |
云臺山第 | 10696 元/平米 | ↑1.55% | |
云泰青青家園 | 5563 元/平米 | ↑0.39% | |
Z | 兆龍新村 | 10432 元/平米 | ↑3.63% |
兆隆新村 | 10918 元/平米 | ↑7.71% | |
珍城公寓 | 10707 元/平米 | ↑0.59% | |
振興小區 | 11224 元/平米 | ↓4.31% | |
中房鑫城 | 13057 元/平米 | ↓0.71% | |
中梁郁洲壹號院 | 11134 元/平米 | ↓0.51% | |
中盛康城 | 5829 元/平米 | ↓0.86% | |
中望新村 | 11000 元/平米 | ↓0.94% | |
中央華府(別墅) | 18473 元/平米 | ↓0.12% | |
忠達玉蘭國際 | 8410 元/平米 | ↓1.56% | |
眾興園 | 8433 元/平米 | ↓0.09% | |
紫金公館 | 18572 元/平米 | ↓0.65% |
連云區
連云2月二手房均價 6952 元/m2
連云1月二手房均價 7091 元/m2
環比上月下跌 1.95% ↓,同比去年同期上漲 34.60% ↑
小區名稱 | 價格元/m2 | 環比漲跌 | |
B | 保利海上五月花 | 8187 元/平米 | ↓4.33% |
博源一品 | 10395 元/平米 | ↑5.17% | |
C | 昌圩湖花園 | 6144 元/平米 | ↓1.95% |
長江一號 | 8807 元/平米 | ↓0.24% | |
城市夢想家 | 6000 元/平米 | 持平 | |
D | 帝豪水榭花都 | 8417 元/平米 | ↑1.13% |
帝豪水榭花都(別墅) | 9276 元/平米 | ↓3.88% | |
東城海岸 | 7855 元/平米 | ↑0.15% | |
東方海逸豪園 | 6652 元/平米 | ↓3.88% | |
東港花園 | 7882 元/平米 | ↓1.26% | |
東盛城中閣 | 5971 元/平米 | ↓3.98% | |
東盛四季花城 | 7686 元/平米 | ↓2.33% | |
F | 福港好萊塢 | 8563 元/平米 | ↓1.67% |
G | 港城藍天 | 6785 元/平米 | ↓0.25% |
港務局大院 | 6712 元/平米 | ↑1.21% | |
港務局西園生活區 | 6549 元/平米 | ↓3.41% | |
港逸花園 | 6271 元/平米 | ↓3.69% | |
格林春天 | 6205 元/平米 | ↑0.16% | |
公園里 | 6201 元/平米 | ↑4.13% | |
廣東花園小區 | 6600 元/平米 | ↓0.10% | |
H | 海濱花園(北區) | 6631 元/平米 | ↑0.20% |
海濱花園(南區) | 6825 元/平米 | ↓1.90% | |
海港花園 | 6383 元/平米 | ↓1.15% | |
海客瀛洲 | 8421 元/平米 | ↑6.13% | |
海事局宿舍 | 6775 元/平米 | ↑5.26% | |
海天名苑 | 6208 元/平米 | ↓4.50% | |
恒大城 | 11888 元/平米 | 持平 | |
恒大御峰 | 8859 元/平米 | ↓4.42% | |
紅陽大院 | 5934 元/平米 | ↑4.06% | |
宏達名筑小區 | 8201 元/平米 | ↑7.03% | |
宏業自由領地 | 6482 元/平米 | ↑17.47% | |
華蓋山居 | 7236 元/平米 | ↓1.17% | |
華士小區 | 5993 元/平米 | ↑15.39% | |
J | 嘉泰城市花園 | 9155 元/平米 | ↑0.72% |
堿廠生活區 | 6115 元/平米 | ↑1.20% | |
江南雅苑 | 7705 元/平米 | ↑0.82% | |
江山花園 | 8054 元/平米 | ↑0.74% | |
金箔龍眼山莊 | 6000 元/平米 | 持平 | |
金地名苑 | 6313 元/平米 | ↓1.99% | |
金鼎灣小區 | 6989 元/平米 | ↓4.99% | |
金海岸山頂假日中心 | 3600 元/平米 | 持平 | |
金海美域 | 8359 元/平米 | 持平 | |
金航花苑 | 6000 元/平米 | 持平 | |
金輝城 | 9969 元/平米 | ↓0.30% | |
金輝城(別墅) | 8602 元/平米 | 持平 | |
金龍家園 | 7051 元/平米 | ↑4.74% | |
金色家園 | 10222 元/平米 | ↑26.53% | |
金源金鳳凰城 | 7184 元/平米 | ↓1.92% | |
金源金鳳凰城(別墅) | 8963 元/平米 | ↓0.61% | |
錦繡香江 | 6141 元/平米 | ↓2.41% | |
錦繡香江(別墅) | 9233 元/平米 | ↑4.37% | |
景城名郡 | 8378 元/平米 | ↑7.13% | |
久和國際新城(二期) | 8270 元/平米 | ↑3.23% | |
久和國際新城(三期) | 8301 元/平米 | ↑0.16% | |
久和國際新城(一期) | 8451 元/平米 | ↑1.64% | |
久和商務 | 6585 元/平米 | ↑1.41% | |
郡望府 | 7236 元/平米 | ↑31.02% | |
K | 開發小區 | 6458 元/平米 | ↓0.70% |
L | 蘭若嶺秀(別墅) | 11078 元/平米 | ↑6.55% |
瀾庭觀邸 | 7351 元/平米 | ↑0.28% | |
連云港龍禧深藍公寓 | 5090 元/平米 | 持平 | |
連眾濱海名都 | 8947 元/平米 | ↓4.02% | |
龍門山莊 | 5874 元/平米 | ↓2.30% | |
龍門山莊(別墅) | 7868 元/平米 | ↑6.09% | |
綠地世紀城 | 6788 元/平米 | ↓0.25% | |
綠地世紀城(別墅) | 10465 元/平米 | ↑0.24% | |
綠尚湖畔 | 5000 元/平米 | 持平 | |
M | 名城世紀花園 | 7886 元/平米 | ↓0.59% |
茗怡花園 | 6187 元/平米 | ↓0.69% | |
牡丹苑 | 5225 元/平米 | ↑0.57% | |
P | 平山花園 | 7362 元/平米 | ↑1.59% |
浦潤花園 | 9077 元/平米 | ↑18.61% | |
七彩云山 | 6404 元/平米 | ↑2.02% | |
千櫻小區 | 6264 元/平米 | ↓6.64% | |
R | 日出東方 | 9309 元/平米 | ↑0.09% |
日盛華庭 | 6007 元/平米 | ↓1.14% | |
瑞豐鳳凰嶺 | 9220 元/平米 | ↑14.98% | |
瑞豪置地 | 6000 元/平米 | 持平 | |
瑞錦花園 | 5600 元/平米 | ↑2.17% | |
S | 山海綠苑 | 6071 元/平米 | ↓2.85% |
山景家園 | 7415 元/平米 | ↓5.05% | |
山畔景苑 | 8392 元/平米 | ↑4.44% | |
山水華府 | 8309 元/平米 | ↑0.42% | |
上城 | 6537 元/平米 | ↓5.61% | |
上城(別墅) | 7096 元/平米 | ↓16.35% | |
世紀花園 | 7941 元/平米 | 持平 | |
蘇房園小區 | 6261 元/平米 | ↓1.54% | |
T | 泰和家園 | 6828 元/平米 | ↓1.92% |
棠梨小區 | 6666 元/平米 | ↓16.21% | |
藤花苑小區 | 4784 元/平米 | ↑8.29% | |
藤花紫郡 | 5193 元/平米 | ↑3.75% | |
天成家園 | 5837 元/平米 | ↑1.80% | |
天成香苑 | 6882 元/平米 | ↓0.83% | |
天成馨鑫小區 | 6953 元/平米 | ↓10.83% | |
天惠愛丁堡公館 | 6637 元/平米 | ↓1.53% | |
W | 萬潤華泰小區 | 8805 元/平米 | 持平 |
萬燁國際鑫城 | 8945 元/平米 | ↓1.36% | |
X | 西墅花園 | 7041 元/平米 | ↑6.59% |
香河情緣 | 2561 元/平米 | ↑4.82% | |
香緹花園 | 8066 元/平米 | ↑0.02% | |
新光小區 | 5100 元/平米 | ↓0.76% | |
新華園 | 6519 元/平米 | ↑0.69% | |
新亞花園 | 7949 元/平米 | ↓0.18% | |
鑫港花園 | 8489 元/平米 | ↑1.04% | |
鑫源小區 | 7784 元/平米 | ↑0.32% | |
