科技改變生活 · 科技引領未來
十二月只剩下不到二十天了媽友們今年的kpi完成了嗎?年終獎在路上了嗎?加上今年的年終獎你的dreamhouse可以到手了嗎?近日國家統計局發布2021年11月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況數據顯示,廣州房價連續6個月下跌新房銷售價
十二月只剩下不到二十天了
媽友們今年的kpi完成了嗎?
年終獎在路上了嗎?
加上今年的年終獎
你的dream house可以到手了嗎?
近日
國家統計局發布2021年11月份
70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
數據顯示,廣州房價連續6個月下跌
新房銷售價格方面
四個一線城市
廣州房價指數再次領跌
11月房價總體下降 0.6%
而二手房方面
廣州二手房住宅售價
環比下降 0.5%
據國家統計局解讀2021年11月份
商品住宅銷售價格變動數據
70個大中城市商品住宅銷售價格
環比總體延續略降態勢
同比漲幅繼續回落
從整體上看
廣州房價雖然有較大幅度下探
但因降價和促銷等原因
市場網簽數量已有所回升
不知道媽友們心儀的樓盤房價
有沒有變動呢
一起來看看12月最新房價吧
12月廣州房價走勢
廣州12月二手房均價 35236 元/m2
廣州11月二手房均價34477元/m2
環比上月上漲2.20% ↑
同比去年同期上漲 5.61% ↑
廣州11區二手房12月最新均價
1
天河區
天河12月二手房均價 57229 元/m2
天河11月二手房均價 55692元/m2
環比上月上漲 2.76%↑
同比去年同期上漲8.67% ↑
天河熱門小區房價參考
小區 | 參考均價 |
中海康城花園 | 65124元/平 |
棠德花苑 | 34191元/平 |
駿景花園 | 72859元/平 |
富力天朗明居 | 50724元/平 |
帝景苑 | 59821元/平 |
中?;ǔ菫?/p> | 138894元/平 |
星匯云錦 | 69905元/平 |
保利心語花園 | 144736元/平 |
僑鑫匯悅臺 | 248971元/平 |
嘉裕公館 | 179105元/平 |
萬科云城米酷 | 28908元/平 |
蘭亭盛薈 | 79402元/平 |
凱旋新世界粵府 | 230179元/平 |
天匯廣場天鑾 | 162284元/平 |
橡樹園 | 41655元/平 |
東方新世界 | 76922元/平 |
2
海珠區
海珠12月二手房均價 47171 元/m2
海珠11月二手房均價47045元/m2
環比上月上漲 0.27% ↑
同比去年同期上漲 13.08%↑
海珠熱門小區房價參考
小區 | 參考均價 |
曉港灣 | 38168元/平 |
逸景翠園 | 62093元/平 |
英豪花園 | 50778元/平 |
保利花園(海珠) | 54001元/平 |
僑誠花園 | 38795元/平 |
海珠半島花園 | 83356元/平 |
光大花園 | 66948元/平 |
翠城花苑 | 67421元/平 |
保利天悅 | 162675元/平 |
天鵝灣 | 99178元/平 |
第二金碧花園 | 46120元/平 |
第三金碧花園 | 53763元/平 |
天譽半島花園 | 91982元/平 |
第一金碧花園 | 47450元/平 |
3
荔灣區
荔灣12月二手房均價 38704 元/m2
荔灣11月二手房均價 39314元/m2
環比上月下跌 1.55% ↓
同比去年同期上漲 5.19% ↑
荔灣熱門小區房價參考
小區 | 參考均價 |
荔灣世紀廣場 | 46141元/平 |
芳村花園 | 34702元/平 |
荔港南灣 | 48975元/平 |
逸翠灣 | 60445元/平 |
嶺南灣畔 | 60283元/平 |
新世界凱粵灣 | 49800元/平 |
保利公園九里 | 41381元/平 |
珠光御景壹號 | 91462元/平 |
金眾西關海 | 70208元/平 |
中?;骋继?/p> | 57960元/平 |
金融街融穗華府 | 61209元/平 |
保利葛洲壩海德公館 | 64935元/平 |
西灣和苑 | 22549元/平 |
珠江金茂府 | 67319元/平 |
4
越秀區
越秀12月二手房均價 63849 元/m2
越秀11月二手房均價 63795元/m2
環比上月上漲 0.09% ↑
同比去年同期上漲 10.16%↑
越秀熱門小區房價參考
小區 | 均價 |
梅花村小區 | 90027元/平 |
淘金家園 | 100577元/平 |
錦城花園 | 106904元/平 |
東風廣場 | 81701元/平 |
東華西路小區 | 45952元/平 |
德政中路小區 | 50758元/平 |
盤福社區 | 46779元/平 |
明月居 | 28903元/平 |
東山公寓 | 20718元/平 |
同心園精英公寓 | 22655元/平 |
富力東山新天地 | 148156元/平 |
淘金路小區 | 72680元/平 |
東華東路小區 | 79467元/平 |
世貿天樾 | 147256元/平 |
更多樓盤價格信息
進入下方公眾號,發送消息:房價
即可獲取查詢入口
廣州媽媽網【關注即送】育兒干貨大禮包,讓媽媽成為最好的媽媽;廣州千萬父母都關注的親子育兒平臺,媽媽的世界,只有媽媽懂!寶寶用品免費試用,就等你來啦!
5
黃埔區
黃埔12月二手房均價 31715 元/m2
黃埔11月二手房均價32169元/m2
環比上月下跌 1.41% ↓
同比去年同期上漲 23.74% ↑
黃埔熱門小區房價參考
小區 | 均價 |
黃埔花園 | 55972元/平 |
龍光峰景華庭 | 28463元/平 |
金碧世紀花園 | 55296元/平 |
科城山莊 | 51502元/平 |
萬科東薈城 | 43738元/平 |
雅居樂富春山居 | 29868元/平 |
萬科金色夢想 | 39437元/平 |
合景天峻 | 11877元/平 |
保利羅蘭國際 | 54715元/平 |
萬科幸福譽 | 32228元/平 |
實地常春藤 | 28795元/平 |
中海譽城北苑 | 36734元/平 |
蘿崗奧園廣場 | 18794元/平 |
華標峰湖御境 | 48132元/平 |
6
白云區
白云12月二手房均價 30485 元/m2
白云11月二手房均價 30400元/m2
環比上月上漲0.28% ↑
同比去年同期上漲2.40% ↑
白云熱門小區房價參考
小區 | 參考均價 |
金碧雅苑 | 40889元/平 |
時代玫瑰園 | 44049元/平 |
嶺南新世界 | 55768元/平 |
金碧新城 | 35927元/平 |
云山詩意人家 | 50067元/平 |
廣州富力城 | 32844元/平 |
怡新花園 | 53193元/平 |
富力桃園 | 40877元/平 |
云裳麗影 | 51285元/平 |
中糧萬科金域藍灣 | 50377元/平 |
華遠云和墅 | 93663元/平 |
君華香柏廣場 | 61049元/平 |
御金沙 | 53200元/平 |
星匯云城 | 49115元/平 |
7
番禺區
番禺12月二手房均價 30514 元/m2
番禺11月二手房均價30576元/m2
環比上月下跌 0.20% ↓
同比去年同期上漲 7.80% ↑
番禺熱門小區房價參考
小區 | 參考均價 |
華僑城 | 21297元/平 |
廣州奧林匹克花園 | 37510元/平 |
廣州碧桂園 | 29358元/平 |
華南新城 | 35055元/平 |
珠江花園 | 34646元/平 |
錦繡銀灣 | 38478元/平 |
星河灣半島 | 81057元/平 |
錦繡生態園 | 24865元/平 |
洛濤南區 | 31844元/平 |
凱德山海連城 | 26528元/平 |
萬科歐泊 | 45407元/平 |
祈福繽紛匯 | 38874元/平 |
保利悅公館 | 40648元/平 |
保利大都匯 | 21302元/平 |
8
增城區
增城12月二手房均價 19254 元/m2
增城11月二手房均價 19337元/m2
環比上月下跌 0.43% ↓
同比去年同期上漲 9.88% ↑
增城熱門小區房價參考
小區 | 參考均價 |
新塘新世界花園 | 22671元/平 |
新都盛世名門 | 23347元/平 |
合生湖山國際 | 19669元/平 |
碧桂園豪園 | 15635元/平 |
錦繡天倫花園 | 19755元/平 |
9
花都區
花都12月二手房均價 16793 元/m2
花都11月二手房均價 16586元/m2
環比上月上漲1.25% ↑
同比去年同期上漲0.77% ↑
花都熱門小區房價參考
小區 | 參考均價 |
雅寶新城 | 15299元/平 |
豪利花園 | 17995元/平 |
御華園 | 16717元/平 |
保利花城 | 20277元/平 |
廣州融創文旅城 | 24114元/平 |
10
從化區
從化12月二手房均價 13191 元/m2
從化11月二手房均價13183元/m2
環比上月上漲0.07% ↑
同比去年同期下跌 1.15% ↓
從化熱門小區房價參考
小區 | 參考均價 |
大城云山 | 12666元/平 |
上城灣畔 | 19989元/平 |
珠光御景山水城 | 11238元/平 |
漫城國際 | 6248元/平 |
翡翠城 | 6617元/平 |
11
南沙區
南沙12月二手房均價 25454 元/m2
南沙11月二手房均價 25458元/m2
環比上月下跌 0.01% ↓
同比去年同期上漲 15.41% ↑
南沙熱門小區房價參考
小區 | 參考均價 |
南沙碧桂園 | 20306元/平 |
時代長島 | 24805元/平 |
豐庭花園 | 20418元/平 |
陽光城麗景灣 | 21196元/平 |
星河山海灣 | 35839元/平 |
上面有媽友們關注的小區嗎?
如果沒有
可以來這里查哦
↓↓
進入下方公眾號,發送消息:房價
即可獲取查詢入口
廣州媽媽網【關注即送】育兒干貨大禮包,讓媽媽成為最好的媽媽;廣州千萬父母都關注的親子育兒平臺,媽媽的世界,只有媽媽懂!寶寶用品免費試用,就等你來啦!
12月的廣州房價略微上升
但是荔灣區、黃埔區、番禺區、
增城區、南沙區二手房均價
較上月都有所下降
想要在這五個區買房的媽友們
可以考慮入手啦~
媽友們覺得哪些樓盤值得觀望
可以在評論區留言哦~
(本文數據來源安居客,僅供參考)
更多精彩內容,請關注廣州媽媽網(Gzmama_com)官方公眾號
陳原