科技改變生活 · 科技引領未來
每天記錄數字幣行情,一開始只是一篇文章,堅持下去,就會變成一段歷史。每天一報,讓你縱覽全球幣市行情!為方便不同的用戶在不同的場合查看報價,我們設計了文字版與圖片版,歡迎訂閱!文字版#名稱流通市值價格流通數量成交額(24h)漲幅(24h)價格
每天記錄數字幣行情,一開始只是一篇文章,堅持下去,就會變成一段歷史。
每天一報,讓你縱覽全球幣市行情!為方便不同的用戶在不同的場合查看報價,我們設計了文字版與圖片版,歡迎訂閱!
文字版
# 名稱 流通市值 價格 流通數量 成交額(24h) 漲幅(24h) 價格趨勢(7d)
1 BTC-比特幣 ¥8,586億 ¥50,674 1,694萬 ¥3,437,388萬 0.63%
2 ETH-以太坊 ¥2,839億 ¥2,883 9,847萬 ¥1,167,639萬 -0.03%
3 XRP-瑞波幣 ¥1,439億 ¥3.68 3,909,480萬* ¥183,931萬 0.5%
4 BCH-比特現金 ¥952億 ¥5,586 1,704萬 ¥202,455萬 -2.32%
5 LTC-萊特幣 ¥484億 ¥868 5,583萬 ¥239,572萬 -2.32%
6 EOS-柚子 ¥300億 ¥39.61 75,629萬 ¥709,815萬 10.78%
7 ADA-艾達幣 ¥264億 ¥1.02 2,592,707萬* ¥52,349萬 3.17%
8 XLM-恒星幣 ¥260億 ¥1.4 1,855,059萬* ¥21,146萬 2.8%
9 NEO-小蟻 ¥238億 ¥366 6,500萬* ¥84,366萬 4.22%
10 MIOTA-埃歐塔 ¥214億 ¥7.68 277,953萬* ¥17,365萬 3.6%
11 XMR-門羅幣 ¥197億 ¥1,241 1,587萬 ¥38,887萬 5.64%
12 TRX-波場 ¥189億 ¥0.2873 6,574,819萬 ¥154,296萬 4.95%
13 DASH-達世幣 ¥183億 ¥2,294 797萬 ¥56,733萬 -2.16%
14 XEM-新經幣 ¥145億 ¥1.61 900,000萬* ¥10,468萬 0.67%
15 USDT-泰達幣 ¥144億 ¥6.31 228,714萬 ¥1,271,072萬 0.14%
16 ETC-以太經典 ¥103億 ¥102 10,081萬 ¥114,038萬 2.71%
17 VEN-唯鏈 ¥98億 ¥18.85 52,031萬 ¥8,776萬 0.43%
18 QTUM-量子鏈 ¥88億 ¥99.8 8,848萬* ¥76,020萬 2.83%
19 XRB-納諾 ¥81億 ¥60.58 13,325萬* ¥16,176萬 -0.1%
20 BNB-幣安幣 ¥74億 ¥75.19 9,901萬 ¥60,174萬 2.88%
21 ICX ¥71億 ¥18.32 38,704萬 ¥59,954萬 0.44%
22 LSK-應用鏈 ¥65億 ¥63.09 10,325萬* ¥12,531萬 -1.65%
23 OMG-嫩模幣 ¥64億 ¥62.89 10,204萬 ¥21,444萬 2.12%
24 BTG-比特黃金 ¥59億 ¥345 1,700萬 ¥8,738萬 2.49%
25 ZEC-大零幣 ¥49億 ¥1,370 358萬 ¥31,823萬 1.09%
26 DGD-黃金代幣 ¥38億 ¥1,921 200萬 ¥13,096萬 -1.26%
27 XVG ¥38億 ¥0.2654 1,446,505萬 ¥51,780萬 -9.18%
28 PPT ¥35億 ¥95.17 3,700萬 ¥1,375萬 4.85%
29 HT-火幣全球積分 ¥31億 ¥10.37 30,000萬* ¥73,174萬 6.66%
30 BCN-字節幣 ¥30億 ¥0.0164 18,380,716萬 ¥2,319萬 8.57%
31 SC-云儲幣 ¥29億 ¥0.0861 3,340,898萬 ¥5,415萬 -2.56%
32 STEEM-斯蒂姆幣 ¥29億 ¥11.17 25,530萬* ¥982萬 3.1%
33 STRAT ¥28億 ¥28.29 9,879萬* ¥4,385萬 -0.91%
34 BTM-比原鏈 ¥27億 ¥2.77 98,700萬 ¥17,043萬 14.45%
35 WAVES-波幣 ¥27億 ¥26.74 10,000萬* ¥12,666萬 2.16%
36 XUC-雪幣 ¥25億 ¥37.8 6,500萬 ¥291萬 -1.12%
37 BTS-比特股 ¥24億 ¥0.9365 261,211萬* ¥5,872萬 1.12%
38 AE ¥24億 ¥10.46 23,302萬 ¥12,602萬 7.44%
39 DOGE-狗狗幣 ¥24億 ¥0.0214 11,355,820萬 ¥5,608萬 5.67%
40 REP ¥23億 ¥212 1,100萬 ¥1,522萬 4.33%
41 MKR ¥23億 ¥3,729 62萬 ¥45萬 -1.75%
42 WTC-沃爾頓鏈 ¥21億 ¥85.77 2,490萬* ¥3,070萬 3.51%
43 ZRX-0x協議 ¥21億 ¥4.07 52,130萬 ¥19,790萬 1.36%
44 DCR ¥21億 ¥296 702萬 ¥312萬 0.15%
45 ZIL ¥21億 ¥0.3115 661,855萬 ¥9,265萬 7.27%
46 SNT ¥20億 ¥0.5874 347,048萬 ¥17,425萬 4.48%
47 VERI ¥19億 ¥913 204萬 ¥461萬 -12.5%
48 KMD-科莫多幣 ¥18億 ¥17.62 10,404萬 ¥826萬 0.66%
49 AION ¥18億 ¥15.76 11,532萬 ¥5,741萬 -0.06%
50 HSR-紅燒肉 ¥17億 ¥41.15 4,221萬 ¥31,969萬 0.7%
51 ARDR-阿朵幣 ¥16億 ¥1.65 99,900萬* ¥3,809萬 1.14%
52 LRC-路印協議 ¥16億 ¥2.81 57,207萬 ¥2,618萬 10.35%
53 ARK ¥16億 ¥15.82 10,153萬* ¥631萬 -0.91%
54 PIVX-普維幣 ¥16億 ¥27.8 5,585萬* ¥10,539萬 0%
55 CNX ¥15億 ¥33.91 4,519萬 ¥113萬 -1.72%
56 KCS ¥15億 ¥16.54 9,104萬 ¥274萬 -0.91%
57 QASH ¥15億 ¥4.18 35,000萬 ¥2,814萬 8.6%
58 BAT-注意力幣 ¥14億 ¥1.4 100,000萬 ¥9,080萬 -6.46%
59 ELA-亦來云 ¥14億 ¥214 650萬 ¥10,174萬 11.46%
60 DGB-極特幣 ¥14億 ¥0.137 1,003,572萬 ¥1,150萬 1.11%
61 FCT-公證通 ¥13億 ¥154 875萬* ¥1,042萬 3.22%
62 GNT ¥13億 ¥1.58 83,426萬 ¥4,225萬 6.01%
63 BQX ¥13億 ¥17.7 7,453萬* ¥3,808萬 -2.25%
64 SYS-系統幣 ¥13億 ¥2.46 53,190萬 ¥27,003萬 22.8%
65 MONA-萌奈幣 ¥13億 ¥22.12 5,838萬 ¥580萬 2.38%
66 GAS ¥12億 ¥122 998萬 ¥2,475萬 3.21%
67 NAS-星云幣 ¥12億 ¥40.3 3,000萬* ¥8,210萬 7.36%
68 DRGN-龍鏈 ¥11億 ¥4.72 23,842萬 ¥584萬 -1.67%
69 STORM ¥11億 ¥0.2634 408,885萬 ¥361,553萬 4.21%
70 FUN ¥11億 ¥0.2332 460,507萬 ¥2,139萬 -0.96%
71 GXS-公信寶 ¥11億 ¥17.87 6,000萬* ¥1,299萬 5.46%
72 ETN ¥11億 ¥0.1615 655,084萬 ¥1,930萬 3.21%
73 R ¥10億 ¥5.65 18,445萬 ¥2,166萬 0.04%
74 KNC ¥10億 ¥7.7 13,413萬 ¥4,542萬 1.89%
75 SALT ¥9.64億 ¥17.25 5,589萬 ¥4,526萬 5.77%
76 XZC-小零幣 ¥9.26億 ¥210 441萬 ¥714萬 -0.76%
77 REQ ¥9.2億 ¥1.39 66,296萬 ¥2,875萬 0.78%
78 SUB ¥9.16億 ¥2.6 35,289萬 ¥4,063萬 -1.82%
79 KIN ¥8.7億 ¥0.001151 75,609,756萬 ¥122萬 7.99%
80 RDD-蝸牛幣 ¥8.27億 ¥0.0287 2,880,399萬* ¥1,282萬 0.54%
81 NXT-未來幣 ¥8.26億 ¥0.8264 99,900萬* ¥1,217萬 1.2%
82 GBYTE-字節雪球 ¥8.15億 ¥1,264 65萬* ¥242萬 8.39%
83 NEBL ¥8.11億 ¥62.63 1,295萬* ¥7,633萬 -3.26%
84 ENG ¥8.05億 ¥10.76 7,484萬 ¥4,421萬 5.01%
85 POWR ¥7.94億 ¥2.18 36,393萬 ¥8,038萬 10.05%
86 link ¥7.86億 ¥2.25 35,000萬 ¥4,841萬 1.62%
87 MAID-互聯網幣 ¥7.68億 ¥1.7 45,255萬 ¥608萬 2.49%
88 EMC-崛起幣 ¥7.41億 ¥17.85 4,152萬 ¥522萬 -7.4%
89 PAY ¥7.15億 ¥6.83 10,466萬 ¥3,857萬 2.54%
90 DENT ¥7.13億 ¥0.0672 1,061,476萬 ¥333萬 2.08%
91 DCN ¥6.89億 ¥0.00212 32,522,661萬 ¥104萬 -1.95%
92 UBTC-比特聯儲 ¥6.87億 ¥115 600萬* ¥981萬 1.7%
93 BNT ¥6.81億 ¥16.25 4,191萬 ¥4,289萬 0.99%
94 CND ¥6.61億 ¥0.4573 144,598萬 ¥572萬 2.29%
95 MAN ¥6.59億 ¥4.39 15,000萬 ¥1,194萬 10.19%
96 MTL ¥6.56億 ¥29.35 2,234萬 ¥11,369萬 -2.09%
97 NULS ¥6.54億 ¥16.34 4,000萬 ¥8,506萬 -1.88%
98 STORJ ¥6.52億 ¥4.89 13,343萬 ¥6,188萬 0.7%
99 ACT-A鏈 ¥6.45億 ¥1.4 46,158萬* ¥10,158萬 17.94%
100 MDS ¥6.45億 ¥0.6447 100,000萬 ¥4,963萬 1.32%
記錄時間:2018-03-28 20:37:13
圖片版
2018年3月28日幣市行情
全球流通市值TOP100最新報價
張同林