科技改變生活 · 科技引領未來
綜合布線系統(tǒng)取費內(nèi)容多、本篇以及后面幾篇為了節(jié)省篇幅、重點討論、通信工程機械臺班單價定額、通信工程儀表臺班單價定額、施工測量取費、敷設線槽與管路取費、布放線纜取費、安裝與調(diào)試取費、纜線終接取費、布線系統(tǒng)測試取費、防水取費。通信工程機械臺班單
綜合布線系統(tǒng)取費內(nèi)容多、本篇以及后面幾篇為了節(jié)省篇幅、重點討論、通信工程機械臺班單價定額、通信工程儀表臺班單價定額、施工測量取費、敷設線槽與管路取費、布放線纜取費、安裝與調(diào)試取費、纜線終接取費、布線系統(tǒng)測試取費、防水取費。
通信工程機械臺班單價定額取費如表1所示。
表1 通信工程機械臺班單價定額取費表
編號 | 名稱 | 規(guī)格(型號) | 臺班單價(元) | ||||
TXJ0001 | 光纖熔接機 | 168 | |||||
TXJ0002 | 帶狀光纖熔接機 | 409 | |||||
TXJ0003 | 電纜模塊接續(xù)機 | 74 | |||||
TXJ0004 | 交流電焊機 | 21kVA | 58 | ||||
TXJ0005 | 交流電焊機 | 30kVA | 69 | ||||
TXJ0006 | 汽油發(fā)電機 | 10kW | 290 | ||||
TXJ0007 | 柴油發(fā)電機 | 3OkW | 323 | ||||
TXJ0008 | 柴油發(fā)電機 | 50kW | 333 | ||||
TXJ0009 | 電動卷揚機 | 3t | 57 | ||||
TXJ0010 | 電動卷揚機 | 5t | 60 | ||||
TXJ0011 | 汽車式起重機 | 5t | 400 | ||||
TXJ0012 | 汽車式起重機 | 8t | 575 | ||||
TXJ0013 | 汽車式起重機 | 16t | 868 | ||||
TXJ0014 | 汽車式起重機 | 25t | 1052 | ||||
TXJ0015 | 載重汽車 | 5t | 154 | ||||
TXJ0016 | 載重汽車 | 8t | 220 | ||||
TXJ0017 | 載重汽車 | 12t | 294 | ||||
TXJ0018 | 叉式裝載車 | 3t | 331 | ||||
TXJ0019 | 叉式裝載車 | 5t | 401 | ||||
TXJ0020 | 光纜接續(xù)車 | 242 | |||||
TXJ0021 | 電纜工程車 | 574 | |||||
TXJ0022 | 電纜拖車 | 69 | |||||
TXJ0023 | 濾油機 | 57 | |||||
TXJ0024 | 真空濾油機 | 247 | |||||
TXJ0025 | 真空泵 | 120 | |||||
TXJ0026 | 臺式電鉆機 | 025mm | 61 | ||||
TXJ0027 | 立式鉆床 | 025mm | 62 | ||||
TXJ0028 | 金屬切割機 | 54 | |||||
TXJ0029 | 氧塊焊接設備 | 81 | |||||
TXJ0030 | 燃油式路面切割機 | 121 | |||||
TXJ0031 | 電動式空氣壓縮機 | 0.6m3/min | 51 | ||||
TXJ0032 | 燃油式空氣壓縮機 | 6m3/min | 326 | ||||
TXJOO33 | 燃油式空氣壓縮機(含風鎬) | 6m3/min | 330 | ||||
TXJ0034 | 污水泵 | 56 | |||||
TXJ0035 | 抽水機 | 57 | |||||
TXJ0036 | 夯實機 | 53 | |||||
TXJ0037 | 氣流敷設設備(含空氣壓縮機) | 1449 | |||||
TXJ0038 | 微管微纜氣吹設備 | 1715 | |||||
TXJ0039 | 微控鉆孔敷管設備(套) | 25t以下 | 1803 | ||||
TXJ0040 | 微控鉆孔敷管設備(套) | 25t以上 | 2168 | ||||
TXJ0041 | 水泵沖槽設備(套) | 417 | |||||
TXJ0042 | 水下光(電)纜溝挖沖機 | 1682 | |||||
TXJ0043 | 液壓頂管機 | 5t | 348 |
通信工程儀表臺班單價定額取費如表2所示。
表2通信工程儀表臺班單價定額取費表
編號 | 名稱 | 規(guī)格(型號) | 臺班單價(元) |
TXY0001 | 數(shù)字傳輸分析儀 | 155M/622M | 1002 |
TXY0002 | 數(shù)字傳輸分析儀 | 2.5G | 1956 |
TXY0003 | 數(shù)字傳輸分析儀 | 10G | 2909 |
TXY0004 | 穩(wěn)定光源 | 72 | |
TXY0005 | 誤碼測試儀 | 2M | 66 |
TXY0006 | 光可變衰耗器 | 99 | |
TXY0007 | 光功率計 | 62 | |
TXY0008 | 數(shù)字頻率計 | 169 | |
TXY0009 | 數(shù)字寬帶示波器 | 20G | 873 |
TXY0010 | 數(shù)字寬帶示波器 | 50G | 1956 |
TXY0011 | 光譜分析儀 | 626 | |
TXY0012 | 多波長計 | 333 | |
TXY0013 | 信令分析儀 | 257 | |
TXY0014 | 協(xié)議分析儀 | 66 | |
TXY0015 | ATM性能分析儀 | 1002 | |
TXY0016 | 網(wǎng)絡測試儀 | 105 | |
TXY0017 | PCM通道測試議 | 198 | |
TXY0018 | 用戶模擬呼叫器 | 626 | |
TXY0019 | 數(shù)據(jù)業(yè)務測試儀 | 1193 | |
TXY0020 | 漂移測試儀 | 1765 | |
TXY0021 | 中繼模擬呼叫器 | 742 | |
TXY0022 | 光時域反射儀 | 306 | |
TXY0023 | 偏振模色散測試儀 | 626 | |
TXY0024 | 操作測試終端(電腦) | 74 | |
TXY0025 | 音頻振蕩器 | 72 | |
TXY0026 | 音頻電平表 | 80 | |
TXY0027 | 射頻功率計 | 127 | |
TXY0028 | 天饋線測試儀 | 193 | |
TXY0029 | 頻譜分析儀 | 78 | |
TXY0030 | 微波信號發(fā)生器 | 149 | |
TXY0031 | 微波/標量網(wǎng)絡分析儀 | 695 | |
TXY0032 | 微波頻率計 | 145 | |
TXY0033 | 噪聲測試儀 | 157 | |
TXY0034 | 數(shù)字微波分析儀(SDH) | 145 | |
TXYOO35 | 射頻/微波步進衰耗器 | 92 | |
TXY0036 | 微波傳輸測試儀 | 364 | |
TXY0037 | 數(shù)字示波器 | 350M | 95 |
TXY0038 | 數(shù)字示波器 | 500M | 121 |
TXY0039 | 微波線路分析儀 | 466 | |
TXY0040 | 視頻、音頻測試儀 | 187 | |
TXY0041 | 視頻信號發(fā)生器 | 193 | |
TXY0042 | 音頻信號發(fā)生器 | 165 | |
TXY0043 | 繪圖儀 | 76 | |
TXY0044 | 中頻信號發(fā)生器 | 113 | |
TXY0045 | 中頻噪聲發(fā)生器 | 72 | |
TXY0046 | 測試變頻器 | 145 | |
TXY0047 | TEMS路測設備(測試手機配套使用) | 1956 | |
TXY0048 | 網(wǎng)絡優(yōu)化測試儀 | 1048 | |
TXY0049 | 綜合布線線路分析儀 | 153 | |
TXY0050 | 經(jīng)緯儀 | 68 | |
TXY0051 | GPS定位儀 | 56 | |
TXY0052 | 對下管線探測儀 | 173 | |
TXYOO53 | 對地絕緣探測儀 | 173 |
——END——
需要弱電資料可以私我。
我叫老梁。一個從業(yè)12年的弱電愛好者。
這里只有免費和分享!
李書
版權所有 未經(jīng)許可不得轉載
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務合作 免責聲明 - html - txt - xml