科技改變生活 · 科技引領未來
2017年10月31日,河南省平均生豬價格為6.87元/斤,與昨日持平。其中:河南省外三元均價6.96元/斤,比昨日每斤下跌0.04元;河南省內三元均價6.89元/斤,比昨日每斤下跌0.01元;河南省土雜豬均價6.74元/斤,比昨日每斤上漲
2017年10月31日,河南省平均生豬價格為6.87元/斤, 與昨日持平。 其中: 河南省外三元均價6.96元/斤, 比昨日每斤下跌0.04元 ; 河南省內三元均價6.89元/斤, 比昨日每斤下跌0.01元 ; 河南省土雜豬均價6.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
平頂山市, 焦作市, 等地的生豬均價在上漲,省直轄 漲幅最大,為0.04元/斤。
城市 | 今日豬價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
平頂山市 | 6.86 | 0.02 |
焦作市 | 6.78 | 0.01 |
駐馬店市, 濮陽市, 鶴壁市, 新鄉市, 許昌市, 商丘市, 漯河市, 開封市, 洛陽市, 南陽市, 鄭州市等地生豬均價在下跌,許昌市 下跌最多,為0.04元/斤。
城市 | 今日豬價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
駐馬店市 | 6.87 | 0.03 |
濮陽市 | 6.83 | 0.01 |
鶴壁市 | 6.8 | 0.01 |
新鄉市 | 6.82 | 0.01 |
許昌市 | 6.89 | 0.04 |
商丘市 | 6.9 | 0.03 |
漯河市 | 6.84 | 0.01 |
開封市 | 6.88 | 0.03 |
洛陽市 | 6.81 | 0.02 |
南陽市 | 6.78 | 0.02 |
鄭州市 | 6.87 | 0.02 |
周口市, 信陽市, 安陽市, 三門峽市 等地與昨日持平。
城市 | 今日豬價(元/斤) | 較昨日漲跌(元/斤) |
---|---|---|
周口市 | 6.82 | 0 |
信陽市 | 7.04 | 0 |
安陽市 | 6.81 | 0 |
三門峽市 | 6.88 | 0 |
以上我們為河南省養豬戶介紹了豬價的漲跌,河南省內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,河南省的養豬戶可看下表:
2017年10月31日河南省豬價行情
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
鄭州市 | 7.00 ↑ 0 | 6.89 ↑ 0.01 | 6.73 ↓ 0.07 | 2017-10-31 |
開封市 | 7.04 ↓ 0.03 | 6.87 ↓ 0.06 | 6.73 ↓ 0.01 | 2017-10-31 |
洛陽市 | 6.97 ↑ 0.02 | 6.77 ↓ 0.09 | 6.69 ↑ 0 | 2017-10-31 |
平頂山市 | 6.97 ↑ 0.04 | 6.89 ↑ 0.01 | 6.71 ↑ 0 | 2017-10-31 |
安陽市 | 6.96 ↓ 0.02 | 6.85 ↑ 0.02 | 6.61 ↑ 0 | 2017-10-31 |
鶴壁市 | 6.87 ↓ 0.04 | 6.86 ↓ 0.01 | 6.66 ↑ 0 | 2017-10-31 |
新鄉市 | 6.95 ↑ 0 | 6.84 ↓ 0.01 | 6.68 ↑ 0 | 2017-10-31 |
焦作市 | 7.00 ↑ 0.02 | 6.83 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 2017-10-31 |
濮陽市 | 6.85 ↓ 0.02 | 6.95 ↑ 0 | 6.70 ↑ 0 | 2017-10-31 |
許昌市 | 7.01 ↓ 0.08 | 6.89 ↓ 0.04 | 6.76 ↑ 0 | 2017-10-31 |
漯河市 | 7.00 ↓ 0.03 | 6.85 ↑ 0 | 6.68 ↑ 0 | 2017-10-31 |
三門峽市 | 7.00 ↑ 0 | 6.90 ↑ 0 | 6.73 ↑ 0 | 2017-10-31 |
南陽市 | 6.97 ↑ 0 | 6.83 ↓ 0.03 | 6.55 ↓ 0.01 | 2017-10-31 |
商丘市 | 7.00 ↓ 0.03 | 6.97 ↓ 0.02 | 6.74 ↓ 0.02 | 2017-10-31 |
信陽市 | 7.08 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 7.03 ↑ 0 | 2017-10-31 |
周口市 | 6.96 ↑ 0.01 | 6.80 ↑ 0 | 6.70 ↑ 0 | 2017-10-31 |
駐馬店市 | 6.97 ↓ 0.05 | 6.91 ↓ 0.02 | 6.74 ↓ 0.01 | 2017-10-31 |
省直轄 | 6.70 ↓ 0.54 | 7.20 ↑ 0.12 | 7.40 ↑ 0.53 | 2017-10-31 |
高書明