科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
【太平洋汽車網(wǎng)評測頻道】別克威朗兩廂版曾經(jīng)是個人非常喜歡的一款小車,GS版本更是極具小鋼炮氣質(zhì)。如今全新的別克威朗Pro在全系四缸化的同時,也給我們帶來了一個極具運動范兒的GS版本,只是這次,它只有三廂版。這款頂配才15.89萬元的緊湊型轎
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】別克威朗兩廂版曾經(jīng)是個人非常喜歡的一款小車,GS版本更是極具小鋼炮氣質(zhì)。如今全新的別克威朗Pro在全系四缸化的同時,也給我們帶來了一個極具運動范兒的GS版本,只是這次,它只有三廂版。這款頂配才15.89萬元的緊湊型轎車,憑借顏值爆表的外形設(shè)計和超強輸出的1.5T四缸發(fā)動機,顯然擁有極強的吸引力。那么它的實際性能表現(xiàn)如何呢?
加速測試
威朗Pro GS沒有提供運動模式或者S擋,直接關(guān)閉ESP和空調(diào)之后,采用憋轉(zhuǎn)速的方式進行靜態(tài)起步加速測試。由于變速箱保護程序,靜止?fàn)顟B(tài)下轉(zhuǎn)速最高只能拉到2000轉(zhuǎn)左右,實際上2000轉(zhuǎn)也已經(jīng)進入到了這臺1.5T發(fā)動機1500-5000rpm的峰值扭矩區(qū)間里面,此時起步動力是完全足夠的。
在松開剎車起跑瞬間,車輛擁有比較強的爆發(fā)力,在整個加速過程中也有明顯的推背感,懸掛提供了很好的支撐,沒有讓車頭過度抬起導(dǎo)致前軸驅(qū)動輪的抓地力降低太多,避免前輪打滑造成的動力流失。
從圖表中可以看到,CVT變速箱平順的動力傳遞特性,讓整個加速過程一氣呵成,十分流暢,沒有出現(xiàn)部分AT變速箱上那種因換擋而導(dǎo)致動力短暫中段的現(xiàn)象,也沒有出現(xiàn)雙離合變速箱那種因換擋頓挫帶來的g值劇烈波動。
最終實測加速成績?yōu)?.16秒,對于一款1.5T緊湊型轎車來說,已經(jīng)是非常快的成績了。與同級別車型相比,思域憑借動力輸出強勁的地球夢1.5T跑出了7.62秒的成績,在同價位轎車?yán)锩嬉呀?jīng)算得上優(yōu)秀了,不過還是比威朗Pro GS稍微慢了一點。
制動測試——36.85米
威朗Pro GS不僅加速成績給了我們不小的驚喜,制動性能同樣頗為出色,除了剎車系統(tǒng)硬件足夠好之后,225/45大胎寬的馬牌MC5輪胎也起到了不小的幫助,測試當(dāng)天的天氣和場地條件也十分適宜,進一步助攻了威朗Pro GS。
從測試圖表可以看到,在整個制動過程中,加速度維持在-1.0g到-1.2g之間,這個制動力水平是十分優(yōu)秀的,而多連續(xù)多次制動測試之后,剎車也沒有出現(xiàn)太明顯的熱衰減。
威朗Pro GS能夠?qū)崿F(xiàn)37米以內(nèi)的制動距離,這個成績與同級別車型相比也有明顯的優(yōu)勢,作為一款運動定位的車型,剎車性能和加速性能一樣重要。
噪音測試——怠速37.3分貝
15萬級別家用轎車受定位所限,在隔音方面通常不會花費太多成本和功夫,普通消費者對這一方面的表現(xiàn)實際上也不敏感。威朗Pro GS得益于運轉(zhuǎn)安靜的SIDI發(fā)動機,怠速時的聲音車內(nèi)難以察覺,另外在車身隔音材料和車門密封條處也下了功夫,最終實現(xiàn)37.3分貝的怠速噪音值,要制動同級別車型普遍在40分貝上下。
行駛起來之后,當(dāng)速度到了60km/h,由于馬牌MC5輪胎較好的靜音特性,因此胎噪得到了有效的控制,58.5分貝的噪音值同樣是一個不錯的表現(xiàn)。而當(dāng)速度達到了90km/h和120km/h時,風(fēng)噪就相對明顯了,不過作為一款未配備雙層隔音玻璃和主動降噪系統(tǒng)的普通家用轎車而言,這個數(shù)據(jù)也不算差。
油耗測試——百公里綜合6.38升
雖然威朗Pro GS的定位偏向運動化,但它依然是一款需要滿足日常家用的轎車,在擁有給力的動力性能之外,燃油經(jīng)濟性也是消費者關(guān)心的一方面,如果很費油的話,那么擁有這樣一輛家用轎車的代價就太大了。為此我們專門對它做了油耗測試。
油耗測試前我們先清零里程數(shù)據(jù),測試過程中空調(diào)保持22℃、二擋風(fēng)、內(nèi)循環(huán)不變,并打開發(fā)動機自動啟停,車上兩位成年人。測試的路線全程包含40km的高速公路,30公里的城市環(huán)線,以及33公里左右的市區(qū)擁堵道路,全程平均速度偏低,不到28km/h。
測試結(jié)束時表顯平均油耗為6.8升,回到同一個加油站使用同一支油槍再次加滿后,實際加油量為6.59升,折算可得威朗Pro GS的實際百公里綜合油耗為6.38升,比表顯數(shù)據(jù)還稍低一點,這個成績還是相當(dāng)出乎我意料的。
駕駛:足夠有樂趣
威朗Pro GS搭載了一臺型號為LJV的1.5T渦輪增壓發(fā)動機,它的輸出功率比君威上的LFV 1.5T發(fā)動機還要更大,最大馬力達到了184匹,峰值扭矩250牛·米,這樣的輸出水平在同級別車型中都是數(shù)一數(shù)二的。最重要的是,它是四缸的。這個發(fā)動機通用的SIDI智能缸內(nèi)直噴技術(shù),具備安靜且省油的特點。
實際駕駛起來,威朗Pro GS的油門反應(yīng)相當(dāng)敏捷,起步很輕快,一點就走沒有絲毫猶豫。再稍微深踩一點油門,轉(zhuǎn)速就達到了1500轉(zhuǎn)以上,此時發(fā)動機進入了峰值扭矩區(qū)間,動力就十分澎湃了,250牛·米足以讓你的超車動作干脆利落。在市區(qū)駕駛起來,這種活潑的性格,確實能讓人感覺到這是一臺有激情的車。
另外,這款車并沒有提供經(jīng)濟模式和運動模式的切換按鍵,實際上設(shè)定一套邏輯來讓發(fā)動機在不同模式下有不同的輸出特性并不是一件什么難事,但對于威朗Pro GS來說,你只需要通過你的腳去掌控一切就好。
輕踩油門,動力平順,變速積極,車速爬升的過程,轉(zhuǎn)速也會被逐步壓低,以求達到更高的燃油經(jīng)濟性。深踩快踩油門,系統(tǒng)會聰明地意識到你的動力需求,轉(zhuǎn)速會維持得更高,再加速能力也會最大程度被釋放。實在覺得不過癮,你還可以通過變速箱上的按鍵進行手動模擬降擋,強制讓發(fā)動機轉(zhuǎn)速拉高,渾厚的發(fā)動機聲浪會讓你的耳朵高潮一把。
可能有人要杠了,威朗Pro GS匹配的是CVT變速箱,談什么運動性能。實際上這類以家庭用戶為目標(biāo)的運動化車型,峰值扭矩一般不會超過400牛米,CVT變速箱足以承受。因此平順暢快地讓發(fā)動機的馬力發(fā)揮出來才是正確打開方式,其駕駛體驗完爆頓挫強烈的雙離合。畢竟你就算作為它的車主,也不是每時每刻都在暴力駕駛,日常代步的舒適性必須要兼顧得到。
威朗Pro GS的底盤采用前麥弗遜獨立懸掛,加上扭桿梁后懸掛,這樣的懸架結(jié)構(gòu)在同級車廂中很常見。但它與眾不同的是后懸?guī)в型咛剡B桿,通過兩側(cè)相連的拉桿結(jié)構(gòu),在彎道中
抑制車身因重心轉(zhuǎn)移所帶來的側(cè)傾,并使車輪始終保持與地面有充分的接觸,保證抓地力足夠。這套獨特的底盤結(jié)構(gòu),讓威朗Pro GS頗具駕駛樂趣,在車流中穿梭起來,你會覺得它非常地靈活,又非常地穩(wěn)健。
得益于瓦特連桿的作用,懸掛無需調(diào)校得太硬朗,而是稍微偏向柔韌性。因此整個底盤在顛簸路面中行駛起來濾震性也很不錯,減震器能夠把細碎的顛簸燙平,對于比較大的溝坎坑洞,也能夠吸收掉大部分的沖擊,不會有那種直接沖擊到懸掛塔頂?shù)淖矒舾校WC了乘客的舒適性。
威朗Pro GS的可玩性也體現(xiàn)在了轉(zhuǎn)向手感上,它的方向盤轉(zhuǎn)動起來并不輕盈,而是有一種極具質(zhì)感的回轉(zhuǎn)阻尼,這種轉(zhuǎn)向開起來會讓你感覺很有交流感,仿佛方向盤在告訴你“打這么多就夠了”或者是“來,還要再多打一點”。沒有質(zhì)感的輕,只會讓你覺得無聊。
剎車方面沒什么挑的,制動力強勁,踏板踩下深度和制動力釋放程度的關(guān)系也足夠線性,不會呈現(xiàn)出前段輕后段重的特性。至于制動性能,36.85米的百公里時速剎停距離已經(jīng)說明了一切。
靜態(tài)回顧
GS版本在基于威朗Pro的外形,細節(jié)上采用各種運動化的設(shè)計,營造出十分強烈的運動風(fēng)格。內(nèi)飾方面延續(xù)了別克車型一貫的高質(zhì)感,并加入更多紅色縫線體現(xiàn)運動格調(diào),配置方面也足夠有誠意。
總 結(jié)
威朗Pro GS一亮相就把我迷住了,個人真的太喜歡這個外形了,單憑這個顏值就足以讓我有買它的沖動了。而經(jīng)過我們的實際測試,它用幾個漂亮的數(shù)據(jù)告訴我它完全不是一個樣子貨,7秒出頭破百的加速、37米不到的制動、7升不到的百公里綜合油耗,況且還有不錯的配置水平和碾壓日系對手的車載系統(tǒng),而這些只要15.89萬元。對于想要買君威GS卻不夠預(yù)算的消費者, 威朗Pro GS的出現(xiàn)絕對是一件令人狂喜的事情。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳燁)
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 威朗2022款Pro GS 追風(fēng)版 | 2022款Pro GS 疾風(fēng)版 |
官方價: | 14.59萬 | 15.89萬 |
購置稅: | 1.29萬 | 1.41萬 |
最終落地價(含保險款項): | 16.60萬 | 18.04萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - | - |
廠商: | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2021-09 | 2021-09 |
發(fā)動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
電動機最大馬力(PS): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4688×1786×1472 | 4688×1786×1472 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 | 7.7 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - |
實測純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實測車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實測車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實測車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.95 | 5.95 |
電池保修時間: | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
充電時間: | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - | - |
駕駛輔助級別: | - | - |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4688 | 4688 |
寬度(mm): | 1786 | 1786 |
高度(mm): | 1472 | 1472 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1335 | 1335 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 44 | 44 |
行李廂容積(L): | 480 | 480 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機型號: | LJV | LJV |
排量(mL): | 1498 | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 184 |
最大功率(kW): | 135 | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-5000 | 1500-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - |
電機類型: | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - |
驅(qū)動電機數(shù): | - | - |
電機布局: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
擋位個數(shù): | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁帶瓦特連桿 | 扭力梁帶瓦特連桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 |
并線輔助: | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識別: | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
行車自動落鎖: | ● | ● |
遠程啟動: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ○倒車影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - |
駕駛模式切換: | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● |
自動駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●單天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運動外觀套件: | ○ | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
主動進氣格柵: | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息●多媒體信息 | ●行車信息●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機無線充電: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
運動風(fēng)格座椅: | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●手動 | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED |
自適應(yīng)遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | - | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
內(nèi)后視鏡流媒體功能: | ○ | ○ |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)○ / 外- | 內(nèi)○ / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛●副駕駛 | ●主駕駛+照明燈●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射: | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● |
OTA遠程在線升級: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
手勢控制: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB●AUX | ●USB●AUX |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 |
主動降噪系統(tǒng): | - | - |
系統(tǒng)名稱: | - | - |
自動駕駛芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
攝像頭個數(shù): | - | - |
毫米波雷達: | - | - |
超聲波雷達: | - | - |
激光雷達: | - | - |
自動變道: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
彎道保持輔助: | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - |
遠程召喚: | - | - |
自動泊車入位: | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● |
車機系統(tǒng): | - | - |
中控臺大屏尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
人臉識別: | - | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | - | - |
處理器: | - | - |
中控屏幕個數(shù): | - | - |
屏幕分辯率: | - | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - |
多屏互動: | - | - |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng)●導(dǎo)航●電話●空調(diào)●天窗 | ●多媒體系統(tǒng)●導(dǎo)航●電話●空調(diào)●天窗 |
語音識別: | - | - |
多輪語音對話: | - | - |
模糊語義識別: | - | - |
手勢識別: | - | - |
OTA空中升級: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>>進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>>進入車系頻道 >> |
張楠
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml