科技改變生活 · 科技引領未來
今日雞苗價格單位(元/羽)江蘇鹽城三色腿母苗2.2穩三色腿公苗211.2穩混合苗1.6穩黃羽綠殼母苗3.8穩連云港青腳麻公2.6-3.0穩青腳麻母0.8穩黃花公2.0穩改良紅瑤混合1.5穩改良紅瑤公苗2.0穩泰安青腳麻公2.9-3.1穩優公
今日雞苗價格 單位(元/羽)
江蘇 鹽城 | 三色腿母苗 | 2.2 | 穩 |
三色腿公苗21 | 1.2 | 穩 | |
混合苗 | 1.6 | 穩 | |
黃羽綠殼母苗 | 3.8 | 穩 | |
連云港 | 青腳麻公 | 2.6-3.0 | 穩 |
青腳麻母 | 0.8 | 穩 | |
黃花公 | 2.0 | 穩 | |
改良紅瑤混合 | 1.5 | 穩 | |
改良紅瑤公苗 | 2.0 | 穩 | |
泰安 | 青腳麻公 | 2.9-3.1 | 穩 |
優公 | 1.9 | 穩 | |
羅曼579 | 0.65 | 穩 | |
黃花公 | 2.0 | 穩 | |
德州 | 麻公 | 2.6-3.0 | 穩 |
臨沂 | 三黃雞苗 | 2.0 | 穩 |
麻雞 | 2.6-2.8 | 穩 | |
紅瑤 | 4.0 | 穩 | |
安徽宣城 | 黃花公 | 2.0 | 穩 |
黃花母 | 0.8 | 穩 | |
麻公 | 2.3 | 穩 | |
麻母 | 1.1 | 穩 | |
紅瑤公 | 5.5 | 穩 | |
紅瑤母 | 1.2 | 穩 | |
817 | 1.1 | 穩 | |
廣西 | 紅瑤公苗 | 4.1 | 穩 |
紅瑤母苗 | 2.9 | 穩 | |
良鳳花母苗 | 2.7 | 穩 | |
K9 | 0.6 | 穩 | |
良鳳花公苗 | 4.4 | 穩 | |
湖北 | 高產綠殼母苗 | 3.8 | 穩 |
公苗 | 0.8 | 穩 | |
混合苗 | 2.2 | 穩 | |
皖南黃公苗 | 1.0 | 穩 | |
母苗 | 3.0 | 穩 | |
混合苗 | 2.0 | 穩 | |
淮南王公苗 | 2.5 | 穩 | |
母苗 | 2.0 | 穩 | |
混合苗 | 2.2 | 穩 | |
湖北 | 蘇禽一代母苗 | 3.8 | 穩 |
公苗 | 1.0 | 穩 | |
混合苗 | 2.2 | 穩 |
王龍林